DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3747 | イ株式会社インタートレード | 情報・通信業 | 18億円 | -0.5% | -12.6% | 72.6% | 40 |
| 3750 | A株式会社ADR120S | 情報・通信業 | 51百万円 | -1777.2% | -180.0% | 6.0% | 3 |
| 3753 | フ株式会社フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 32億円 | — | -23.4% | 27.3% | — |
| 3758 | ア株式会社アエリア | 情報・通信業 | 165億円 | 4.0% | 4.2% | 40.2% | 40 |
| 3760 | ケ株式会社ケイブ | 情報・通信業 | 140億円 | 8.1% | 4.9% | 38.8% | 51 |
| 3762 | テテクマトリックス株式会社 | 情報・通信業 | 717億円 | 10.8% | 20.5% | 21.7% | 59 |
| 3763 | プ株式会社プロシップ | 情報・通信業 | 84億円 | 34.9% | 22.1% | 80.1% | 100 |
| 3765 | ガガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 情報・通信業 | 932億円 | 5.4% | 1.1% | 71.9% | 55 |
| 3766 | シシステムズ・デザイン株式会社 | 情報・通信業 | 100億円 | 6.0% | 8.3% | 70.0% | 70 |
| 3768 | リリスクモンスター株式会社 | 情報・通信業 | 38億円 | 9.4% | 3.8% | 84.6% | 69 |
| 3769 | GGMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信業 | 825億円 | 38.0% | 20.2% | 27.8% | 76 |
| 3771 | シ株式会社システムリサーチ | 情報・通信業 | 291億円 | 11.9% | 20.6% | 69.1% | 87 |
| 3773 | ア株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 71億円 | 20.4% | 13.2% | 84.2% | 98 |
| 3774 | イ株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 3,454億円 | 10.1% | 16.2% | 45.5% | 71 |
| 3775 | ガ株式会社ガイアックス | 情報・通信業 | 35億円 | 7.3% | 17.3% | 55.4% | 73 |
| 3776 | ブ株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 153億円 | 5.3% | 3.5% | 45.7% | 49 |
| 3777 | 環株式会社環境フレンドリーホールディングス | 情報・通信業 | 14億円 | 8.0% | -0.1% | 57.8% | 50 |
| 3778 | ささくらインターネット株式会社 | 情報・通信業 | 353億円 | -1.1% | 0.7% | 36.5% | 32 |
| 3779 | ジジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 14億円 | 0.9% | -9.9% | 31.5% | 19 |
| 3787 | テ株式会社テクノマセマティカル | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3788 | GGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 207億円 | 7.1% | 10.2% | 54.5% | 65 |
| 3791 | I株式会社IGポート | 情報・通信業 | 146億円 | 9.8% | 11.0% | 59.8% | 69 |
| 3793 | ド株式会社ドリコム | 情報・通信業 | 175億円 | 2.3% | 4.4% | 42.0% | 43 |
| 3796 | い株式会社いい生活 | 情報・通信業 | 32億円 | 7.1% | 7.8% | 74.5% | 71 |
| 3798 | UULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | 166億円 | 18.3% | 18.8% | 74.7% | 97 |
| 3799 | キキーウェアソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 227億円 | 5.0% | 10.3% | 66.6% | 69 |
| 3800 | ユ株式会社ユニリタ | 情報・通信業 | 123億円 | 7.8% | 6.3% | 76.7% | 70 |
| 3802 | エ株式会社エコミック | 情報・通信業 | 23億円 | 7.4% | 6.9% | 83.7% | 70 |
| 3803 | イイメージ情報開発株式会社 | 情報・通信業 | 7億円 | -24.0% | -42.0% | 63.0% | 36 |
| 3804 | シ株式会社システム ディ | 情報・通信業 | 50億円 | 18.6% | 13.2% | 68.0% | 94 |
| 3807 | フ株式会社フィスコ | 情報・通信業 | 11億円 | — | -97.0% | 53.7% | — |
| 3808 | オ株式会社オーケーウェブ | 情報・通信業 | 2億円 | -48.9% | -55.6% | 18.9% | 16 |
| 3810 | ササイバーステップ株式会社 | 情報・通信業 | 25億円 | -71.4% | -497.1% | 47.4% | 27 |
| 3815 | メ株式会社メディア工房 | 情報・通信業 | 19億円 | -17.3% | -58.1% | 30.9% | 18 |
| 3816 | 大株式会社大和コンピューター | 情報・通信業 | 32億円 | 17.8% | 8.0% | 86.0% | 87 |
| 3817 | S株式会社SRAホールディングス | 情報・通信業 | 533億円 | 15.5% | 17.4% | 64.7% | 90 |
| 3823 | TTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | -4.2% | -6.0% | 62.2% | 36 |
| 3824 | メメディアファイブ株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | 0.6% | 1.0% | 50.2% | 41 |
| 3825 | リ株式会社リミックスポイント | 情報・通信業 | 178億円 | -30.9% | -22.6% | 86.5% | 40 |
| 3826 | シ株式会社システムインテグレータ | 情報・通信業 | 56億円 | 10.7% | 10.7% | 78.5% | 80 |
| 3834 | 朝株式会社朝日ネット | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3835 | eeBASE株式会社 | 情報・通信業 | 53億円 | 27.2% | 14.0% | 91.0% | 99 |
| 3836 | ア株式会社アバントグループ | 情報・通信業 | 282億円 | 16.3% | 23.8% | 63.9% | 91 |
| 3837 | アアドソル日進株式会社 | 情報・通信業 | 172億円 | 12.5% | 22.2% | 65.6% | 86 |
| 3839 | O株式会社ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 67億円 | 9.1% | 2.2% | 71.1% | 67 |
| 3840 | パパス株式会社 | 情報・通信業 | 24億円 | -32.7% | -67.0% | 75.4% | 40 |
| 3841 | ジ株式会社ジーダット | 情報・通信業 | 16億円 | — | 3.9% | 88.5% | — |
| 3842 | ネ株式会社ネクストジェン | 情報・通信業 | 43億円 | 7.7% | 12.8% | 65.1% | 76 |
| 3843 | フフリービット株式会社 | 情報・通信業 | 551億円 | 10.7% | 30.4% | 16.0% | 55 |
| 3844 | ココムチュア株式会社 | 情報・通信業 | 381億円 | 12.2% | 17.0% | 74.6% | 88 |
| 3845 | ア株式会社アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 26億円 | — | -14.9% | 51.8% | — |
| 3848 | デ株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 43億円 | 6.4% | 3.3% | 68.4% | 63 |
| 3849 | 日日本テクノ・ラボ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3850 | エ株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報・通信業 | 147億円 | 9.4% | 16.6% | 53.4% | 75 |
| 3851 | 日株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 36億円 | -11.3% | -3.3% | 69.4% | 45 |
| 3853 | アアステリア株式会社 | 情報・通信業 | 34億円 | 30.2% | 11.5% | 73.6% | 95 |
| 3854 | ア株式会社アイル | 情報・通信業 | 193億円 | 25.0% | 33.3% | 71.6% | 100 |
| 3856 | AAbalance株式会社 | 情報・通信業 | 724億円 | 5.0% | 4.0% | 16.6% | 27 |
| 3858 | ユ株式会社ユビキタスAI | 情報・通信業 | 39億円 | -5.1% | -24.1% | 51.7% | 30 |
| 387A | フフラー株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。