DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495 | 香香陵住販株式会社 | 不動産業 | 115億円 | 9.3% | 17.7% | 34.7% | 59 |
| 3496 | ア株式会社アズーム | 不動産業 | 135億円 | 19.4% | 34.7% | 76.7% | 99 |
| 3498 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 965億円 | 19.6% | 32.5% | 29.7% | 76 |
| 3501 | SSUMINOE株式会社 | 繊維製品 | 1,048億円 | 2.9% | 2.1% | 32.8% | 36 |
| 3504 | 丸株式会社丸八ホールディングス | 繊維製品 | 118億円 | 13.1% | 6.5% | 73.5% | 78 |
| 350A | デデジタルグリッド株式会社 | 電気・ガス業 | 62億円 | 44.6% | 22.6% | 46.5% | 87 |
| 3512 | 日日本フエルト株式会社 | 繊維製品 | 94億円 | 4.7% | 2.6% | 79.9% | 61 |
| 3513 | イイチカワ株式会社 | 繊維製品 | 148億円 | 10.6% | 5.1% | 75.0% | 73 |
| 3521 | テテルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 27億円 | 11.4% | 3.3% | 82.5% | 72 |
| 3524 | 日日東製網株式会社 | 繊維製品 | 221億円 | 2.5% | 8.8% | 25.3% | 35 |
| 3529 | アアツギ株式会社 | 繊維製品 | 215億円 | -4.7% | -3.6% | 80.2% | 40 |
| 352A | L株式会社LOIVE | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 3536 | アアクサスホールディングス株式会社 | 小売業 | 121億円 | 1.4% | 10.5% | 14.0% | 29 |
| 3537 | 昭昭栄薬品株式会社 | 卸売業 | 269億円 | 1.9% | 6.1% | 52.9% | 51 |
| 3538 | ウ株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 886億円 | 2.1% | 14.0% | 29.0% | 43 |
| 3539 | J株式会社JMホールディングス | 小売業 | 1,862億円 | 5.4% | 14.6% | 62.1% | 73 |
| 353A | エエレベーターコミュニケーションズ株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 3542 | ベ株式会社ベガコーポレーション | 小売業 | 91億円 | — | 25.4% | 55.2% | — |
| 3543 | コ株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 471億円 | 18.7% | 13.1% | 43.1% | 80 |
| 3544 | ササツドラホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,002億円 | 1.7% | 8.1% | 21.2% | 35 |
| 3547 | ユ株式会社ユニシアホールディングス | 小売業 | 211億円 | 5.6% | 22.7% | 42.3% | 63 |
| 3548 | バ株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 582億円 | 1.4% | -14.7% | 45.9% | 33 |
| 3549 | ク株式会社クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 5,015億円 | 5.3% | 13.9% | 41.4% | 60 |
| 3550 | ス株式会社スタジオアタオ | 小売業 | 37億円 | — | -8.4% | 67.5% | — |
| 3551 | ダダイニック株式会社 | 繊維製品 | 442億円 | 5.2% | 8.8% | 48.3% | 57 |
| 3553 | 共共和レザー株式会社 | 化学 | 558億円 | 1.6% | 1.8% | 63.6% | 51 |
| 3556 | リリネットジャパングループ株式会社 | 小売業 | 104億円 | 2.9% | 80.4% | 13.9% | 42 |
| 3557 | ユユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3558 | ジジェイドグループ株式会社 | 小売業 | 192億円 | 8.0% | 9.7% | 45.2% | 61 |
| 3559 | ピ株式会社ピーバンドットコム | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 3560 | ほ株式会社ほぼ日 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3561 | 力株式会社力の源ホールディングス | 小売業 | 363億円 | 6.4% | 16.1% | 60.3% | 74 |
| 3562 | N株式会社No.1 | 卸売業 | 142億円 | 7.3% | 14.0% | 51.2% | 69 |
| 3563 | F株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 4,296億円 | 8.4% | 26.9% | 24.0% | 56 |
| 3565 | アアセンテック株式会社 | 卸売業 | 146億円 | 6.0% | 23.5% | 45.1% | 65 |
| 3566 | ユユニフォームネクスト株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3569 | セセーレン株式会社 | 繊維製品 | 1,718億円 | 12.1% | 10.3% | 71.8% | 82 |
| 3571 | ソ株式会社ソトー | 繊維製品 | 107億円 | -2.1% | 3.5% | 75.3% | 55 |
| 3577 | 東東海染工株式会社 | 繊維製品 | 138億円 | 1.2% | 2.7% | 52.9% | 46 |
| 3580 | 小小松マテーレ株式会社 | 繊維製品 | 416億円 | 6.0% | 3.8% | 76.5% | 64 |
| 3583 | オオーベクス株式会社 | 繊維製品 | 60億円 | 10.2% | 8.2% | 71.3% | 76 |
| 3591 | ワ株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | 1,715億円 | 11.6% | 6.5% | 71.7% | 76 |
| 3597 | 自株式会社自重堂 | 繊維製品 | 149億円 | 9.7% | 3.0% | 90.9% | 69 |
| 3598 | 山山喜株式会社 | 繊維製品 | 99億円 | -3.1% | -31.7% | 32.4% | 19 |
| 3600 | フ株式会社フジックス | 繊維製品 | 55億円 | -4.1% | -1.3% | 78.7% | 45 |
| 3607 | ク株式会社クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 136億円 | 3.0% | 8.0% | 31.4% | 43 |
| 3608 | T株式会社TSIホールディングス | 繊維製品 | 1,566億円 | 1.0% | 14.9% | 76.4% | 71 |
| 3611 | マ株式会社マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 743億円 | 2.9% | 8.0% | 53.1% | 55 |
| 3612 | ワ株式会社ワールド | 卸売業 | 2,257億円 | 7.4% | 13.6% | 29.7% | 56 |
| 3622 | ネネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 56億円 | — | 10.4% | 64.0% | — |
| 3623 | ビビリングシステム株式会社 | 情報・通信業 | 45億円 | 14.2% | 13.7% | 10.4% | 56 |
| 3624 | アアクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | 10億円 | -53.4% | -96.2% | 60.1% | 34 |
| 3625 | テテックファームホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 67億円 | 11.2% | 20.1% | 54.8% | 78 |
| 3626 | TTISI株式会社 | 情報・通信業 | 5,965億円 | 12.8% | 14.0% | 58.9% | 82 |
| 3627 | テテクミラホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 112億円 | 0.8% | -2.3% | 57.3% | 39 |
| 3628 | デ株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | 51億円 | 0.4% | 93.5% | 6.2% | 29 |
| 3632 | ググリーホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 571億円 | 8.5% | 1.3% | 70.0% | 64 |
| 3633 | GGMOペパボ株式会社 | 情報・通信業 | 110億円 | 8.5% | 33.9% | 24.7% | 57 |
| 3634 | ソ株式会社ソケッツ | 情報・通信業 | 18億円 | — | -57.0% | 50.6% | — |
| 3635 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 884億円 | 42.0% | 18.6% | 86.7% | 100 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。