DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 | 2.68兆円 | 5.4% | 12.4% | 27.6% | 50 |
| 5025 | マ株式会社マーキュリー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5026 | ト株式会社トリプルアイズ | 情報・通信業 | 57億円 | -1.1% | -21.1% | 33.7% | 19 |
| 5027 | AAnyMind Group株式会社 | 情報・通信業 | 573億円 | 3.1% | 5.5% | 37.4% | 43 |
| 5028 | セセカンドサイトアナリティカ株式会社 | 情報・通信業 | 14億円 | 11.9% | 13.7% | 76.3% | 86 |
| 5029 | ササークレイス株式会社 | 情報・通信業 | 45億円 | 5.9% | 18.3% | 68.3% | 73 |
| 5031 | モモイ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5032 | AANYCOLOR株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 5033 | ヌ株式会社ヌーラボ | サービス業 | 44億円 | 8.1% | 9.2% | 43.8% | 59 |
| 5034 | u株式会社unerry | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5035 | HHOUSEI株式会社 | 情報・通信業 | 48億円 | 0.8% | -6.1% | 64.0% | 43 |
| 5036 | 日日本ビジネスシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 1,726億円 | 4.4% | 22.6% | 36.4% | 57 |
| 5038 | e株式会社eWeLL | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5039 | キ株式会社キットアライブ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 504A | イイノバセル株式会社 | 医薬品 | — | — | 150.2% | -37.3% | — |
| 505A | ギ株式会社ギークリー | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 5071 | ヴ株式会社ヴィス | サービス業 | 165億円 | 11.8% | 18.4% | 63.3% | 84 |
| 5074 | テテスホールディングス株式会社 | 建設業 | 367億円 | 6.9% | 0.5% | 28.1% | 37 |
| 5075 | アアップコン株式会社 | 建設業 | — | — | — | — | — |
| 5076 | イインフロニア・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 1.12兆円 | 6.7% | 13.6% | 30.2% | 55 |
| 5078 | セ株式会社セレコーポレーション | 不動産業 | 202億円 | 8.4% | 5.5% | 85.9% | 65 |
| 5079 | ノ株式会社ノバック | 建設業 | 275億円 | 3.1% | 3.2% | 70.1% | 59 |
| 5101 | 横横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 1.23兆円 | 12.4% | 11.0% | 51.6% | 73 |
| 5103 | 昭昭和ホールディングス株式会社 | ゴム製品 | 86億円 | -2.6% | -42.2% | 20.8% | 12 |
| 5105 | TTOYO TIRE株式会社 | ゴム製品 | 5,949億円 | 16.4% | 12.8% | 69.4% | 91 |
| 5108 | ブ株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 4.43兆円 | 8.6% | 8.9% | 63.7% | 71 |
| 5110 | 住住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 1.21兆円 | 6.8% | 7.3% | 49.0% | 58 |
| 5121 | 藤藤倉コンポジット株式会社 | ゴム製品 | 402億円 | 12.0% | 10.3% | 76.2% | 82 |
| 5122 | オオカモト株式会社 | ゴム製品 | 1,080億円 | 5.8% | 4.7% | 67.3% | 63 |
| 5125 | フ株式会社ファインズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5126 | ポポーターズ株式会社 | 情報・通信業 | 21億円 | 16.8% | 9.5% | 73.5% | 88 |
| 5129 | F株式会社FIXER | 情報・通信業 | 40億円 | -43.4% | -56.3% | 83.7% | 40 |
| 5131 | リリンカーズ株式会社 | 情報・通信業 | 14億円 | -33.7% | -49.0% | 82.0% | 40 |
| 5132 | p株式会社pluszero | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5133 | テ株式会社テリロジーホールディングス | 卸売業 | 106億円 | 5.2% | 11.4% | 31.9% | 51 |
| 5134 | P株式会社POPER | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5136 | ttripla株式会社 | 情報・通信業 | 26億円 | 20.2% | 37.2% | 8.3% | 65 |
| 5137 | ス株式会社スマートドライブ | 情報・通信業 | 29億円 | 13.6% | 47.6% | 47.5% | 78 |
| 5138 | R株式会社Rebase | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5139 | オオープンワーク株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5142 | アアキレス株式会社 | 化学 | 818億円 | 3.6% | 5.1% | 51.8% | 52 |
| 5161 | 西西川ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 1,221億円 | 7.4% | 12.5% | 59.6% | 72 |
| 5162 | 朝株式会社朝日ラバー | ゴム製品 | 79億円 | 2.5% | 3.2% | 51.6% | 48 |
| 5184 | ニ株式会社ニチリン | ゴム製品 | 737億円 | 12.3% | 9.4% | 68.5% | 80 |
| 5185 | フ株式会社フコク | ゴム製品 | 900億円 | 4.2% | 2.7% | 50.0% | 48 |
| 5186 | ニニッタ株式会社 | ゴム製品 | 918億円 | 6.4% | 8.5% | 85.6% | 71 |
| 5187 | ククリエートメディック株式会社 | 精密機器 | 136億円 | 7.4% | 4.4% | 81.1% | 67 |
| 5189 | 櫻櫻護謨株式会社 | ゴム製品 | 145億円 | 8.5% | 7.0% | 51.0% | 56 |
| 5192 | 三三ツ星ベルト株式会社 | ゴム製品 | 923億円 | 9.4% | 7.5% | 78.2% | 74 |
| 5194 | 相相模ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 59億円 | 3.1% | 2.5% | 60.6% | 53 |
| 5195 | ババンドー化学株式会社 | ゴム製品 | 1,193億円 | 10.1% | 12.1% | 70.2% | 81 |
| 5199 | 不不二ラテックス株式会社 | ゴム製品 | 68億円 | 6.1% | 1.6% | 39.4% | 44 |
| 519A | ベ株式会社ベーシック | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5201 | AAGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 2.06兆円 | 6.2% | 4.7% | 50.3% | 54 |
| 5202 | 日日本板硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 8,795億円 | 3.3% | 3.4% | 13.5% | 27 |
| 5204 | 石石塚硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 595億円 | 7.0% | 7.3% | 37.8% | 52 |
| 5208 | 有株式会社有沢製作所 | 化学 | 565億円 | 10.3% | 10.1% | 62.5% | 75 |
| 520A | ジジェイファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 5210 | 日日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 722億円 | 5.2% | 5.9% | 58.2% | 59 |
| 5214 | 日日本電気硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 3,114億円 | 11.0% | 6.1% | 70.2% | 75 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。