DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
小売業323社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7416 | は株式会社はるやまホールディングス | 小売業 | 352億円 | -1.9% | -4.7% | 54.7% | 31 |
| 7419 | ノ株式会社ノジマ | 小売業 | 8,534億円 | 5.7% | 17.2% | 32.4% | 57 |
| 7421 | カカッパ・クリエイト株式会社 | 小売業 | 732億円 | 0.7% | -3.7% | 35.2% | 26 |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 7,846億円 | 9.4% | 16.3% | 59.0% | 78 |
| 7462 | C株式会社CAPITA | 小売業 | 21億円 | -1.4% | 7.4% | 34.2% | 34 |
| 7475 | アアルビス株式会社 | 小売業 | 1,010億円 | 2.1% | 4.1% | 56.3% | 51 |
| 7494 | コ株式会社コナカ | 小売業 | 555億円 | -1.4% | 2.9% | 39.3% | 36 |
| 7506 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7508 | G株式会社G‐7ホールディングス | 小売業 | 2,322億円 | 3.1% | 14.0% | 43.6% | 58 |
| 7509 | アアイエーグループ株式会社 | 小売業 | 398億円 | 4.6% | 8.6% | 60.1% | 63 |
| 7512 | イイオン北海道株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7513 | コ株式会社コジマ | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7514 | 株式会社 ヒマラヤ | 小売業 | 604億円 | 0.5% | 0.1% | 47.1% | 38 |
| 7515 | マ株式会社マルヨシセンター | 小売業 | 408億円 | 0.8% | 4.2% | 19.7% | 28 |
| 7516 | ココーナン商事株式会社 | 小売業 | 5,014億円 | 5.0% | 8.8% | 34.6% | 49 |
| 7520 | エ株式会社エコス | 小売業 | 1,342億円 | 4.3% | 9.4% | 51.8% | 59 |
| 7522 | ワワタミ株式会社 | 小売業 | 933億円 | 5.2% | 14.4% | 40.4% | 60 |
| 7523 | アアールビバン株式会社 | 小売業 | 127億円 | 21.3% | 10.7% | 44.3% | 80 |
| 7524 | ママルシェ株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7532 | パ株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 2.25兆円 | 7.2% | 15.8% | 40.1% | 64 |
| 7544 | ス株式会社スリーエフ | 小売業 | 151億円 | 9.4% | 9.6% | 71.9% | 77 |
| 7545 | 西株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 1,934億円 | 5.1% | 7.2% | 61.3% | 62 |
| 7550 | ゼ株式会社ゼンショーホールディングス | 小売業 | 1.26兆円 | 6.4% | 15.8% | 35.5% | 60 |
| 7554 | 幸株式会社幸楽苑 | 小売業 | 268億円 | — | 7.4% | 16.2% | — |
| 7561 | ハ株式会社ハークスレイホールディングス | 小売業 | 524億円 | 5.8% | 5.9% | 35.7% | 47 |
| 7562 | 安株式会社安楽亭 | 小売業 | 308億円 | 4.7% | 10.8% | 32.1% | 50 |
| 7564 | ワ株式会社ワークマン | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7571 | ヤ株式会社ヤマノホールディングス | 小売業 | 147億円 | 2.8% | 14.7% | 17.7% | 44 |
| 7578 | ニ株式会社ニチリョク | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7581 | サ株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 2,567億円 | 6.0% | 9.8% | 65.0% | 69 |
| 7585 | か株式会社かんなん丸 | 小売業 | 7億円 | -88.4% | -0.8% | 63.6% | 41 |
| 7593 | VVTホールディングス株式会社 | 小売業 | 3,887億円 | 2.8% | 6.9% | 23.3% | 37 |
| 7596 | 魚株式会社魚力 | 小売業 | 436億円 | 3.6% | 7.2% | 76.9% | 65 |
| 7601 | ポ株式会社ポプラ | 小売業 | 117億円 | 2.6% | 16.2% | 22.2% | 47 |
| 7603 | ジジーイエット株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7604 | 株式会社 梅の花グループ | 小売業 | 294億円 | 1.9% | -20.1% | 8.0% | 12 |
| 7606 | ユ株式会社ユナイテッドアローズ | 小売業 | 1,646億円 | 5.5% | 15.3% | 58.9% | 72 |
| 7610 | テ株式会社テイツー | 小売業 | 365億円 | 2.5% | 8.4% | 45.9% | 51 |
| 7611 | ハ株式会社ハイデイ日高 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7614 | オ株式会社オーエムツーネットワーク | 小売業 | 328億円 | 4.5% | 6.5% | 78.1% | 65 |
| 7615 | 京株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 小売業 | 60億円 | 4.4% | 8.7% | 37.9% | 50 |
| 7616 | 株式会社 コロワイド | 小売業 | 3,001億円 | 3.1% | 2.8% | 24.0% | 32 |
| 7621 | う株式会社うかい | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7625 | グ株式会社グローバルダイニング | 小売業 | 137億円 | 5.0% | 5.6% | 50.2% | 54 |
| 7630 | 壱株式会社壱番屋 | 小売業 | 610億円 | 8.1% | 10.1% | 68.8% | 75 |
| 7636 | ハ株式会社ハンズマン | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7638 | N株式会社NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 320億円 | 15.3% | 22.3% | 39.7% | 76 |
| 7640 | ト株式会社トップカルチャー | 小売業 | 173億円 | -2.3% | -100.6% | 4.9% | 8 |
| 7643 | ダ株式会社ダイイチ | 小売業 | 383億円 | — | 9.5% | 54.8% | — |
| 7646 | P株式会社PLANT | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7649 | ススギホールディングス株式会社 | 小売業 | 8,780億円 | 4.8% | 10.6% | 50.6% | 60 |
| 7674 | N株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 77億円 | -6.5% | -51.9% | 41.6% | 29 |
| 7678 | あ株式会社あさくま | 小売業 | 61億円 | — | 5.4% | 66.8% | — |
| 7679 | 薬株式会社薬王堂ホールディングス | 小売業 | 1,520億円 | 3.6% | 12.1% | 46.3% | 58 |
| 7682 | 浜株式会社浜木綿 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7683 | ダ株式会社ダブルエー | 小売業 | 228億円 | 7.3% | 9.6% | 81.8% | 74 |
| 7692 | ア株式会社アースインフィニティ | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7918 | ヴ株式会社ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 174億円 | -0.4% | -43.0% | 18.7% | 16 |
| 8005 | ス株式会社スクロール | 小売業 | 885億円 | 6.5% | 7.5% | 63.9% | 66 |
| 8160 | 株式会社 木曽路 | 小売業 | 546億円 | 5.3% | 5.6% | 65.1% | 63 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。