DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324A | ブ株式会社ブッキングリゾート | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 3252 | 地地主株式会社 | 不動産業 | 763億円 | 11.3% | 15.6% | 34.1% | 61 |
| 325A | T株式会社TENTIAL | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3260 | エ株式会社エスポア | 不動産業 | 3億円 | -69.1% | -2684.9% | -5.1% | 0 |
| 3261 | グ株式会社グランディーズ | 不動産業 | 34億円 | 0.4% | -0.1% | 48.4% | 28 |
| 3266 | フ株式会社ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 58億円 | 9.9% | 10.3% | 45.2% | 59 |
| 3267 | フ株式会社フィル・カンパニー | 建設業 | 82億円 | 7.2% | 12.7% | 33.3% | 52 |
| 3271 | 株式会社 THEグローバル社 | 不動産業 | 617億円 | 8.8% | 39.2% | 26.8% | 59 |
| 3276 | J株式会社JPMC | 不動産業 | 585億円 | 4.5% | 19.4% | 53.1% | 67 |
| 3277 | サ株式会社サンセイランディック | 不動産業 | 233億円 | 9.6% | 9.8% | 33.3% | 51 |
| 3280 | エ株式会社エストラスト | 不動産業 | 223億円 | 9.4% | 14.0% | 28.7% | 54 |
| 3284 | フ株式会社フージャースホールディングス | 不動産業 | 1,386億円 | 10.0% | 15.0% | 28.0% | 61 |
| 3286 | トトラストホールディングス株式会社 | 不動産業 | 129億円 | 4.1% | 32.4% | 13.9% | 39 |
| 3288 | オ株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 1.34兆円 | 10.9% | 20.1% | 38.1% | 68 |
| 3289 | 東東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.25兆円 | 13.4% | 11.2% | 26.3% | 60 |
| 3291 | 飯飯田グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.51兆円 | 6.3% | 6.3% | 50.8% | 52 |
| 3293 | アアズマハウス株式会社 | 不動産業 | 116億円 | 8.7% | 2.9% | 53.9% | 58 |
| 3294 | イ株式会社イーグランド | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3297 | 東株式会社東武住販 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3299 | ム株式会社ムゲンエステート | 不動産業 | 683億円 | 16.2% | 19.7% | 33.5% | 68 |
| 3300 | ア株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 524億円 | 7.5% | 32.5% | 21.2% | 53 |
| 3302 | 帝帝国繊維株式会社 | 繊維製品 | 336億円 | 12.1% | 5.4% | 79.1% | 75 |
| 3306 | 日日本製麻株式会社 | 卸売業 | 44億円 | 5.8% | 4.7% | 43.6% | 50 |
| 330A | T株式会社TalentX | 情報・通信業 | 18億円 | 19.1% | 28.5% | 52.7% | 89 |
| 3315 | 日日本コークス工業株式会社 | 石油・石炭製品 | 914億円 | 0.7% | -20.1% | 27.5% | 22 |
| 3317 | フ株式会社フライングガーデン | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 331A | メ株式会社メディックス | サービス業 | 43億円 | 15.5% | 12.7% | 44.4% | 76 |
| 3320 | ククロスプラス株式会社 | 卸売業 | 620億円 | 1.7% | 8.0% | 61.1% | 53 |
| 3321 | ミミタチ産業株式会社 | 卸売業 | 982億円 | 2.2% | 11.3% | 39.2% | 46 |
| 3323 | レレカム株式会社 | 卸売業 | 131億円 | 3.1% | 3.9% | 39.8% | 43 |
| 3326 | ラ株式会社ランシステム | 小売業 | 54億円 | 3.2% | 37.6% | 7.7% | 39 |
| 3329 | 東東和フードサービス株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 332A | ミミーク株式会社 | 情報・通信業 | 72億円 | 18.1% | 14.9% | 73.1% | 97 |
| 3333 | あ株式会社あさひ | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3346 | ヒヒロタグループホールディングス株式会社 | 小売業 | 17億円 | -6.9% | -23.0% | 14.4% | 8 |
| 3349 | コ株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 1.01兆円 | 4.0% | 12.7% | 49.1% | 61 |
| 334A | ビ株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3350 | メ株式会社メタプラネット | 卸売業 | 89億円 | 70.6% | -21.6% | 90.7% | 75 |
| 3352 | バ株式会社バッファロー | 小売業 | 137億円 | 4.4% | 7.0% | 66.1% | 64 |
| 3353 | メ株式会社メディカル一光グループ | 小売業 | 484億円 | 3.5% | 8.3% | 41.2% | 50 |
| 3355 | ククリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 887億円 | 4.6% | 8.4% | 54.8% | 59 |
| 3358 | TTrailhead Global Holdings株式会社 | 小売業 | 18億円 | -0.6% | 3.0% | 66.5% | 47 |
| 3359 | c株式会社cotta | 卸売業 | 137億円 | 5.6% | 10.2% | 43.1% | 57 |
| 335A | ミ株式会社ミライロ | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 3360 | シシップヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 7,182億円 | 3.4% | 8.9% | 39.2% | 49 |
| 3361 | ト株式会社トーエル | 小売業 | 274億円 | 7.1% | 4.0% | 76.2% | 66 |
| 336A | ダダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 57億円 | -33.0% | -24.5% | 66.2% | 38 |
| 3370 | フ株式会社フジタコーポレーション | 小売業 | 51億円 | 3.2% | 42.8% | 12.3% | 42 |
| 3371 | ソ株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 344億円 | 18.1% | 18.2% | 59.7% | 91 |
| 3372 | 関株式会社関門海 | 小売業 | 53億円 | 3.6% | 9.2% | 51.9% | 57 |
| 3374 | 内内外テック株式会社 | 卸売業 | 326億円 | 4.3% | 7.9% | 50.9% | 56 |
| 3375 | Z株式会社ZOA | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3377 | バ株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 386億円 | 1.5% | 4.8% | 53.8% | 49 |
| 3382 | セ株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 11.97兆円 | 3.5% | 4.5% | 35.4% | 41 |
| 3384 | ア株式会社アークコア | 卸売業 | 27億円 | — | 58.7% | 26.9% | — |
| 3386 | ココスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 108億円 | 3.2% | 3.6% | 74.0% | 60 |
| 3387 | ク株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 1,564億円 | 5.4% | 14.7% | 29.3% | 54 |
| 3388 | 明明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 764億円 | 4.8% | 7.9% | 66.3% | 66 |
| 338A | Z株式会社ZenmuTech | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3391 | ツ株式会社ツルハホールディングス | 小売業 | 8,456億円 | 4.5% | 6.1% | 48.2% | 52 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。