DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
卸売業305社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | 三三共生興株式会社 | 卸売業 | 240億円 | 3.1% | 3.9% | 71.0% | 60 |
| 8020 | 兼兼松株式会社 | 卸売業 | 1.07兆円 | 4.6% | 17.0% | 28.4% | 53 |
| 8023 | DDAIKO XTECH株式会社 | 卸売業 | 425億円 | 4.5% | 10.9% | 49.1% | 59 |
| 8025 | ツ株式会社ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 101億円 | 0.2% | 1.1% | 51.5% | 36 |
| 8030 | 中中央魚類株式会社 | 卸売業 | 1,586億円 | 2.1% | 8.6% | 44.1% | 50 |
| 8031 | 三三井物産株式会社 | 卸売業 | 14.66兆円 | — | 11.9% | 44.9% | — |
| 8032 | 日日本紙パルプ商事株式会社 | 卸売業 | — | — | 3.6% | 32.6% | — |
| 8037 | カカメイ株式会社 | 卸売業 | 5,831億円 | 2.9% | 7.2% | 52.4% | 54 |
| 8039 | 築築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 675億円 | 0.2% | 5.7% | 39.2% | 40 |
| 8041 | OOUGホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3,637億円 | 1.7% | 14.0% | 42.8% | 56 |
| 8043 | ススターゼン株式会社 | 卸売業 | 4,482億円 | 2.0% | 9.0% | 47.4% | 52 |
| 8045 | 横横浜丸魚株式会社 | 卸売業 | 406億円 | 1.1% | 3.2% | 67.9% | 55 |
| 8046 | 丸丸藤シートパイル株式会社 | 卸売業 | 403億円 | 5.2% | 6.2% | 71.2% | 66 |
| 8051 | 山株式会社山善 | 卸売業 | 5,419億円 | 2.2% | 7.0% | 39.3% | 45 |
| 8052 | 椿椿本興業株式会社 | 卸売業 | 1,310億円 | 5.0% | 10.7% | 49.9% | 55 |
| 8053 | 住住友商事株式会社 | 卸売業 | 7.29兆円 | — | 12.4% | 40.0% | — |
| 8057 | 内株式会社内田洋行 | 卸売業 | 3,371億円 | 3.6% | 14.5% | 40.3% | 58 |
| 8058 | 三三菱商事株式会社 | 卸売業 | 18.92兆円 | — | 8.5% | 39.1% | — |
| 8059 | 第第一実業株式会社 | 卸売業 | 2,191億円 | 6.2% | 11.7% | 51.5% | 64 |
| 8060 | キキヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 6,798億円 | 8.6% | 10.4% | 73.1% | 77 |
| 8061 | 西西華産業株式会社 | 卸売業 | 937億円 | 6.9% | 17.5% | 36.3% | 61 |
| 8065 | 佐佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 2,922億円 | 2.6% | 9.1% | 42.3% | 50 |
| 8066 | 三三谷商事株式会社 | 卸売業 | 3,390億円 | 9.6% | 13.2% | 59.2% | 76 |
| 8070 | 東東京産業株式会社 | 卸売業 | 632億円 | 5.4% | 10.9% | 24.7% | 47 |
| 8071 | 東東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 394億円 | 2.0% | 2.2% | 62.7% | 52 |
| 8074 | Y株式会社YUASA | 卸売業 | 5,450億円 | 3.1% | 10.5% | 39.5% | 51 |
| 8075 | 神神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 6,081億円 | 1.9% | 8.7% | 25.8% | 39 |
| 8076 | カ株式会社カノークス | 卸売業 | 1,588億円 | 1.6% | 6.5% | 39.9% | 44 |
| 8077 | トトルク株式会社 | 卸売業 | 225億円 | 4.5% | 6.6% | 42.0% | 50 |
| 8078 | 阪阪和興業株式会社 | 卸売業 | 2.66兆円 | 2.2% | 9.4% | 35.3% | 46 |
| 8079 | 正正栄食品工業株式会社 | 卸売業 | 1,249億円 | 4.0% | 5.6% | 56.7% | 51 |
| 8081 | カ株式会社カナデン | 卸売業 | 1,456億円 | 3.7% | 8.0% | 52.0% | 56 |
| 8084 | R株式会社RYODEN | 卸売業 | 2,128億円 | 2.5% | 5.8% | 61.2% | 56 |
| 8085 | ナナラサキ産業株式会社 | 卸売業 | 1,203億円 | 2.6% | 8.1% | 46.4% | 51 |
| 8088 | 岩岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 9,085億円 | 4.2% | 11.6% | 48.6% | 60 |
| 8089 | ナナイス株式会社 | 卸売業 | 2,592億円 | 2.1% | 4.5% | 34.3% | 34 |
| 8091 | ニニチモウ株式会社 | 卸売業 | 1,398億円 | 2.0% | 6.8% | 37.8% | 39 |
| 8093 | 極極東貿易株式会社 | 卸売業 | 645億円 | 4.0% | 6.0% | 53.5% | 55 |
| 8095 | アアステナホールディングス株式会社 | 卸売業 | 627億円 | 4.8% | 8.4% | 35.9% | 49 |
| 8097 | 三三愛オブリ株式会社 | 卸売業 | 6,116億円 | 2.0% | 8.0% | 54.7% | 55 |
| 8098 | 稲稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 8,327億円 | 3.1% | 9.3% | 47.3% | 54 |
| 8101 | G株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 1,887億円 | 1.9% | 8.2% | 36.1% | 44 |
| 8103 | 明明和産業株式会社 | 卸売業 | 1,649億円 | 2.5% | 8.5% | 48.9% | 53 |
| 8104 | ククワザワホールディングス株式会社 | 卸売業 | 648億円 | 2.1% | 6.5% | 38.8% | 44 |
| 8105 | BBitcoin Japan株式会社 | 卸売業 | 30億円 | -15.6% | -16.1% | 86.2% | 40 |
| 8115 | ムムーンバット株式会社 | 卸売業 | 119億円 | 5.1% | 10.1% | 58.9% | 65 |
| 8117 | 中中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 467億円 | 24.4% | 16.3% | 88.4% | 100 |
| 8119 | 三株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 363億円 | 2.8% | 4.1% | 59.6% | 54 |
| 8123 | 川川辺株式会社 | 卸売業 | 130億円 | 1.5% | 2.6% | 58.4% | 49 |
| 8125 | ワ株式会社ワキタ | 卸売業 | 923億円 | 6.9% | 3.9% | 68.9% | 65 |
| 8129 | 東東邦ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1.55兆円 | 1.1% | 6.6% | 36.6% | 41 |
| 8130 | サ株式会社サンゲツ | 卸売業 | 2,064億円 | 9.4% | 12.5% | 64.3% | 78 |
| 8131 | ミ株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 3,397億円 | 2.6% | 10.6% | 53.1% | 58 |
| 8132 | シシナネンホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2,988億円 | 1.5% | 7.7% | 55.6% | 54 |
| 8133 | 伊伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 8,512億円 | 2.8% | 9.1% | 40.2% | 49 |
| 8135 | ゼゼット株式会社 | 卸売業 | 587億円 | 2.1% | 6.5% | 45.5% | 48 |
| 8136 | サ株式会社サンリオ | 卸売業 | 1,941億円 | 40.1% | 41.6% | 66.4% | 98 |
| 8137 | ササンワテクノス株式会社 | 卸売業 | 1,483億円 | 2.7% | 6.4% | 52.1% | 52 |
| 8138 | 三三京化成株式会社 | 卸売業 | 272億円 | 1.9% | 8.4% | 59.6% | 58 |
| 8139 | ナ株式会社ナガホリ | 卸売業 | 294億円 | 5.9% | 8.1% | 45.4% | 51 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。