DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
医薬品82社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130A | V株式会社Veritas In Silico | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 177A | ココージンバイオ株式会社 | 医薬品 | 49億円 | 6.9% | 4.3% | 66.8% | 64 |
| 190A | CChordia Therapeutics株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 197A | タ株式会社タウンズ | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 206A | P株式会社PRISM BioLab | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 2160 | ジ株式会社ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 268億円 | -12.9% | -9.8% | 60.1% | 34 |
| 219A | HHeartseed株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4151 | 協協和キリン株式会社 | 医薬品 | 4,968億円 | — | 7.7% | 80.6% | — |
| 4502 | 武武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 4.51兆円 | 0.1% | -2.1% | 47.9% | 33 |
| 4503 | アアステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 2.14兆円 | 17.9% | 17.4% | 51.3% | 86 |
| 4506 | 住住友ファーマ株式会社 | 医薬品 | 4,533億円 | 23.7% | 46.3% | 36.4% | 81 |
| 4507 | 塩塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 4,997億円 | 33.4% | 13.5% | 65.4% | 95 |
| 4512 | わわかもと製薬株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4516 | 日日本新薬株式会社 | 医薬品 | 1,708億円 | 20.8% | 11.0% | 84.2% | 95 |
| 4519 | 中中外製薬株式会社 | 医薬品 | 1.26兆円 | 47.6% | 22.1% | 82.1% | 100 |
| 4521 | 科科研製薬株式会社 | 医薬品 | 769億円 | -1.2% | 1.4% | 82.8% | 47 |
| 4523 | エエーザイ株式会社 | 医薬品 | 7,894億円 | 6.9% | 5.4% | 60.7% | 62 |
| 4524 | 森森下仁丹株式会社 | 医薬品 | 127億円 | 5.5% | 5.0% | 69.7% | 65 |
| 4527 | ロロート製薬株式会社 | 医薬品 | 3,437億円 | 12.0% | 12.1% | 62.1% | 80 |
| 4528 | 小小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 5,158億円 | 17.9% | 8.5% | 76.9% | 88 |
| 4531 | 有有機合成薬品工業株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4534 | 持持田製薬株式会社 | 医薬品 | 1,170億円 | 8.7% | 5.8% | 76.8% | 66 |
| 4536 | 参参天製薬株式会社 | 医薬品 | 2,916億円 | 16.4% | 12.8% | 70.2% | 92 |
| 4538 | 扶扶桑薬品工業株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4539 | 日日本ケミファ株式会社 | 医薬品 | 331億円 | 0.5% | 1.0% | 39.0% | 34 |
| 4540 | ツ株式会社ツムラ | 医薬品 | 1,926億円 | 18.3% | 9.0% | 54.3% | 80 |
| 4547 | キキッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 974億円 | -3.0% | 6.3% | 83.7% | 53 |
| 4548 | 生生化学工業株式会社 | 医薬品 | 366億円 | -1.8% | 2.0% | 87.2% | 48 |
| 4549 | 栄栄研化学株式会社 | 医薬品 | 419億円 | 7.0% | 8.5% | 70.1% | 72 |
| 4552 | JJCRファーマ株式会社 | 医薬品 | 403億円 | 1.4% | 4.6% | 42.9% | 38 |
| 4553 | 東東和薬品株式会社 | 医薬品 | 2,737億円 | 8.4% | 3.0% | 37.5% | 48 |
| 4554 | 富富士製薬工業株式会社 | 医薬品 | 517億円 | 9.7% | 6.5% | 50.2% | 62 |
| 4558 | 中株式会社中京医薬品 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4559 | ゼゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 892億円 | 13.9% | 8.5% | 60.3% | 77 |
| 4563 | アアンジェス株式会社 | 医薬品 | — | — | 174.7% | 55.2% | — |
| 4564 | オオンコセラピー・サイエンス株式会社 | 医薬品 | 8億円 | -100.2% | -44.0% | 87.8% | 40 |
| 4565 | ネネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | 296億円 | -28.6% | -19.3% | 45.3% | 26 |
| 4568 | 第第一三共株式会社 | 医薬品 | 2.12兆円 | 10.8% | 15.8% | 41.5% | 70 |
| 4569 | 杏杏林製薬株式会社 | 医薬品 | 1,263億円 | 2.8% | 2.5% | 72.9% | 58 |
| 4570 | 免株式会社免疫生物研究所 | 医薬品 | 10億円 | 28.0% | 19.6% | 85.5% | 100 |
| 4571 | NNANOホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2億円 | -553.6% | -27.7% | 59.9% | 34 |
| 4572 | カカルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 6億円 | -358.3% | -941.4% | 25.1% | 14 |
| 4574 | 大大幸薬品株式会社 | 医薬品 | 64億円 | 7.2% | 11.2% | 69.4% | 75 |
| 4575 | キ株式会社キャンバス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4576 | デ株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 4億円 | -159.9% | -44.1% | 66.1% | 38 |
| 4577 | ダダイト株式会社 | 医薬品 | 506億円 | 5.2% | 3.7% | 66.7% | 61 |
| 4578 | 大大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2.47兆円 | 19.4% | 12.6% | 72.3% | 96 |
| 4579 | ララクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | — | — | 4.4% | 65.1% | — |
| 4582 | シシンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 13億円 | -339.6% | -524.1% | 23.9% | 14 |
| 4583 | カ株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4584 | キキッズウェル・バイオ株式会社 | 医薬品 | 66億円 | -2.1% | -27.3% | 26.4% | 15 |
| 4586 | メ株式会社メドレックス | 医薬品 | 1億円 | -735.5% | -49.1% | 92.2% | 40 |
| 4587 | ペペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 185億円 | -27.1% | -6.9% | 66.9% | 38 |
| 4588 | オオンコリスバイオファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4591 | リ株式会社リボミック | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4592 | ササンバイオ株式会社 | 医薬品 | — | — | -36.0% | 45.1% | — |
| 4593 | ヘ株式会社ヘリオス | 医薬品 | 1億円 | -3211.5% | -63.8% | 28.7% | 16 |
| 4594 | ブブライトパス・バイオ株式会社 | 医薬品 | 4億円 | -440.7% | -22.9% | 95.3% | 40 |
| 4595 | ミ株式会社ミズホメディー | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4596 | 窪窪田製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 91.6% | 40 |
1 / 2次へ →
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。