DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
銀行業83社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5830 | い株式会社いよぎんホールディングス | 銀行業 | 2,661億円 | — | 8.8% | 9.2% | — |
| 5831 | し株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,413億円 | — | 6.3% | 7.4% | — |
| 5832 | ち株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,491億円 | — | 6.8% | 5.5% | — |
| 5838 | 楽楽天銀行株式会社 | 銀行業 | 2,556億円 | — | 21.7% | 2.2% | — |
| 5844 | 京株式会社京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,667億円 | — | 8.7% | 9.6% | — |
| 7150 | 島株式会社島根銀行 | 銀行業 | 122億円 | — | 2.7% | 2.2% | — |
| 7161 | じ株式会社じもとホールディングス | 銀行業 | 441億円 | — | 3.0% | 3.5% | — |
| 7167 | め株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,602億円 | — | 6.0% | 4.5% | — |
| 7173 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,993億円 | — | 10.7% | 5.8% | — |
| 7180 | 九株式会社九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,633億円 | — | 5.1% | 5.6% | — |
| 7182 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 2.85兆円 | — | 5.8% | 4.1% | — |
| 7184 | 株式会社 富山第一銀行 | 銀行業 | 531億円 | — | 8.6% | 11.7% | — |
| 7186 | 横株式会社横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,907億円 | — | 7.9% | 5.5% | — |
| 7189 | 西株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 2,469億円 | — | 6.9% | 4.5% | — |
| 7322 | 三株式会社三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 938億円 | — | 5.7% | 5.0% | — |
| 7327 | 第株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,946億円 | — | 6.0% | 4.4% | — |
| 7337 | ひ株式会社ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 2,512億円 | — | 8.2% | 4.7% | — |
| 7350 | お株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 704億円 | — | 7.2% | 5.5% | — |
| 7380 | 十株式会社十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,363億円 | — | 4.8% | 5.5% | — |
| 7381 | C株式会社CCIグループ | 銀行業 | 896億円 | — | 3.6% | 3.3% | — |
| 7384 | プ株式会社プロクレアホールディングス | 銀行業 | 953億円 | — | 2.4% | 2.8% | — |
| 7389 | あ株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,251億円 | — | 5.6% | 6.0% | — |
| 8303 | S株式会社SBI新生銀行 | 銀行業 | 7,741億円 | — | 10.4% | 5.0% | — |
| 8304 | あ株式会社あおぞら銀行 | 銀行業 | 2,423億円 | — | 5.5% | 5.6% | — |
| 8306 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 14.62兆円 | — | 11.3% | 5.2% | — |
| 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 銀行業 | 1.36兆円 | — | 9.2% | 3.8% | — |
| 8309 | 三三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 2.98兆円 | — | 9.5% | 4.3% | — |
| 8316 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10.79兆円 | — | 10.4% | 4.8% | — |
| 8331 | 千株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 4,450億円 | — | 7.8% | 5.9% | — |
| 8334 | 株式会社 群馬銀行 | 銀行業 | 2,204億円 | — | 7.7% | 5.3% | — |
| 8336 | 武株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 1,057億円 | — | 5.6% | 5.0% | — |
| 8337 | 千株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 689億円 | — | 4.8% | 5.7% | — |
| 8338 | 筑株式会社筑波銀行 | 銀行業 | 503億円 | — | 6.8% | 3.7% | — |
| 8341 | 七株式会社七十七銀行 | 銀行業 | 2,112億円 | — | 8.5% | 6.6% | — |
| 8343 | 秋株式会社秋田銀行 | 銀行業 | 611億円 | — | 4.6% | 4.9% | — |
| 8344 | 山株式会社山形銀行 | 銀行業 | 633億円 | — | 4.6% | 4.6% | — |
| 8345 | 岩株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 775億円 | — | 4.7% | 4.9% | — |
| 8346 | 東株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 925億円 | — | 6.0% | 3.2% | — |
| 8349 | 株式会社 東北銀行 | 銀行業 | 179億円 | — | 4.9% | 3.3% | — |
| 8354 | ふ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,212億円 | — | 8.5% | 3.2% | — |
| 8358 | ススルガ銀行株式会社 | 銀行業 | 1,099億円 | — | 11.2% | 9.1% | — |
| 8359 | 八株式会社八十二長野銀行 | 銀行業 | 3,054億円 | — | 6.1% | 8.5% | — |
| 8360 | 株式会社 山梨中央銀行 | 銀行業 | 861億円 | — | 4.5% | 5.1% | — |
| 8361 | 株式会社 大垣共立銀行 | 銀行業 | 1,766億円 | — | 5.7% | 5.4% | — |
| 8362 | 福株式会社福井銀行 | 銀行業 | 791億円 | — | 5.9% | 3.5% | — |
| 8364 | 清株式会社清水銀行 | 銀行業 | 337億円 | — | 2.7% | 4.4% | — |
| 8365 | 株式会社 富山銀行 | 銀行業 | 138億円 | — | 3.5% | 5.5% | — |
| 8366 | 滋株式会社滋賀銀行 | 銀行業 | 1,591億円 | — | 4.5% | 6.6% | — |
| 8367 | 南株式会社南都銀行 | 銀行業 | 1,157億円 | — | 5.9% | 4.5% | — |
| 8368 | 株式会社 百五銀行 | 銀行業 | 1,624億円 | — | 5.6% | 6.8% | — |
| 8370 | 紀株式会社紀陽銀行 | 銀行業 | 1,149億円 | — | 9.0% | 4.0% | — |
| 8377 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,775億円 | — | 8.7% | 4.3% | — |
| 8381 | 山株式会社山陰合同銀行 | 銀行業 | 1,671億円 | — | 7.2% | 3.5% | — |
| 8383 | 株式会社 鳥取銀行 | 銀行業 | 190億円 | — | 3.2% | 4.4% | — |
| 8386 | 百株式会社百十四銀行 | 銀行業 | 1,086億円 | — | 5.3% | 6.6% | — |
| 8387 | 四株式会社四国銀行 | 銀行業 | 695億円 | — | 9.9% | 5.4% | — |
| 8388 | 阿株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 790億円 | — | 4.0% | 8.3% | — |
| 8392 | 大株式会社大分銀行 | 銀行業 | 994億円 | — | 4.7% | 5.5% | — |
| 8393 | 宮株式会社宮崎銀行 | 銀行業 | 902億円 | — | 6.8% | 5.5% | — |
| 8395 | 佐株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 718億円 | — | 7.1% | 3.9% | — |
1 / 2次へ →
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。