DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9740 | セセントラル警備保障株式会社 | サービス業 | 714億円 | 6.1% | 8.4% | 62.0% | 66 |
| 9742 | ア株式会社アイネス | 情報・通信業 | 366億円 | -1.8% | -4.8% | 74.9% | 45 |
| 9743 | 丹株式会社丹青社 | サービス業 | 919億円 | 5.6% | 11.9% | 61.6% | 69 |
| 9744 | メ株式会社メイテックグループホールディングス | サービス業 | 1,377億円 | 14.5% | 30.9% | 54.3% | 83 |
| 9746 | 株式会社 TKC | 情報・通信業 | 835億円 | 19.3% | 11.5% | 83.6% | 94 |
| 9753 | アアイエックス・ナレッジ株式会社 | 情報・通信業 | 244億円 | 9.1% | 15.8% | 70.9% | 84 |
| 9755 | 応応用地質株式会社 | サービス業 | 763億円 | 5.4% | 5.6% | 71.8% | 66 |
| 9757 | 船株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 333億円 | 26.4% | 26.5% | 72.4% | 100 |
| 9759 | N株式会社NSD | 情報・通信業 | 1,178億円 | 16.2% | 18.4% | 75.7% | 94 |
| 9760 | 株式会社 進学会ホールディングス | サービス業 | 67億円 | -22.8% | -21.5% | 36.8% | 21 |
| 9761 | 東東海リース株式会社 | サービス業 | 189億円 | 6.4% | 4.2% | 44.4% | 51 |
| 9763 | 丸丸建リース株式会社 | 卸売業 | 265億円 | 5.4% | 7.8% | 44.4% | 54 |
| 9765 | オ株式会社オオバ | サービス業 | 181億円 | 10.7% | 10.7% | 71.0% | 75 |
| 9766 | ココナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | 4,937億円 | 27.5% | 19.1% | 75.4% | 100 |
| 9767 | 日日建工学株式会社 | サービス業 | 62億円 | 5.7% | 5.9% | 77.5% | 66 |
| 9768 | いいであ株式会社 | サービス業 | 246億円 | 12.9% | 8.0% | 81.2% | 80 |
| 9769 | 学株式会社学究社 | サービス業 | 131億円 | 22.2% | 23.8% | 65.0% | 97 |
| 9778 | 昴株式会社昴 | サービス業 | 38億円 | 8.5% | 4.0% | 50.8% | 57 |
| 9780 | ハ株式会社ハリマビステム | サービス業 | 309億円 | 4.9% | 12.4% | 57.8% | 67 |
| 9782 | デ株式会社ディーエムエス | サービス業 | 280億円 | 6.0% | 7.4% | 74.3% | 69 |
| 9788 | ナ株式会社ナック | サービス業 | 589億円 | 4.2% | 7.2% | 59.5% | 60 |
| 9790 | 福福井コンピュータホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 167億円 | 43.6% | 15.1% | 81.7% | 100 |
| 9791 | ビ株式会社ビケンテクノ | サービス業 | 365億円 | 5.6% | 6.4% | 58.9% | 61 |
| 9793 | ダ株式会社ダイセキ | サービス業 | 718億円 | 20.3% | 11.0% | 77.7% | 95 |
| 9795 | ス株式会社ステップ | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 9799 | 旭旭情報サービス株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 9812 | テ株式会社テーオーホールディングス | 卸売業 | 242億円 | 0.9% | -1.7% | 2.7% | 8 |
| 9816 | 株式会社 ストライダーズ | 卸売業 | 82億円 | 2.4% | 7.8% | 50.9% | 53 |
| 9818 | 大大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 327億円 | 4.0% | 6.2% | 68.9% | 64 |
| 9820 | エエムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 47億円 | 9.8% | 7.4% | 77.9% | 75 |
| 9823 | マ株式会社マミーマートホールディングス | 小売業 | 1,914億円 | 3.5% | 13.1% | 48.8% | 61 |
| 9824 | 泉泉州電業株式会社 | 卸売業 | 1,356億円 | 6.6% | 11.8% | 52.7% | 66 |
| 9827 | リリリカラ株式会社 | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 9828 | G株式会社Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 737億円 | 6.5% | 19.1% | 32.6% | 58 |
| 9830 | トトラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 3,200億円 | 7.1% | 8.8% | 60.4% | 67 |
| 9831 | ヤ株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | 1.69兆円 | 1.0% | 2.3% | 48.6% | 42 |
| 9832 | オ株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 2,801億円 | 4.9% | 6.2% | 56.8% | 58 |
| 9835 | ジ株式会社ジュンテンドー | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 9837 | モモリト株式会社 | 卸売業 | 569億円 | 5.9% | 7.4% | 71.8% | 69 |
| 9842 | アアークランズ株式会社 | 小売業 | 3,157億円 | 5.1% | 8.5% | 36.1% | 50 |
| 9843 | ニ株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 9,122億円 | 13.8% | 9.4% | 62.9% | 79 |
| 9845 | パ株式会社パーカーコーポレーション | 化学 | 733億円 | 8.8% | 9.7% | 66.2% | 74 |
| 9846 | 天株式会社天満屋ストア | 小売業 | 554億円 | 4.1% | 6.2% | 62.5% | 60 |
| 9849 | 共株式会社共同紙販ホールディングス | 卸売業 | 164億円 | -0.2% | 1.0% | 41.7% | 35 |
| 9850 | グ株式会社グルメ杵屋 | 小売業 | 441億円 | 1.2% | 2.4% | 30.2% | 32 |
| 9853 | 銀株式会社銀座ルノアール | 小売業 | 83億円 | 2.3% | 5.1% | 56.2% | 52 |
| 9854 | 愛愛眼株式会社 | 小売業 | 153億円 | 1.5% | 1.3% | 85.9% | 54 |
| 9856 | ケ株式会社ケーユーホールディングス | 小売業 | 1,691億円 | 5.0% | 8.4% | 72.3% | 69 |
| 9857 | 英英和株式会社 | 卸売業 | 488億円 | 6.1% | 11.5% | 57.9% | 63 |
| 9861 | 吉株式会社吉野家ホールディングス | 小売業 | 2,050億円 | 3.6% | 6.1% | 53.9% | 54 |
| 9867 | ソソレキア株式会社 | 卸売業 | 304億円 | 8.6% | 14.2% | 53.1% | 72 |
| 9869 | 加加藤産業株式会社 | 卸売業 | 1.21兆円 | 1.5% | 8.1% | 36.2% | 44 |
| 9872 | 北北恵株式会社 | 卸売業 | 538億円 | — | 5.6% | 46.9% | — |
| 9876 | コ株式会社コックス | 小売業 | 153億円 | 8.3% | 14.5% | 67.2% | 80 |
| 9878 | 株式会社 セキド | 小売業 | 85億円 | — | 5.3% | 17.5% | — |
| 9880 | イイノテック株式会社 | 電気機器 | 467億円 | 6.7% | 15.9% | 54.8% | 71 |
| 9882 | イ株式会社イエローハット | 卸売業 | 1,713億円 | 8.8% | 9.8% | 59.8% | 70 |
| 9885 | 株式会社 シャルレ | 卸売業 | 129億円 | -8.6% | -23.8% | 76.5% | 40 |
| 9887 | 松株式会社松屋フーズホールディングス | 小売業 | 1,845億円 | 4.1% | 7.3% | 41.0% | 49 |
| 9888 | U株式会社UEX | 卸売業 | 497億円 | 2.6% | 3.7% | 36.4% | 40 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。