ROE 10%以上 / 営業利益率 10%以上 / 自己資本比率 50%以上253社が該当
| コード | 企業名 | 業種 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | デ株式会社ディスコ | 機械 | FY2026 | 4,369億円 | 42.3% | 25.1% | 78.9% | — | 100 |
| 9697 | カ株式会社カプコン | 情報・通信業 | FY2026 | 1,954億円 | 38.5% | 22.1% | 78.8% | — | 100 |
| 6834 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | FY2026 | 301億円 | 25.7% | 20.1% | 81.2% | — | 100 |
| 4828 | ビビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 244億円 | 26.2% | 33.2% | 74.7% | — | 100 |
| 7575 | 日日本ライフライン株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 592億円 | 21.3% | 14.9% | 82.1% | — | 100 |
| 4345 | シ株式会社シーティーエス | サービス業 | FY2026 | 127億円 | 26.4% | 18.8% | 76.2% | — | 100 |
| 9467 | ア株式会社アルファポリス | 情報・通信業 | FY2026 | 166億円 | 20.8% | 14.8% | 78.3% | — | 100 |
| 4816 | 東東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 937億円 | 33.1% | 15.5% | 84.6% | — | 100 |
| 8117 | 中中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 467億円 | 24.4% | 16.3% | 88.4% | — | 100 |
| 8035 | 東東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2.44兆円 | 25.6% | 29.6% | 71.5% | — | 100 |
| 4732 | ユ株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | FY2026 | 1,139億円 | 52.6% | 20.1% | 76.7% | — | 100 |
| 343A | I株式会社IACEトラベル | サービス業 | FY2026 | 30億円 | 25.0% | 14.8% | 74.3% | — | 100 |
| 4684 | オ株式会社オービック | 情報・通信業 | FY2026 | 1,352億円 | 65.7% | 15.8% | 83.4% | — | 100 |
| 4389 | ププロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 37億円 | 29.9% | 20.0% | 71.4% | — | 100 |
| 6055 | ジジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | FY2026 | 580億円 | 25.3% | 18.1% | 83.1% | — | 100 |
| 6088 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | FY2026 | 238億円 | 25.4% | 27.8% | 83.6% | — | 100 |
| 299A | ククラシル株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 170億円 | 20.4% | 18.6% | 78.3% | — | 100 |
| 3937 | U株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 60億円 | 21.8% | 15.4% | 75.5% | — | 100 |
| 4021 | 日日産化学株式会社 | 化学 | FY2026 | 2,796億円 | 22.7% | 20.3% | 71.9% | — | 100 |
| 6855 | 日日本電子材料株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 294億円 | 24.7% | 15.0% | 76.7% | — | 100 |
| 368A | 北株式会社北里 | 精密機器 | FY2026 | 109億円 | 53.5% | 20.1% | 93.2% | — | 100 |
| 6941 | 山山一電機株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 527億円 | 21.9% | 21.1% | 73.6% | — | 100 |
| 4975 | J株式会社JCU | 化学 | FY2026 | 297億円 | 41.0% | 17.7% | 87.1% | — | 100 |
| 6417 | 三株式会社三共 | 機械 | FY2026 | 1,792億円 | 34.9% | 17.6% | 86.5% | — | 100 |
| 1723 | 日日本電技株式会社 | 建設業 | FY2026 | 464億円 | 25.5% | 19.6% | 76.7% | — | 100 |
| 3923 | ラ株式会社ラクス | 情報・通信業 | FY2026 | 603億円 | 28.8% | 55.4% | 71.2% | — | 100 |
| 4570 | 免株式会社免疫生物研究所 | 医薬品 | FY2026 | 10億円 | 28.0% | 19.6% | 85.5% | — | 100 |
| 3925 | ダ株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | FY2026 | 70億円 | 24.6% | 17.0% | 90.5% | — | 100 |
| 3433 | トトーカロ株式会社 | 金属製品 | FY2026 | 585億円 | 24.1% | 15.8% | 74.8% | — | 100 |
| 3763 | プ株式会社プロシップ | 情報・通信業 | FY2026 | 84億円 | 34.9% | 22.1% | 80.1% | — | 100 |
| 3635 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 884億円 | 42.0% | 18.6% | 86.7% | 2,835 | 100 |
| 2127 | 日株式会社日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | FY2026 | 503億円 | 37.3% | 25.7% | 75.8% | 1,062 | 100 |
| 2222 | 寿寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | FY2026 | 788億円 | 23.6% | 28.5% | 79.7% | 1,801 | 100 |
| 6777 | ssantec Holdings株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 315億円 | 32.8% | 31.1% | 71.2% | 427 | 100 |
| 9790 | 福福井コンピュータホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 167億円 | 43.6% | 15.1% | 81.7% | 556 | 100 |
| 2371 | カ株式会社カカクコム | サービス業 | FY2026 | 941億円 | 28.9% | 29.7% | 70.3% | 1,421 | 100 |
| 429A | テテクセンドフォトマスク株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 1,296億円 | 21.2% | 17.2% | 75.6% | 1,944 | 100 |
| 9766 | ココナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 4,937億円 | 27.5% | 19.1% | 75.4% | 5,186 | 100 |
| 2763 | エ株式会社エフティグループ | 卸売業 | FY2026 | 316億円 | 28.3% | 19.8% | 77.8% | 57 | 100 |
| 3835 | eeBASE株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 53億円 | 27.2% | 14.0% | 91.0% | — | 99 |
| 3150 | グ株式会社グリムス | 卸売業 | FY2026 | 339億円 | 21.1% | 27.4% | 68.0% | — | 99 |
| 8771 | イイー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | FY2026 | 110億円 | 47.2% | 16.2% | 68.8% | — | 99 |
| 6819 | 伊伊豆シャボテンリゾート株式会社 | サービス業 | FY2026 | 56億円 | 20.9% | 13.9% | 81.2% | — | 99 |
| 7735 | S株式会社SCREENホールディングス | 電気機器 | FY2026 | 6,057億円 | 20.2% | 20.3% | 67.4% | 6,884 | 99 |
| 6857 | ア株式会社アドバンテスト | 電気機器 | FY2026 | 1.13兆円 | 44.2% | 57.6% | 67.9% | 7,241 | 99 |
| 6861 | キ株式会社キーエンス | 電気機器 | FY2026 | 1.17兆円 | 51.0% | 13.5% | 94.6% | — | 98 |
| 7729 | 東株式会社東京精密 | 精密機器 | FY2026 | 1,668億円 | 20.2% | 13.5% | 76.3% | — | 98 |
| 4498 | ササイバートラスト株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 84億円 | 19.7% | 14.1% | 69.5% | — | 98 |
| 8111 | ゴ株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | FY2026 | 1,375億円 | 18.8% | 20.1% | 76.9% | — | 98 |
| 3773 | ア株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | FY2026 | 71億円 | 20.4% | 13.2% | 84.2% | — | 98 |
| 4771 | エ株式会社エフアンドエム | サービス業 | FY2026 | 208億円 | 18.5% | 19.7% | 74.7% | — | 98 |
| 4686 | ジ株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | FY2026 | 515億円 | 43.7% | 13.5% | 87.0% | — | 98 |
| 2326 | デデジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 108億円 | 44.2% | 19.2% | 66.1% | — | 98 |
| 8136 | サ株式会社サンリオ | 卸売業 | FY2026 | 1,941億円 | 40.1% | 41.6% | 66.4% | — | 98 |
| 4980 | デデクセリアルズ株式会社 | 化学 | FY2026 | 1,138億円 | 33.5% | 27.3% | 66.2% | 1,802 | 98 |
| 2148 | アアイティメディア株式会社 | サービス業 | FY2026 | 83億円 | 21.2% | 13.2% | 82.2% | 382 | 98 |
| 4368 | 扶扶桑化学工業株式会社 | 化学 | FY2026 | 769億円 | 24.5% | 12.9% | 77.0% | — | 97 |
| 4310 | ド株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | FY2026 | 87億円 | 20.6% | 13.0% | 74.0% | — | 97 |
| 4966 | 上上村工業株式会社 | 化学 | FY2026 | 918億円 | 23.2% | 12.5% | 83.6% | — | 97 |
| 3692 | F株式会社FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | FY2026 | 43億円 | 31.4% | 33.5% | 64.3% | — | 97 |
| 9769 | 学株式会社学究社 | サービス業 | FY2026 | 131億円 | 22.2% | 23.8% | 65.0% | — | 97 |
| 332A | ミミーク株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 72億円 | 18.1% | 14.9% | 73.1% | — | 97 |
| 5621 | ヒ株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | FY2026 | 75億円 | 18.3% | 21.0% | 77.6% | — | 97 |
| 3932 | ア株式会社アカツキ | 情報・通信業 | FY2026 | 259億円 | 28.8% | 13.1% | 72.3% | — | 97 |
| 7317 | 松株式会社松屋アールアンドディ | 機械 | FY2026 | 98億円 | 21.8% | 20.6% | 65.2% | — | 97 |
| 3798 | UULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 166億円 | 18.3% | 18.8% | 74.7% | 820 | 97 |
| 6490 | P株式会社PILLAR | 機械 | FY2026 | 595億円 | 20.4% | 11.7% | 75.2% | — | 96 |
| 7191 | イ株式会社イントラスト | その他金融業 | FY2026 | 123億円 | 22.5% | 23.2% | 63.1% | — | 96 |
| 7734 | 理理研計器株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 552億円 | 22.5% | 12.2% | 84.5% | — | 96 |
| 3640 | 電株式会社電算 | 情報・通信業 | FY2026 | 280億円 | 22.5% | 30.9% | 63.3% | — | 96 |
| 5273 | 三三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 999億円 | 17.6% | 14.5% | 71.9% | — | 96 |
| 6368 | オオルガノ株式会社 | 機械 | FY2026 | 1,777億円 | 21.2% | 21.5% | 63.6% | — | 96 |
| 5592 | く株式会社くすりの窓口 | 情報・通信業 | FY2026 | 123億円 | 21.8% | 29.8% | 63.7% | — | 96 |
| 4403 | 日日油株式会社 | 化学 | FY2026 | 2,580億円 | 18.4% | 14.1% | 74.0% | — | 96 |
| 9793 | ダ株式会社ダイセキ | サービス業 | FY2026 | 718億円 | 20.3% | 11.0% | 77.7% | — | 95 |
| 7488 | ヤ株式会社ヤガミ | 卸売業 | FY2026 | 115億円 | 19.4% | 11.6% | 77.0% | — | 95 |
| 4800 | オオリコン株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 63億円 | 24.4% | 10.9% | 81.8% | 196 | 95 |
| 4507 | 塩塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 4,997億円 | 33.4% | 13.5% | 65.4% | 6,223 | 95 |
| 3853 | アアステリア株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 34億円 | 30.2% | 11.5% | 73.6% | 145 | 95 |
| 4516 | 日日本新薬株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 1,708億円 | 20.8% | 11.0% | 84.2% | 2,309 | 95 |
| 6161 | エ株式会社エスティック | 機械 | FY2026 | 80億円 | 19.6% | 10.7% | 88.4% | — | 94 |
| 6539 | M株式会社MS-Japan | サービス業 | FY2026 | 76億円 | 21.9% | 10.8% | 88.1% | — | 94 |
| 4063 | 信信越化学工業株式会社 | 化学 | FY2026 | 2.57兆円 | 24.7% | 10.4% | 78.7% | — | 94 |
| 6845 | アアズビル株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2,989億円 | 15.8% | 15.7% | 76.1% | — | 94 |
| 5384 | フ株式会社フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | FY2026 | 694億円 | 19.9% | 11.3% | 69.1% | — | 94 |
| 9759 | N株式会社NSD | 情報・通信業 | FY2026 | 1,178億円 | 16.2% | 18.4% | 75.7% | — | 94 |
| 4661 | オ株式会社オリエンタルランド | サービス業 | FY2026 | 7,045億円 | 23.9% | 11.7% | 67.5% | — | 94 |
| 6333 | T株式会社TEIKOKU | 機械 | FY2026 | 291億円 | 17.1% | 13.5% | 78.0% | — | 94 |
| 6544 | ジジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | サービス業 | FY2026 | 576億円 | 19.1% | 32.9% | 61.3% | 2,286 | 94 |
| 5334 | 日日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 7,312億円 | 18.9% | 15.7% | 62.8% | 15,698 | 94 |
| 4626 | 太太陽ホールディングス株式会社 | 化学 | FY2026 | 1,379億円 | 23.6% | 22.0% | 57.3% | — | 93 |
| 3891 | ニニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | FY2026 | 186億円 | 19.0% | 10.5% | 73.6% | — | 93 |
| 2875 | 東東洋水産株式会社 | 食料品 | FY2026 | 5,366億円 | 16.0% | 13.9% | 82.6% | — | 93 |
| 6430 | ダダイコク電機株式会社 | 機械 | FY2026 | 543億円 | 17.8% | 12.1% | 83.8% | — | 93 |
| 6454 | ママックス株式会社 | 機械 | FY2026 | 996億円 | 17.6% | 12.6% | 83.6% | — | 93 |
| 7974 | 任任天堂株式会社 | その他製品 | FY2026 | 2.31兆円 | 15.6% | 14.9% | 77.6% | — | 93 |
| 4046 | 大株式会社大阪ソーダ | 化学 | FY2026 | 1,000億円 | 17.6% | 12.7% | 76.2% | — | 93 |
| 6988 | 日日東電工株式会社 | 化学 | FY2026 | 1.03兆円 | 17.9% | 12.2% | 79.6% | 26,477 | 93 |
| 2413 | エエムスリー株式会社 | サービス業 | FY2026 | 3,514億円 | 20.9% | 12.5% | 64.0% | 17,010 | 93 |
| 1965 | テ株式会社テクノ菱和 | 建設業 | FY2026 | 987億円 | 16.0% | 19.8% | 65.7% | — | 92 |
上位100社を表示(該当253社)