自己資本比率 70%以上 / 当期純利益 10億円以上311社が該当
| コード | 企業名 | 業種 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | デ株式会社ディスコ | 機械 | FY2026 | 4,369億円 | 42.3% | 25.1% | 78.9% | — | 100 |
| 9697 | カ株式会社カプコン | 情報・通信業 | FY2026 | 1,954億円 | 38.5% | 22.1% | 78.8% | — | 100 |
| 6834 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | FY2026 | 301億円 | 25.7% | 20.1% | 81.2% | — | 100 |
| 4828 | ビビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 244億円 | 26.2% | 33.2% | 74.7% | — | 100 |
| 7575 | 日日本ライフライン株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 592億円 | 21.3% | 14.9% | 82.1% | — | 100 |
| 4345 | シ株式会社シーティーエス | サービス業 | FY2026 | 127億円 | 26.4% | 18.8% | 76.2% | — | 100 |
| 9467 | ア株式会社アルファポリス | 情報・通信業 | FY2026 | 166億円 | 20.8% | 14.8% | 78.3% | — | 100 |
| 4816 | 東東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 937億円 | 33.1% | 15.5% | 84.6% | — | 100 |
| 8117 | 中中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | FY2026 | 467億円 | 24.4% | 16.3% | 88.4% | — | 100 |
| 8035 | 東東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2.44兆円 | 25.6% | 29.6% | 71.5% | — | 100 |
| 4732 | ユ株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | FY2026 | 1,139億円 | 52.6% | 20.1% | 76.7% | — | 100 |
| 4684 | オ株式会社オービック | 情報・通信業 | FY2026 | 1,352億円 | 65.7% | 15.8% | 83.4% | — | 100 |
| 6055 | ジジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | FY2026 | 580億円 | 25.3% | 18.1% | 83.1% | — | 100 |
| 6088 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | FY2026 | 238億円 | 25.4% | 27.8% | 83.6% | — | 100 |
| 299A | ククラシル株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 170億円 | 20.4% | 18.6% | 78.3% | — | 100 |
| 4021 | 日日産化学株式会社 | 化学 | FY2026 | 2,796億円 | 22.7% | 20.3% | 71.9% | — | 100 |
| 6855 | 日日本電子材料株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 294億円 | 24.7% | 15.0% | 76.7% | — | 100 |
| 368A | 北株式会社北里 | 精密機器 | FY2026 | 109億円 | 53.5% | 20.1% | 93.2% | — | 100 |
| 6941 | 山山一電機株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 527億円 | 21.9% | 21.1% | 73.6% | — | 100 |
| 4975 | J株式会社JCU | 化学 | FY2026 | 297億円 | 41.0% | 17.7% | 87.1% | — | 100 |
| 6417 | 三株式会社三共 | 機械 | FY2026 | 1,792億円 | 34.9% | 17.6% | 86.5% | — | 100 |
| 1723 | 日日本電技株式会社 | 建設業 | FY2026 | 464億円 | 25.5% | 19.6% | 76.7% | — | 100 |
| 3923 | ラ株式会社ラクス | 情報・通信業 | FY2026 | 603億円 | 28.8% | 55.4% | 71.2% | — | 100 |
| 3925 | ダ株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | FY2026 | 70億円 | 24.6% | 17.0% | 90.5% | — | 100 |
| 3433 | トトーカロ株式会社 | 金属製品 | FY2026 | 585億円 | 24.1% | 15.8% | 74.8% | — | 100 |
| 3763 | プ株式会社プロシップ | 情報・通信業 | FY2026 | 84億円 | 34.9% | 22.1% | 80.1% | — | 100 |
| 3635 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 884億円 | 42.0% | 18.6% | 86.7% | 2,835 | 100 |
| 2127 | 日株式会社日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | FY2026 | 503億円 | 37.3% | 25.7% | 75.8% | 1,062 | 100 |
| 2222 | 寿寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | FY2026 | 788億円 | 23.6% | 28.5% | 79.7% | 1,801 | 100 |
| 6777 | ssantec Holdings株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 315億円 | 32.8% | 31.1% | 71.2% | 427 | 100 |
| 9790 | 福福井コンピュータホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 167億円 | 43.6% | 15.1% | 81.7% | 556 | 100 |
| 2371 | カ株式会社カカクコム | サービス業 | FY2026 | 941億円 | 28.9% | 29.7% | 70.3% | 1,421 | 100 |
| 429A | テテクセンドフォトマスク株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 1,296億円 | 21.2% | 17.2% | 75.6% | 1,944 | 100 |
| 9766 | ココナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 4,937億円 | 27.5% | 19.1% | 75.4% | 5,186 | 100 |
| 2763 | エ株式会社エフティグループ | 卸売業 | FY2026 | 316億円 | 28.3% | 19.8% | 77.8% | 57 | 100 |
| 3835 | eeBASE株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 53億円 | 27.2% | 14.0% | 91.0% | — | 99 |
| 6861 | キ株式会社キーエンス | 電気機器 | FY2026 | 1.17兆円 | 51.0% | 13.5% | 94.6% | — | 98 |
| 7729 | 東株式会社東京精密 | 精密機器 | FY2026 | 1,668億円 | 20.2% | 13.5% | 76.3% | — | 98 |
| 8111 | ゴ株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | FY2026 | 1,375億円 | 18.8% | 20.1% | 76.9% | — | 98 |
| 3773 | ア株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | FY2026 | 71億円 | 20.4% | 13.2% | 84.2% | — | 98 |
| 4771 | エ株式会社エフアンドエム | サービス業 | FY2026 | 208億円 | 18.5% | 19.7% | 74.7% | — | 98 |
| 4686 | ジ株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | FY2026 | 515億円 | 43.7% | 13.5% | 87.0% | — | 98 |
| 2148 | アアイティメディア株式会社 | サービス業 | FY2026 | 83億円 | 21.2% | 13.2% | 82.2% | 382 | 98 |
| 4368 | 扶扶桑化学工業株式会社 | 化学 | FY2026 | 769億円 | 24.5% | 12.9% | 77.0% | — | 97 |
| 4310 | ド株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | FY2026 | 87億円 | 20.6% | 13.0% | 74.0% | — | 97 |
| 4966 | 上上村工業株式会社 | 化学 | FY2026 | 918億円 | 23.2% | 12.5% | 83.6% | — | 97 |
| 5621 | ヒ株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | FY2026 | 75億円 | 18.3% | 21.0% | 77.6% | — | 97 |
| 3932 | ア株式会社アカツキ | 情報・通信業 | FY2026 | 259億円 | 28.8% | 13.1% | 72.3% | — | 97 |
| 3798 | UULSグループ株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 166億円 | 18.3% | 18.8% | 74.7% | 820 | 97 |
| 6490 | P株式会社PILLAR | 機械 | FY2026 | 595億円 | 20.4% | 11.7% | 75.2% | — | 96 |
| 7734 | 理理研計器株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 552億円 | 22.5% | 12.2% | 84.5% | — | 96 |
| 5273 | 三三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 999億円 | 17.6% | 14.5% | 71.9% | — | 96 |
| 4403 | 日日油株式会社 | 化学 | FY2026 | 2,580億円 | 18.4% | 14.1% | 74.0% | — | 96 |
| 9793 | ダ株式会社ダイセキ | サービス業 | FY2026 | 718億円 | 20.3% | 11.0% | 77.7% | — | 95 |
| 7488 | ヤ株式会社ヤガミ | 卸売業 | FY2026 | 115億円 | 19.4% | 11.6% | 77.0% | — | 95 |
| 4516 | 日日本新薬株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 1,708億円 | 20.8% | 11.0% | 84.2% | 2,309 | 95 |
| 6161 | エ株式会社エスティック | 機械 | FY2026 | 80億円 | 19.6% | 10.7% | 88.4% | — | 94 |
| 6539 | M株式会社MS-Japan | サービス業 | FY2026 | 76億円 | 21.9% | 10.8% | 88.1% | — | 94 |
| 4063 | 信信越化学工業株式会社 | 化学 | FY2026 | 2.57兆円 | 24.7% | 10.4% | 78.7% | — | 94 |
| 6845 | アアズビル株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2,989億円 | 15.8% | 15.7% | 76.1% | — | 94 |
| 9759 | N株式会社NSD | 情報・通信業 | FY2026 | 1,178億円 | 16.2% | 18.4% | 75.7% | — | 94 |
| 6333 | T株式会社TEIKOKU | 機械 | FY2026 | 291億円 | 17.1% | 13.5% | 78.0% | — | 94 |
| 3891 | ニニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | FY2026 | 186億円 | 19.0% | 10.5% | 73.6% | — | 93 |
| 2875 | 東東洋水産株式会社 | 食料品 | FY2026 | 5,366億円 | 16.0% | 13.9% | 82.6% | — | 93 |
| 4365 | 松松本油脂製薬株式会社 | 化学 | FY2026 | 411億円 | 19.9% | 9.5% | 84.2% | — | 93 |
| 6430 | ダダイコク電機株式会社 | 機械 | FY2026 | 543億円 | 17.8% | 12.1% | 83.8% | — | 93 |
| 6454 | ママックス株式会社 | 機械 | FY2026 | 996億円 | 17.6% | 12.6% | 83.6% | — | 93 |
| 7974 | 任任天堂株式会社 | その他製品 | FY2026 | 2.31兆円 | 15.6% | 14.9% | 77.6% | — | 93 |
| 4046 | 大株式会社大阪ソーダ | 化学 | FY2026 | 1,000億円 | 17.6% | 12.7% | 76.2% | — | 93 |
| 6988 | 日日東電工株式会社 | 化学 | FY2026 | 1.03兆円 | 17.9% | 12.2% | 79.6% | 26,477 | 93 |
| 6954 | フファナック株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 8,578億円 | 21.4% | 9.3% | 89.2% | — | 92 |
| 4462 | 石石原ケミカル株式会社 | 化学 | FY2026 | 235億円 | 16.4% | 12.7% | 82.4% | — | 92 |
| 5445 | 東東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | FY2026 | 725億円 | 16.6% | 13.1% | 78.8% | — | 92 |
| 3694 | オ株式会社オプティム | 情報・通信業 | FY2026 | 117億円 | 16.8% | 12.6% | 74.7% | — | 92 |
| 6960 | フフクダ電子株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1,397億円 | 19.0% | 10.1% | 83.8% | — | 92 |
| 3104 | 富富士紡ホールディングス株式会社 | 繊維製品 | FY2026 | 459億円 | 17.7% | 11.3% | 72.0% | 1,324 | 92 |
| 4536 | 参参天製薬株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 2,916億円 | 16.4% | 12.8% | 70.2% | 3,968 | 92 |
| 6806 | ヒヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 2,113億円 | 20.4% | 8.9% | 87.7% | 5,110 | 92 |
| 2359 | コ株式会社コア | 情報・通信業 | FY2026 | 265億円 | 14.4% | 14.7% | 73.5% | — | 91 |
| 6157 | 日日進工具株式会社 | 機械 | FY2026 | 95億円 | 20.6% | 8.0% | 90.1% | — | 91 |
| 5393 | ニニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 2,519億円 | 14.7% | 13.9% | 77.7% | — | 91 |
| 6273 | SSMC株式会社 | 機械 | FY2026 | 8,425億円 | 22.6% | 8.3% | 91.5% | — | 91 |
| 7832 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | FY2026 | 1.35兆円 | 14.1% | 17.0% | 72.3% | 11,457 | 91 |
| 6419 | マ株式会社マースグループホールディングス | 機械 | FY2026 | 323億円 | 27.2% | 8.1% | 91.0% | 627 | 91 |
| 4318 | ク株式会社クイック | サービス業 | FY2026 | 339億円 | 13.5% | 22.4% | 74.7% | — | 90 |
| 9412 | ススカパーJSAT株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,276億円 | 27.6% | 7.7% | 74.4% | 769 | 90 |
| 9684 | ス株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | FY2026 | 2,977億円 | 18.4% | 8.7% | 79.6% | — | 89 |
| 6436 | アアマノ株式会社 | 機械 | FY2026 | 1,765億円 | 12.8% | 14.7% | 71.8% | — | 89 |
| 9682 | D株式会社DTS | 情報・通信業 | FY2026 | 1,352億円 | 12.2% | 19.2% | 74.5% | — | 88 |
| 6033 | エ株式会社エクストリーム | サービス業 | FY2026 | 118億円 | 12.2% | 18.5% | 72.9% | — | 88 |
| 6392 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 機械 | FY2026 | 162億円 | 16.4% | 10.0% | 85.7% | — | 88 |
| 6750 | エエレコム株式会社 | 電気機器 | FY2026 | 1,321億円 | 11.7% | 21.2% | 74.4% | — | 88 |
| 1879 | 新新日本建設株式会社 | 建設業 | FY2026 | 1,384億円 | 14.7% | 11.9% | 72.6% | — | 88 |
| 3844 | ココムチュア株式会社 | 情報・通信業 | FY2026 | 381億円 | 12.2% | 17.0% | 74.6% | — | 88 |
| 7463 | ア株式会社アドヴァン | 卸売業 | FY2026 | 170億円 | 13.1% | 14.1% | 71.5% | — | 88 |
| 255A | ジジーエルテクノホールディングス株式会社 | 精密機器 | FY2026 | 472億円 | 15.1% | 11.4% | 75.4% | 1,245 | 88 |
| 4528 | 小小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | FY2026 | 5,158億円 | 17.9% | 8.5% | 76.9% | 4,206 | 88 |
| 7608 | エ株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | FY2026 | 162億円 | 11.5% | 21.8% | 78.0% | — | 87 |
| 9639 | 三三協フロンテア株式会社 | サービス業 | FY2026 | 543億円 | 14.7% | 11.0% | 75.0% | — | 87 |
| 6322 | タ株式会社タクミナ | 機械 | FY2026 | 112億円 | 14.6% | 11.4% | 78.3% | — | 87 |
上位100社を表示(該当311社)