全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | PER(低い順) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 0.5倍 |
| 2 | テ株式会社ティラド7236 | 輸送用機器 | FY2026 | 1倍 |
| 3 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 1.2倍 |
| 4 | 千株式会社千趣会8165 | 小売業 | FY2025 | 1.3倍 |
| 5 | 東東京汽船株式会社9193 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 1.7倍 |
| 6 | シ株式会社ショーケース3909 | サービス業 | FY2026 | 1.9倍 |
| 7 | アアストマックス株式会社7162 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2倍 |
| 8 | シ株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687 | 小売業 | FY2025 | 2.2倍 |
| 9 | 千千代田化工建設株式会社6366 | 建設業 | FY2026 | 2.2倍 |
| 10 | 内株式会社内田洋行8057 | 卸売業 | FY2025 | 2.3倍 |
| 11 | HHSホールディングス株式会社8699 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 2.4倍 |
| 12 | ミミヨシ油脂株式会社4404 | 食料品 | FY2025 | 2.4倍 |
| 13 | 木木徳神糧株式会社2700 | 卸売業 | FY2025 | 2.6倍 |
| 14 | デデジタルグリッド株式会社350A | 電気・ガス業 | FY2025 | 2.7倍 |
| 15 | 日日東紡績株式会社3110 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 2.7倍 |
| 16 | ラ株式会社ランドネット2991 | 不動産業 | FY2025 | 2.8倍 |
| 17 | 豊豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 2.8倍 |
| 18 | 東東洋ドライルーブ株式会社4976 | 化学 | FY2025 | 2.9倍 |
| 19 | 南南海化学株式会社4040 | 化学 | FY2026 | 2.9倍 |
| 20 | エ株式会社エフテック7212 | 輸送用機器 | FY2026 | 2.9倍 |
| 21 | 玉玉井商船株式会社9127 | 海運業 | FY2025 | 3倍 |
| 22 | テ株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ4331 | サービス業 | FY2025 | 3.1倍 |
| 23 | 情株式会社情報企画3712 | 情報・通信業 | FY2025 | 3.1倍 |
| 24 | タ株式会社タカギセイコー4242 | 化学 | FY2026 | 3.1倍 |
| 25 | 岡岡山県貨物運送株式会社9063 | 陸運業 | FY2026 | 3.2倍 |
| 26 | L株式会社LAホールディングス2986 | 不動産業 | FY2025 | 3.2倍 |
| 27 | 加株式会社加藤製作所6390 | 機械 | FY2026 | 3.4倍 |
| 28 | 亀亀田製菓株式会社2220 | 食料品 | FY2026 | 3.4倍 |
| 29 | ト株式会社トーホー8142 | 卸売業 | FY2025 | 3.4倍 |
| 30 | フ株式会社フレアス7062 | サービス業 | FY2026 | 3.5倍 |
| 31 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 3.5倍 |
| 32 | 伊伊藤忠商事株式会社8001 | 卸売業 | FY2025 | 3.6倍 |
| 33 | 品品川リフラ株式会社5351 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 3.6倍 |
| 34 | C株式会社CCIグループ7381 | 銀行業 | FY2025 | 3.6倍 |
| 35 | 古古河電気工業株式会社5801 | 非鉄金属 | FY2026 | 3.7倍 |
| 36 | ノ株式会社ノジマ7419 | 小売業 | FY2025 | 3.7倍 |
| 37 | ヤ株式会社ヤギ7460 | 卸売業 | FY2026 | 3.8倍 |
| 38 | エ株式会社エイチワン5989 | 金属製品 | FY2026 | 3.8倍 |
| 39 | ス株式会社スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | FY2025 | 3.9倍 |
| 40 | フフリージア・マクロス株式会社6343 | 機械 | FY2026 | 3.9倍 |
| 41 | 住住友商事株式会社8053 | 卸売業 | FY2025 | 3.9倍 |
| 42 | GGMO TECHホールディングス株式会社415A | サービス業 | FY2025 | 4倍 |
| 43 | 森森永乳業株式会社2264 | 食料品 | FY2026 | 4倍 |
| 44 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 4倍 |
| 45 | 日日新商事株式会社7490 | 卸売業 | FY2026 | 4倍 |
| 46 | エ株式会社エストラスト3280 | 不動産業 | FY2026 | 4倍 |
| 47 | ア株式会社アドヴァン7463 | 卸売業 | FY2026 | 4倍 |
| 48 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 4倍 |
| 49 | ススーパーバッグ株式会社3945 | パルプ・紙 | FY2026 | 4倍 |
| 50 | 北北陸電力株式会社9505 | 電気・ガス業 | FY2026 | 4倍 |
| 51 | オオーミケンシ株式会社3111 | 繊維製品 | FY2025 | 4.1倍 |
| 52 | 三株式会社三陽商会8011 | 繊維製品 | FY2025 | 4.1倍 |
| 53 | AAbalance株式会社3856 | 情報・通信業 | FY2025 | 4.1倍 |
| 54 | ララクサス・テクノロジーズ株式会社288A | サービス業 | FY2024 | 4.2倍 |
| 55 | 南南海プライウッド株式会社7887 | その他製品 | FY2026 | 4.2倍 |
| 56 | ア株式会社アルプス技研4641 | サービス業 | FY2025 | 4.2倍 |
| 57 | 小小倉クラッチ株式会社6408 | 機械 | FY2026 | 4.3倍 |
| 58 | 初初穂商事株式会社7425 | 卸売業 | FY2025 | 4.3倍 |
| 59 | 守株式会社守谷商会1798 | 建設業 | FY2026 | 4.3倍 |
| 60 | シショーボンドホールディングス株式会社1414 | 建設業 | FY2025 | 4.3倍 |
| 61 | 井株式会社井筒屋8260 | 小売業 | FY2025 | 4.4倍 |
| 62 | 日日本プラスト株式会社7291 | 輸送用機器 | FY2026 | 4.4倍 |
| 63 | 安株式会社安永7271 | 輸送用機器 | FY2026 | 4.4倍 |
| 64 | シ株式会社シー・エス・ランバー7808 | その他製品 | FY2025 | 4.4倍 |
| 65 | シ株式会社シダー2435 | サービス業 | FY2026 | 4.5倍 |
| 66 | 日日本車輌製造株式会社7102 | 輸送用機器 | FY2026 | 4.5倍 |
| 67 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 4.5倍 |
| 68 | 日株式会社日本創発グループ7814 | その他製品 | FY2025 | 4.5倍 |
| 69 | く株式会社くろがね工作所7997 | その他製品 | FY2025 | 4.5倍 |
| 70 | 河河西工業株式会社7256 | 輸送用機器 | FY2026 | 4.6倍 |
| 71 | 東株式会社東京機械製作所6335 | 機械 | FY2026 | 4.6倍 |
| 72 | 十株式会社十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | FY2025 | 4.6倍 |
| 73 | ユユニチカ株式会社3103 | 繊維製品 | FY2026 | 4.6倍 |
| 74 | あ株式会社あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 4.6倍 |
| 75 | テテクノアルファ株式会社3089 | 卸売業 | FY2025 | 4.6倍 |
| 76 | 塩塩水港精糖株式会社2112 | 食料品 | FY2026 | 4.7倍 |
| 77 | OOUGホールディングス株式会社8041 | 卸売業 | FY2026 | 4.7倍 |
| 78 | 不不二サッシ株式会社5940 | 金属製品 | FY2026 | 4.7倍 |
| 79 | ア株式会社アーレスティ5852 | 非鉄金属 | FY2026 | 4.8倍 |
| 80 | アアトミクス株式会社4625 | 化学 | FY2026 | 4.8倍 |
| 81 | シ株式会社システム ディ3804 | 情報・通信業 | FY2025 | 4.8倍 |
| 82 | 西西華産業株式会社8061 | 卸売業 | FY2025 | 4.8倍 |
| 83 | デディーエムソリューションズ株式会社6549 | サービス業 | FY2026 | 4.8倍 |
| 84 | 大大井電気株式会社6822 | 電気機器 | FY2026 | 4.9倍 |
| 85 | 石石塚硝子株式会社5204 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 4.9倍 |
| 86 | テティアック株式会社6803 | 電気機器 | FY2026 | 4.9倍 |
| 87 | アアイエーグループ株式会社7509 | 小売業 | FY2026 | 4.9倍 |
| 88 | ア株式会社アルゴグラフィックス7595 | 情報・通信業 | FY2026 | 5倍 |
| 89 | ニ株式会社ニレコ6863 | 電気機器 | FY2026 | 5倍 |
| 90 | ササンセイ株式会社6307 | 機械 | FY2026 | 5倍 |
| 91 | 美美樹工業株式会社1718 | 建設業 | FY2025 | 5倍 |
| 92 | 栗栗林商船株式会社9171 | 海運業 | FY2026 | 5倍 |
| 93 | エエコートレーディング株式会社7427 | 卸売業 | FY2025 | 5倍 |
| 94 | AAMGホールディングス株式会社8891 | 不動産業 | FY2026 | 5倍 |
| 95 | 久株式会社久世2708 | 卸売業 | FY2026 | 5倍 |
| 96 | ワ株式会社ワールド3612 | 卸売業 | FY2025 | 5.1倍 |
| 97 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 5.1倍 |
| 98 | 明明和地所株式会社8869 | 不動産業 | FY2026 | 5.1倍 |
| 99 | パ株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532 | 小売業 | FY2025 | 5.1倍 |
| 100 | 三三京化成株式会社8138 | 卸売業 | FY2026 | 5.1倍 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。