全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 5.00兆円 |
| 2 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | FY2026 | 2.43兆円 |
| 3 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | FY2026 | 1.58兆円 |
| 4 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | FY2026 | 1.25兆円 |
| 5 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.04兆円 |
| 6 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 8,024億円 |
| 7 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 8,005億円 |
| 8 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 7,071億円 |
| 9 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 6,401億円 |
| 10 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 5,745億円 |
| 11 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 5,545億円 |
| 12 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 5,529億円 |
| 13 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 5,508億円 |
| 14 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 5,313億円 |
| 15 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | FY2026 | 5,256億円 |
| 16 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 5,106億円 |
| 17 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 4,969億円 |
| 18 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 4,745億円 |
| 19 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 4,494億円 |
| 20 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 4,452億円 |
| 21 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 4,393億円 |
| 22 | 第株式会社第一ライフグループ8750 | 保険業 | FY2026 | 4,366億円 |
| 23 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 4,276億円 |
| 24 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 4,241億円 |
| 25 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 4,078億円 |
| 26 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 3,801億円 |
| 27 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 3,754億円 |
| 28 | 日日本郵政株式会社6178 | サービス業 | FY2026 | 3,746億円 |
| 29 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 3,705億円 |
| 30 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 3,695億円 |
| 31 | 大大和ハウス工業株式会社1925 | 建設業 | FY2026 | 3,506億円 |
| 32 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 3,321億円 |
| 33 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 3,176億円 |
| 34 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 2,915億円 |
| 35 | 三三井不動産株式会社8801 | 不動産業 | FY2026 | 2,787億円 |
| 36 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 2,752億円 |
| 37 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 2,702億円 |
| 38 | 第第一三共株式会社4568 | 医薬品 | FY2026 | 2,599億円 |
| 39 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 2,587億円 |
| 40 | 株式会社 りそなホールディングス8308 | 銀行業 | FY2026 | 2,587億円 |
| 41 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 2,515億円 |
| 42 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 2,478億円 |
| 43 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 2,339億円 |
| 44 | 中中部電力株式会社9502 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2,278億円 |
| 45 | 東東京瓦斯株式会社9531 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2,269億円 |
| 46 | 三三菱地所株式会社8802 | 不動産業 | FY2026 | 2,225億円 |
| 47 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 2,133億円 |
| 48 | 住住友不動産株式会社8830 | 不動産業 | FY2026 | 2,125億円 |
| 49 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 2,118億円 |
| 50 | 塩塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | FY2026 | 2,052億円 |
| 51 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 1,957億円 |
| 52 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,937億円 |
| 53 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 1,895億円 |
| 54 | 鹿鹿島建設株式会社1812 | 建設業 | FY2026 | 1,773億円 |
| 55 | 住住友金属鉱山株式会社5713 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,763億円 |
| 56 | 大株式会社大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 1,753億円 |
| 57 | 大株式会社大林組1802 | 建設業 | FY2026 | 1,738億円 |
| 58 | 出出光興産株式会社5019 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 1,719億円 |
| 59 | 大大成建設株式会社1801 | 建設業 | FY2026 | 1,700億円 |
| 60 | AANAホールディングス株式会社9202 | 空運業 | FY2026 | 1,691億円 |
| 61 | か株式会社かんぽ生命保険7181 | 保険業 | FY2026 | 1,688億円 |
| 62 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 1,673億円 |
| 63 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 1,665億円 |
| 64 | 三三菱HCキャピタル株式会社8593 | その他金融業 | FY2026 | 1,622億円 |
| 65 | I株式会社IHI7013 | 機械 | FY2026 | 1,610億円 |
| 66 | 旭旭化成株式会社3407 | 化学 | FY2026 | 1,588億円 |
| 67 | フ株式会社フジクラ5803 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,572億円 |
| 68 | 九九州電力株式会社9508 | 電気・ガス業 | FY2026 | 1,545億円 |
| 69 | 大大阪瓦斯株式会社9532 | 電気・ガス業 | FY2026 | 1,528億円 |
| 70 | 光株式会社光通信9435 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,510億円 |
| 71 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 1,410億円 |
| 72 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | FY2026 | 1,407億円 |
| 73 | 日日本航空株式会社9201 | 空運業 | FY2026 | 1,376億円 |
| 74 | テテルモ株式会社4543 | 精密機器 | FY2026 | 1,359億円 |
| 75 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 1,355億円 |
| 76 | いいすゞ自動車株式会社7202 | 輸送用機器 | FY2026 | 1,349億円 |
| 77 | 日日東電工株式会社6988 | 化学 | FY2026 | 1,335億円 |
| 78 | 川川崎汽船株式会社9107 | 海運業 | FY2026 | 1,330億円 |
| 79 | 西西日本旅客鉄道株式会社9021 | 陸運業 | FY2026 | 1,275億円 |
| 80 | 清清水建設株式会社1803 | 建設業 | FY2026 | 1,266億円 |
| 81 | 日日本酸素ホールディングス株式会社4091 | 化学 | FY2026 | 1,239億円 |
| 82 | オ株式会社オリエンタルランド4661 | サービス業 | FY2026 | 1,219億円 |
| 83 | S株式会社SBI新生銀行8303 | 銀行業 | FY2026 | 1,134億円 |
| 84 | 日日本特殊陶業株式会社5334 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 1,129億円 |
| 85 | セセコム株式会社9735 | サービス業 | FY2026 | 1,127億円 |
| 86 | 東東京センチュリー株式会社8439 | その他金融業 | FY2026 | 1,113億円 |
| 87 | 川川崎重工業株式会社7012 | 輸送用機器 | FY2026 | 1,082億円 |
| 88 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 1,069億円 |
| 89 | 横株式会社横浜フィナンシャルグループ7186 | 銀行業 | FY2026 | 1,065億円 |
| 90 | JJX金属株式会社5016 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,046億円 |
| 91 | 大大日本印刷株式会社7912 | その他製品 | FY2026 | 1,040億円 |
| 92 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,000億円 |
| 93 | ミミネベアミツミ株式会社6479 | 電気機器 | FY2026 | 990億円 |
| 94 | 大大東建託株式会社1878 | 建設業 | FY2026 | 990億円 |
| 95 | 富富士電機株式会社6504 | 電気機器 | FY2026 | 980億円 |
| 96 | 京株式会社京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | FY2026 | 967億円 |
| 97 | 東東急不動産ホールディングス株式会社3289 | 不動産業 | FY2026 | 967億円 |
| 98 | 千株式会社千葉銀行8331 | 銀行業 | FY2026 | 941億円 |
| 99 | 株式会社 神戸製鋼所5406 | 鉄鋼 | FY2026 | 937億円 |
| 100 | S株式会社SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | FY2026 | 920億円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。