全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 時価総額(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トトヨタ自動車株式会社7203 | 輸送用機器 | FY2025 | 40.20兆円 |
| 2 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | FY2026 | 33.29兆円 |
| 3 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 32.22兆円 |
| 4 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 29.74兆円 |
| 5 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 24.20兆円 |
| 6 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 23.99兆円 |
| 7 | ソソニーグループ株式会社6758 | 電気機器 | FY2026 | 22.95兆円 |
| 8 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 22.67兆円 |
| 9 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 21.28兆円 |
| 10 | フ株式会社ファーストリテイリング9983 | 小売業 | FY2025 | 21.20兆円 |
| 11 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | FY2026 | 20.13兆円 |
| 12 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | FY2026 | 18.73兆円 |
| 13 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 18.54兆円 |
| 14 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 17.95兆円 |
| 15 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 14.98兆円 |
| 16 | 三三井物産株式会社8031 | 卸売業 | FY2025 | 14.42兆円 |
| 17 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 14.05兆円 |
| 18 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | FY2026 | 13.09兆円 |
| 19 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 13.09兆円 |
| 20 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 12.83兆円 |
| 21 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 12.61兆円 |
| 22 | 日日本たばこ産業株式会社2914 | 食料品 | FY2025 | 12.08兆円 |
| 23 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 11.35兆円 |
| 24 | 中中外製薬株式会社4519 | 医薬品 | FY2025 | 11.18兆円 |
| 25 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 10.74兆円 |
| 26 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 9.72兆円 |
| 27 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 9.19兆円 |
| 28 | 武武田薬品工業株式会社4502 | 医薬品 | FY2026 | 9.09兆円 |
| 29 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 8.81兆円 |
| 30 | 丸丸紅株式会社8002 | 卸売業 | FY2025 | 8.42兆円 |
| 31 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 8.10兆円 |
| 32 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 8.01兆円 |
| 33 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 7.60兆円 |
| 34 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 6.77兆円 |
| 35 | フ株式会社フジクラ5803 | 非鉄金属 | FY2026 | 6.76兆円 |
| 36 | 本本田技研工業株式会社7267 | 輸送用機器 | FY2026 | 6.60兆円 |
| 37 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 6.40兆円 |
| 38 | 大大塚ホールディングス株式会社4578 | 医薬品 | FY2025 | 6.35兆円 |
| 39 | 日日本郵政株式会社6178 | サービス業 | FY2026 | 6.33兆円 |
| 40 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 6.12兆円 |
| 41 | ルルネサスエレクトロニクス株式会社6723 | 電気機器 | FY2025 | 5.99兆円 |
| 42 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 5.73兆円 |
| 43 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 5.52兆円 |
| 44 | デ株式会社デンソー6902 | 輸送用機器 | FY2025 | 5.40兆円 |
| 45 | 味味の素株式会社2802 | 食料品 | FY2025 | 5.15兆円 |
| 46 | 第第一三共株式会社4568 | 医薬品 | FY2026 | 5.08兆円 |
| 47 | ブ株式会社ブリヂストン5108 | ゴム製品 | FY2025 | 5.06兆円 |
| 48 | オ株式会社オリエンタルランド4661 | サービス業 | FY2026 | 4.97兆円 |
| 49 | 株式会社 りそなホールディングス8308 | 銀行業 | FY2026 | 4.91兆円 |
| 50 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 4.89兆円 |
| 51 | イイビデン株式会社4062 | 電気機器 | FY2026 | 4.84兆円 |
| 52 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 4.61兆円 |
| 53 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 4.44兆円 |
| 54 | I株式会社INPEX1605 | 鉱業 | FY2025 | 4.41兆円 |
| 55 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 4.22兆円 |
| 56 | セ株式会社セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | FY2025 | 4.04兆円 |
| 57 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 3.99兆円 |
| 58 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 3.79兆円 |
| 59 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 3.64兆円 |
| 60 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 3.62兆円 |
| 61 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 3.62兆円 |
| 62 | 日日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | FY2026 | 3.62兆円 |
| 63 | テテルモ株式会社4543 | 精密機器 | FY2026 | 3.59兆円 |
| 64 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 3.56兆円 |
| 65 | 株式会社 クボタ6326 | 機械 | FY2025 | 3.42兆円 |
| 66 | JJX金属株式会社5016 | 非鉄金属 | FY2026 | 3.35兆円 |
| 67 | イイオン株式会社8267 | 小売業 | FY2026 | 3.28兆円 |
| 68 | 三三井不動産株式会社8801 | 不動産業 | FY2026 | 3.14兆円 |
| 69 | 伊伊藤忠商事株式会社8001 | 卸売業 | FY2025 | 3.12兆円 |
| 70 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | FY2026 | 3.07兆円 |
| 71 | 野株式会社野村総合研究所4307 | 情報・通信業 | FY2026 | 3.01兆円 |
| 72 | ニニデック株式会社6594 | 電気機器 | FY2025 | 2.99兆円 |
| 73 | レレーザーテック株式会社6920 | 電気機器 | FY2025 | 2.96兆円 |
| 74 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2.92兆円 |
| 75 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 2.91兆円 |
| 76 | レ株式会社レゾナック・ホールディングス4004 | 化学 | FY2025 | 2.81兆円 |
| 77 | I株式会社IHI7013 | 機械 | FY2026 | 2.78兆円 |
| 78 | 住住友金属鉱山株式会社5713 | 非鉄金属 | FY2026 | 2.73兆円 |
| 79 | 三三菱地所株式会社8802 | 不動産業 | FY2026 | 2.67兆円 |
| 80 | 大大和ハウス工業株式会社1925 | 建設業 | FY2026 | 2.67兆円 |
| 81 | 日日本ペイントホールディングス株式会社4612 | 化学 | FY2025 | 2.66兆円 |
| 82 | ア株式会社アシックス7936 | その他製品 | FY2025 | 2.52兆円 |
| 83 | 塩塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | FY2026 | 2.48兆円 |
| 84 | ネ株式会社ネクソン3659 | 情報・通信業 | FY2025 | 2.47兆円 |
| 85 | アアサヒグループホールディングス株式会社2502 | 食料品 | FY2024 | 2.46兆円 |
| 86 | 住住友不動産株式会社8830 | 不動産業 | FY2026 | 2.46兆円 |
| 87 | 日日本酸素ホールディングス株式会社4091 | 化学 | FY2026 | 2.37兆円 |
| 88 | セセコム株式会社9735 | サービス業 | FY2026 | 2.37兆円 |
| 89 | キキリンホールディングス株式会社2503 | 食料品 | FY2025 | 2.36兆円 |
| 90 | 日株式会社日本取引所グループ8697 | その他金融業 | FY2025 | 2.33兆円 |
| 91 | 日日東電工株式会社6988 | 化学 | FY2026 | 2.31兆円 |
| 92 | オオリンパス株式会社7733 | 精密機器 | FY2026 | 2.27兆円 |
| 93 | S株式会社SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | FY2026 | 2.26兆円 |
| 94 | 住住友商事株式会社8053 | 卸売業 | FY2025 | 2.20兆円 |
| 95 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 2.19兆円 |
| 96 | 大株式会社大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 2.18兆円 |
| 97 | ゼ株式会社ゼンショーホールディングス7550 | 小売業 | FY2026 | 2.16兆円 |
| 98 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 2.16兆円 |
| 99 | 株式会社 良品計画7453 | 小売業 | FY2025 | 2.09兆円 |
| 100 | 川川崎重工業株式会社7012 | 輸送用機器 | FY2026 | 2.03兆円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。