全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 純利益成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南南海プライウッド株式会社7887 | その他製品 | FY2026 | 1711.7% |
| 2 | KKOA株式会社6999 | 電気機器 | FY2026 | 1419.6% |
| 3 | C株式会社CEホールディングス4320 | 情報・通信業 | FY2025 | 1162.2% |
| 4 | ア株式会社アゴーラホスピタリティーグループ9704 | サービス業 | FY2025 | 1079.1% |
| 5 | 曙曙ブレーキ工業株式会社7238 | 輸送用機器 | FY2026 | 997.0% |
| 6 | 住住友金属鉱山株式会社5713 | 非鉄金属 | FY2026 | 969.3% |
| 7 | ド株式会社ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | FY2026 | 837.1% |
| 8 | A株式会社AKIBAホールディングス6840 | 電気機器 | FY2026 | 686.6% |
| 9 | ア株式会社アシロ7378 | サービス業 | FY2025 | 620.1% |
| 10 | ババンドー化学株式会社5195 | ゴム製品 | FY2026 | 606.4% |
| 11 | ググロービング株式会社277A | サービス業 | FY2025 | 578.8% |
| 12 | 奥株式会社奥村組1833 | 建設業 | FY2026 | 574.5% |
| 13 | 中中央発條株式会社5992 | 金属製品 | FY2026 | 569.4% |
| 14 | ア株式会社アールプランナー2983 | 不動産業 | FY2025 | 547.9% |
| 15 | 太太陽誘電株式会社6976 | 電気機器 | FY2026 | 536.0% |
| 16 | 藤藤倉化成株式会社4620 | 化学 | FY2026 | 513.5% |
| 17 | ススミダコーポレーション株式会社6817 | 電気機器 | FY2025 | 513.2% |
| 18 | 日日新商事株式会社7490 | 卸売業 | FY2026 | 494.9% |
| 19 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 485.0% |
| 20 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 474.5% |
| 21 | ミミナトホールディングス株式会社6862 | 電気機器 | FY2026 | 464.1% |
| 22 | 東東洋紡株式会社3101 | 化学 | FY2026 | 457.9% |
| 23 | RRIZAPグループ株式会社2928 | 小売業 | FY2026 | 445.5% |
| 24 | BBASE株式会社4477 | 情報・通信業 | FY2025 | 437.1% |
| 25 | 大株式会社大紀アルミニウム工業所5702 | 非鉄金属 | FY2026 | 426.5% |
| 26 | 住住友ゴム工業株式会社5110 | ゴム製品 | FY2025 | 410.7% |
| 27 | アアキレス株式会社5142 | 化学 | FY2026 | 395.6% |
| 28 | 三三相電機株式会社6518 | 電気機器 | FY2026 | 380.0% |
| 29 | 瀧瀧上工業株式会社5918 | 金属製品 | FY2026 | 376.5% |
| 30 | プ株式会社プロネクサス7893 | その他製品 | FY2026 | 367.5% |
| 31 | カ株式会社カヤック3904 | 情報・通信業 | FY2025 | 358.8% |
| 32 | 亀亀田製菓株式会社2220 | 食料品 | FY2026 | 355.0% |
| 33 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 352.2% |
| 34 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 333.7% |
| 35 | ハ株式会社ハイレックスコーポレーション7279 | 輸送用機器 | FY2025 | 326.7% |
| 36 | ブ株式会社ブシロード7803 | その他製品 | FY2025 | 324.7% |
| 37 | ススペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社4838 | 情報・通信業 | FY2026 | 316.6% |
| 38 | 日日本トムソン株式会社6480 | 機械 | FY2026 | 316.1% |
| 39 | 森森永乳業株式会社2264 | 食料品 | FY2026 | 314.0% |
| 40 | アアトミクス株式会社4625 | 化学 | FY2026 | 313.0% |
| 41 | L株式会社LIXIL5938 | 金属製品 | FY2026 | 306.9% |
| 42 | サ株式会社サンエー化研4234 | 化学 | FY2026 | 303.9% |
| 43 | 住住友重機械工業株式会社6302 | 機械 | FY2025 | 300.7% |
| 44 | ブブルドックソース株式会社2804 | 食料品 | FY2026 | 291.3% |
| 45 | レ株式会社レントラックス6045 | サービス業 | FY2026 | 284.6% |
| 46 | C株式会社CLホールディングス4286 | サービス業 | FY2025 | 282.5% |
| 47 | ダダイジェット工業株式会社6138 | 機械 | FY2026 | 281.6% |
| 48 | 三三洋化成工業株式会社4471 | 化学 | FY2026 | 276.7% |
| 49 | 日日本ビジネスシステムズ株式会社5036 | 情報・通信業 | FY2025 | 271.8% |
| 50 | MMRKホールディングス株式会社9980 | 小売業 | FY2026 | 265.9% |
| 51 | ラ株式会社ランド8918 | 不動産業 | FY2025 | 264.2% |
| 52 | ブ株式会社ブロードリーフ3673 | 情報・通信業 | FY2025 | 261.3% |
| 53 | N株式会社NITTAN6493 | 輸送用機器 | FY2026 | 253.4% |
| 54 | 明株式会社明光ネットワークジャパン4668 | サービス業 | FY2025 | 253.2% |
| 55 | M株式会社MTG7806 | その他製品 | FY2025 | 248.1% |
| 56 | メ株式会社メンバーズ2130 | サービス業 | FY2026 | 246.9% |
| 57 | ア株式会社アカツキ3932 | 情報・通信業 | FY2026 | 243.4% |
| 58 | 技株式会社技術承継機構319A | サービス業 | FY2025 | 243.1% |
| 59 | プ株式会社プレイド4165 | 情報・通信業 | FY2025 | 242.7% |
| 60 | イイノテック株式会社9880 | 電気機器 | FY2026 | 242.6% |
| 61 | ミミヨシ油脂株式会社4404 | 食料品 | FY2025 | 241.1% |
| 62 | マ株式会社マーキュリアホールディングス7347 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 233.1% |
| 63 | 秩秩父鉄道株式会社9012 | 陸運業 | FY2026 | 231.6% |
| 64 | TTOTO株式会社5332 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 230.8% |
| 65 | 日日東紡績株式会社3110 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 225.4% |
| 66 | ア株式会社アスモ2654 | 卸売業 | FY2026 | 224.1% |
| 67 | アアジアパイルホールディングス株式会社5288 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 223.6% |
| 68 | デ株式会社ディスラプターズ6538 | サービス業 | FY2026 | 222.3% |
| 69 | ア株式会社アルペン3028 | 小売業 | FY2025 | 221.6% |
| 70 | テテックファームホールディングス株式会社3625 | 情報・通信業 | FY2025 | 221.5% |
| 71 | 木木徳神糧株式会社2700 | 卸売業 | FY2025 | 220.2% |
| 72 | マ株式会社マルイチ産商8228 | 卸売業 | FY2026 | 220.0% |
| 73 | 第第一稀元素化学工業株式会社4082 | 化学 | FY2026 | 217.4% |
| 74 | モモリテックスチール株式会社5986 | 金属製品 | FY2026 | 216.5% |
| 75 | T株式会社TSIホールディングス3608 | 繊維製品 | FY2025 | 214.1% |
| 76 | 千千代田化工建設株式会社6366 | 建設業 | FY2026 | 213.7% |
| 77 | エエイベックス株式会社7860 | 情報・通信業 | FY2026 | 212.2% |
| 78 | DDMG森精機株式会社6141 | 機械 | FY2025 | 212.1% |
| 79 | プ株式会社プロクレアホールディングス7384 | 銀行業 | FY2026 | 208.3% |
| 80 | ハハリマ化成グループ株式会社4410 | 化学 | FY2026 | 207.3% |
| 81 | 東株式会社東京機械製作所6335 | 機械 | FY2026 | 206.4% |
| 82 | 東東京瓦斯株式会社9531 | 電気・ガス業 | FY2026 | 205.8% |
| 83 | リリズム株式会社7769 | 精密機器 | FY2026 | 204.9% |
| 84 | AAIメカテック株式会社6227 | 電気機器 | FY2025 | 202.3% |
| 85 | き株式会社きもと7908 | 化学 | FY2025 | 195.2% |
| 86 | イ株式会社インフォマート2492 | サービス業 | FY2025 | 193.3% |
| 87 | ポポエック株式会社9264 | 卸売業 | FY2025 | 193.0% |
| 88 | 株式会社 東 祥8920 | サービス業 | FY2026 | 188.9% |
| 89 | キキーコーヒー株式会社2594 | 食料品 | FY2026 | 188.9% |
| 90 | 不不二製油株式会社2607 | 食料品 | FY2026 | 188.4% |
| 91 | ブ株式会社ブイ・テクノロジー7717 | 精密機器 | FY2026 | 187.6% |
| 92 | 玉玉井商船株式会社9127 | 海運業 | FY2025 | 186.5% |
| 93 | 日日本たばこ産業株式会社2914 | 食料品 | FY2025 | 184.6% |
| 94 | 東東部ネットワーク株式会社9036 | 陸運業 | FY2026 | 184.4% |
| 95 | 東東洋テック株式会社9686 | サービス業 | FY2026 | 184.1% |
| 96 | 岡岡山県貨物運送株式会社9063 | 陸運業 | FY2026 | 184.0% |
| 97 | フ株式会社フーバーブレイン3927 | 情報・通信業 | FY2026 | 181.9% |
| 98 | 河株式会社河合楽器製作所7952 | その他製品 | FY2026 | 181.7% |
| 99 | ニニッコー株式会社5343 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 181.3% |
| 100 | 近近畿車輛株式会社7122 | 輸送用機器 | FY2026 | 180.4% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。