全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信信金中央金庫8421 | その他金融業 | FY2026 | 4,694.61円 |
| 2 | 光株式会社光通信9435 | 情報・通信業 | FY2026 | 3,440.12円 |
| 3 | 松松本油脂製薬株式会社4365 | 化学 | FY2026 | 2,770.53円 |
| 4 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 2,640.04円 |
| 5 | 那那須電機鉄工株式会社5922 | 金属製品 | FY2026 | 2,129.34円 |
| 6 | ソソレキア株式会社9867 | 卸売業 | FY2026 | 1,967.92円 |
| 7 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 1,835.63円 |
| 8 | 三三井金属株式会社5706 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,595.45円 |
| 9 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 1,508.74円 |
| 10 | テ株式会社ティラド7236 | 輸送用機器 | FY2026 | 1,477.51円 |
| 11 | ト株式会社トーメンデバイス2737 | 卸売業 | FY2026 | 1,472.71円 |
| 12 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 1,379.11円 |
| 13 | 南南海化学株式会社4040 | 化学 | FY2026 | 1,375.57円 |
| 14 | 内内海造船株式会社7018 | 輸送用機器 | FY2026 | 1,356.6円 |
| 15 | 岡岡山県貨物運送株式会社9063 | 陸運業 | FY2026 | 1,341.66円 |
| 16 | 昭昭和鉄工株式会社5953 | 金属製品 | FY2026 | 1,332.89円 |
| 17 | アアサガミ株式会社9311 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 1,259.37円 |
| 18 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 1,254.57円 |
| 19 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 1,249.84円 |
| 20 | 東東建コーポレーション株式会社1766 | 建設業 | FY2026 | 1,238.21円 |
| 21 | 日日東紡績株式会社3110 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 1,147.34円 |
| 22 | 徳徳倉建設株式会社1892 | 建設業 | FY2026 | 1,087.6円 |
| 23 | 北北海道中央バス株式会社9085 | 陸運業 | FY2026 | 1,062.96円 |
| 24 | DDOWAホールディングス株式会社5714 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,049.83円 |
| 25 | 大大井電気株式会社6822 | 電気機器 | FY2026 | 1,032.63円 |
| 26 | 古古河電気工業株式会社5801 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,030.17円 |
| 27 | 大大成建設株式会社1801 | 建設業 | FY2026 | 1,025.53円 |
| 28 | 大大和工業株式会社5444 | 鉄鋼 | FY2026 | 1,024.6円 |
| 29 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 1,024.07円 |
| 30 | NNSユナイテッド海運株式会社9110 | 海運業 | FY2026 | 1,022.46円 |
| 31 | 小小倉クラッチ株式会社6408 | 機械 | FY2026 | 1,004.37円 |
| 32 | OOUGホールディングス株式会社8041 | 卸売業 | FY2026 | 996.63円 |
| 33 | ニ株式会社ニッピ7932 | その他製品 | FY2026 | 993.45円 |
| 34 | ヒヒロセ電機株式会社6806 | 電気機器 | FY2026 | 991.91円 |
| 35 | アアイエーグループ株式会社7509 | 小売業 | FY2026 | 950.56円 |
| 36 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 939.92円 |
| 37 | メ株式会社メタルアート5644 | 鉄鋼 | FY2026 | 939.35円 |
| 38 | 京京福電気鉄道株式会社9049 | 陸運業 | FY2026 | 922.47円 |
| 39 | エエスケー化研株式会社4628 | 化学 | FY2026 | 908.27円 |
| 40 | 愛愛知電機株式会社6623 | 電気機器 | FY2026 | 907.48円 |
| 41 | 株式会社 牧野フライス製作所6135 | 機械 | FY2026 | 897.49円 |
| 42 | イイワブチ株式会社5983 | 金属製品 | FY2026 | 889.01円 |
| 43 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 873.51円 |
| 44 | 上上村工業株式会社4966 | 化学 | FY2026 | 864.57円 |
| 45 | アアプライド株式会社3020 | 小売業 | FY2026 | 839.43円 |
| 46 | 三三京化成株式会社8138 | 卸売業 | FY2026 | 836.79円 |
| 47 | 日日本車輌製造株式会社7102 | 輸送用機器 | FY2026 | 808.18円 |
| 48 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 794.09円 |
| 49 | 倉倉敷紡績株式会社3106 | 繊維製品 | FY2026 | 781.89円 |
| 50 | 豊豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 779.11円 |
| 51 | ソソマール株式会社8152 | 卸売業 | FY2026 | 768.06円 |
| 52 | メ株式会社メイコー6787 | 電気機器 | FY2026 | 758.59円 |
| 53 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 743.93円 |
| 54 | 日株式会社日本ピグメントホールディングス4119 | 化学 | FY2026 | 738.43円 |
| 55 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 737.8円 |
| 56 | 中中央魚類株式会社8030 | 卸売業 | FY2026 | 737.31円 |
| 57 | エエスリード株式会社8877 | 不動産業 | FY2026 | 724.06円 |
| 58 | 株式会社 ヤマダコーポレーション6392 | 機械 | FY2026 | 723.67円 |
| 59 | 東東洋水産株式会社2875 | 食料品 | FY2026 | 713.27円 |
| 60 | 三三洋化成工業株式会社4471 | 化学 | FY2026 | 706.89円 |
| 61 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 701.03円 |
| 62 | 株式会社 精工技研6834 | 電気機器 | FY2026 | 695.65円 |
| 63 | 萬萬世電機株式会社7565 | 卸売業 | FY2026 | 686.3円 |
| 64 | フフクダ電子株式会社6960 | 電気機器 | FY2026 | 683.41円 |
| 65 | 北北陸瓦斯株式会社9537 | 電気・ガス業 | FY2026 | 682.42円 |
| 66 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 666.82円 |
| 67 | 富富士電機株式会社6504 | 電気機器 | FY2026 | 665.18円 |
| 68 | 共株式会社共和工業所5971 | 金属製品 | FY2026 | 663.09円 |
| 69 | 東東京瓦斯株式会社9531 | 電気・ガス業 | FY2026 | 654.76円 |
| 70 | ssantec Holdings株式会社6777 | 電気機器 | FY2026 | 651.95円 |
| 71 | 丸丸全昭和運輸株式会社9068 | 陸運業 | FY2026 | 651.01円 |
| 72 | 住住友金属鉱山株式会社5713 | 非鉄金属 | FY2026 | 649.55円 |
| 73 | 松松田産業株式会社7456 | 卸売業 | FY2026 | 647.59円 |
| 74 | 中中外炉工業株式会社1964 | 建設業 | FY2026 | 643.7円 |
| 75 | SSWCC株式会社5805 | 非鉄金属 | FY2026 | 636.48円 |
| 76 | カカヤバ株式会社7242 | 輸送用機器 | FY2026 | 631.99円 |
| 77 | 電株式会社電業社機械製作所6365 | 機械 | FY2026 | 630.73円 |
| 78 | 加加賀電子株式会社8154 | 卸売業 | FY2026 | 627.71円 |
| 79 | 石石塚硝子株式会社5204 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 624.02円 |
| 80 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 619.78円 |
| 81 | オオルガノ株式会社6368 | 機械 | FY2026 | 617.74円 |
| 82 | 両株式会社両毛システムズ9691 | 情報・通信業 | FY2026 | 616.24円 |
| 83 | 山山九株式会社9065 | 陸運業 | FY2026 | 614.05円 |
| 84 | 東株式会社東京精密7729 | 精密機器 | FY2026 | 610.02円 |
| 85 | 西西松建設株式会社1820 | 建設業 | FY2026 | 609.56円 |
| 86 | 第第一工業製薬株式会社4461 | 化学 | FY2026 | 606.28円 |
| 87 | IICDAホールディングス株式会社3184 | 小売業 | FY2026 | 603.85円 |
| 88 | 錢株式会社錢高組1811 | 建設業 | FY2026 | 594.01円 |
| 89 | ダ株式会社ダイヘン6622 | 電気機器 | FY2026 | 591.35円 |
| 90 | エ株式会社エンプラス6961 | 電気機器 | FY2026 | 587.9円 |
| 91 | メ株式会社メガチップス6875 | 電気機器 | FY2026 | 578.31円 |
| 92 | タ株式会社タカギセイコー4242 | 化学 | FY2026 | 577.91円 |
| 93 | 株式会社 極洋1301 | 水産・農林業 | FY2026 | 576.02円 |
| 94 | 藤藤井産業株式会社9906 | 卸売業 | FY2026 | 574.06円 |
| 95 | 大大成温調株式会社1904 | 建設業 | FY2026 | 573.67円 |
| 96 | 品品川リフラ株式会社5351 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 571.45円 |
| 97 | Y株式会社YUASA8074 | 卸売業 | FY2026 | 571.06円 |
| 98 | テ株式会社テクノ菱和1965 | 建設業 | FY2026 | 570.86円 |
| 99 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 570.84円 |
| 100 | 日日本特殊陶業株式会社5334 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 570.43円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。