全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 大株主集中度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AARCHION株式会社543A | 輸送用機器 | FY2026 | 100.0% |
| 2 | BBRANU株式会社460A | 情報・通信業 | FY2025 | 100.0% |
| 3 | フ株式会社フィットクルー469A | サービス業 | FY2025 | 100.0% |
| 4 | ククラシコ株式会社442A | 繊維製品 | FY2025 | 100.0% |
| 5 | ププログレス・テクノロジーズ グループ株式会社339A | サービス業 | FY2025 | 100.0% |
| 6 | ヒヒトトヒトホールディングス株式会社549A | サービス業 | FY2026 | 99.9% |
| 7 | ササイプレス・ホールディングス株式会社428A | 小売業 | FY2025 | 99.9% |
| 8 | U株式会社UNICONホールディングス407A | 建設業 | FY2025 | 99.8% |
| 9 | オ株式会社オーバーラップホールディングス414A | 情報・通信業 | FY2025 | 99.4% |
| 10 | ヒ株式会社ヒット378A | サービス業 | FY2025 | 98.7% |
| 11 | 辻辻・本郷ITコンサルティング株式会社476A | サービス業 | FY2025 | 98.2% |
| 12 | バ株式会社バトンズ554A | 情報・通信業 | FY2026 | 97.6% |
| 13 | み株式会社みのや386A | 小売業 | FY2025 | 97.6% |
| 14 | パ株式会社パパネッツ9388 | 倉庫・運輸関連 | FY2025 | 97.3% |
| 15 | 山株式会社山忠391A | 不動産業 | FY2025 | 97.0% |
| 16 | 成成友興業株式会社9170 | サービス業 | FY2025 | 96.2% |
| 17 | デ株式会社デジタルキューブ263A | 情報・通信業 | FY2026 | 95.8% |
| 18 | ソ株式会社ソフト99コーポレーション4464 | 化学 | FY2026 | 94.3% |
| 19 | GGMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | FY2025 | 93.3% |
| 20 | バ株式会社バルコス7790 | その他製品 | FY2025 | 92.4% |
| 21 | リ株式会社リスキル291A | サービス業 | FY2026 | 91.5% |
| 22 | AABホテル株式会社6565 | サービス業 | FY2026 | 91.4% |
| 23 | ベ株式会社ベーシック519A | 情報・通信業 | FY2025 | 90.6% |
| 24 | アアーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社6085 | サービス業 | FY2026 | 90.2% |
| 25 | G株式会社GSI5579 | 情報・通信業 | FY2026 | 90.1% |
| 26 | アアールビバン株式会社7523 | 小売業 | FY2026 | 90.1% |
| 27 | 宮宮越ホールディングス株式会社6620 | 電気機器 | FY2026 | 90.0% |
| 28 | キ株式会社キャストリコ6695 | 電気機器 | FY2026 | 89.7% |
| 29 | セ株式会社セレコーポレーション5078 | 不動産業 | FY2026 | 89.3% |
| 30 | ダダントーホールディングス株式会社5337 | ガラス・土石製品 | FY2025 | 89.2% |
| 31 | GGLC GROUP株式会社2970 | 不動産業 | FY2025 | 88.9% |
| 32 | プ株式会社プレミアムウォーターホールディングス2588 | 食料品 | FY2026 | 88.9% |
| 33 | 日日産車体株式会社7222 | 輸送用機器 | FY2026 | 88.9% |
| 34 | ユユミルリンク株式会社4372 | 情報・通信業 | FY2025 | 88.9% |
| 35 | F株式会社FUJIジャパン1449 | 建設業 | FY2025 | 88.7% |
| 36 | ウウォンテッドリー株式会社3991 | 情報・通信業 | FY2025 | 88.6% |
| 37 | 東株式会社東名4439 | 情報・通信業 | FY2025 | 88.5% |
| 38 | 日日鉄ソリューションズ株式会社2327 | 情報・通信業 | FY2026 | 88.5% |
| 39 | GGMOプロダクトプラットフォーム株式会社3695 | 情報・通信業 | FY2025 | 88.1% |
| 40 | W株式会社WOLVES HAND194A | サービス業 | FY2025 | 87.9% |
| 41 | 東株式会社東北新社2329 | 情報・通信業 | FY2026 | 87.9% |
| 42 | セ株式会社セゾンテクノロジー9640 | 情報・通信業 | FY2026 | 87.8% |
| 43 | 株式会社 セキチュー9976 | 小売業 | FY2020 | 87.8% |
| 44 | ベ株式会社ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | FY2026 | 87.7% |
| 45 | 伸株式会社伸和ホールディングス7118 | 小売業 | FY2026 | 87.4% |
| 46 | テ株式会社テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.3% |
| 47 | シシステム・ロケーション株式会社2480 | サービス業 | FY2026 | 87.2% |
| 48 | ゴ株式会社ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | FY2026 | 87.1% |
| 49 | S株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN4772 | 情報・通信業 | FY2025 | 87.0% |
| 50 | L株式会社LOIVE352A | サービス業 | FY2026 | 86.9% |
| 51 | ククラシル株式会社299A | 情報・通信業 | FY2026 | 86.9% |
| 52 | 光株式会社光ハイツ・ヴェラス2137 | サービス業 | FY2026 | 86.9% |
| 53 | ベ株式会社ベルパーク9441 | 情報・通信業 | FY2025 | 86.8% |
| 54 | ク株式会社クラシコム7110 | 小売業 | FY2025 | 86.7% |
| 55 | ポポラリス・ホールディングス株式会社3010 | サービス業 | FY2026 | 86.6% |
| 56 | エ株式会社エリッツホールディングス5533 | 不動産業 | FY2025 | 86.4% |
| 57 | A株式会社ANAPホールディングス3189 | 小売業 | FY2025 | 86.1% |
| 58 | ラ株式会社ランドネット2991 | 不動産業 | FY2025 | 86.0% |
| 59 | ム株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア421A | サービス業 | FY2025 | 85.8% |
| 60 | 日日本オラクル株式会社4716 | 情報・通信業 | FY2025 | 85.8% |
| 61 | ポポーターズ株式会社5126 | 情報・通信業 | FY2025 | 85.7% |
| 62 | キ株式会社キットアライブ5039 | 情報・通信業 | FY2025 | 85.5% |
| 63 | サ株式会社サクシード9256 | サービス業 | FY2026 | 85.5% |
| 64 | ア株式会社アサックス8772 | その他金融業 | FY2026 | 85.5% |
| 65 | シ株式会社シーユーシー9158 | サービス業 | FY2026 | 85.3% |
| 66 | イ株式会社イーエムネットジャパン7036 | サービス業 | FY2024 | 85.3% |
| 67 | 技株式会社技術承継機構319A | サービス業 | FY2025 | 85.2% |
| 68 | アアップコン株式会社5075 | 建設業 | FY2025 | 85.2% |
| 69 | コ株式会社コンヴァノ6574 | サービス業 | FY2026 | 85.1% |
| 70 | オオープンワーク株式会社5139 | 情報・通信業 | FY2025 | 85.1% |
| 71 | ゼ株式会社ゼロ9028 | 陸運業 | FY2025 | 85.0% |
| 72 | 大大阪製鐵株式会社5449 | 鉄鋼 | FY2026 | 85.0% |
| 73 | S株式会社Sharing Innovations4178 | 情報・通信業 | FY2025 | 84.7% |
| 74 | ggooddaysホールディングス株式会社4437 | 情報・通信業 | FY2026 | 84.7% |
| 75 | フフォルシア株式会社304A | 情報・通信業 | FY2025 | 84.6% |
| 76 | フ株式会社フロンティア4250 | サービス業 | FY2025 | 84.6% |
| 77 | ツ株式会社ツツミ7937 | その他製品 | FY2026 | 84.6% |
| 78 | MMIC株式会社300A | サービス業 | FY2026 | 84.5% |
| 79 | G株式会社Globee5575 | 情報・通信業 | FY2025 | 84.5% |
| 80 | IINTLOOP株式会社9556 | サービス業 | FY2025 | 84.5% |
| 81 | B株式会社BeeX4270 | 情報・通信業 | FY2025 | 84.5% |
| 82 | ベ株式会社ベガコーポレーション3542 | 小売業 | FY2026 | 84.5% |
| 83 | エエキサイトホールディングス株式会社5571 | 情報・通信業 | FY2026 | 84.4% |
| 84 | A株式会社AlbaLink5537 | 不動産業 | FY2025 | 84.4% |
| 85 | ママーソ株式会社5619 | 情報・通信業 | FY2025 | 84.3% |
| 86 | 日株式会社日本オーエー研究所5241 | 情報・通信業 | FY2025 | 84.3% |
| 87 | F株式会社FIXER5129 | 情報・通信業 | FY2025 | 84.3% |
| 88 | ユ株式会社ユカリア286A | サービス業 | FY2025 | 84.2% |
| 89 | リ株式会社リブ・コンサルティング480A | サービス業 | FY2025 | 84.1% |
| 90 | I株式会社INGS245A | 小売業 | FY2025 | 84.1% |
| 91 | ヤ株式会社ヤシマキザイ7677 | 卸売業 | FY2026 | 84.1% |
| 92 | イ株式会社インバウンドプラットフォーム5587 | 情報・通信業 | FY2025 | 84.0% |
| 93 | 手手間いらず株式会社2477 | サービス業 | FY2025 | 83.9% |
| 94 | ササイバーソリューションズ株式会社436A | 情報・通信業 | FY2026 | 83.6% |
| 95 | ダ株式会社ダイブグループ151A | サービス業 | FY2025 | 83.5% |
| 96 | 大大英産業株式会社2974 | 不動産業 | FY2025 | 83.4% |
| 97 | エ株式会社エージェントIGホールディングス377A | 保険業 | FY2025 | 83.3% |
| 98 | リ株式会社リビングプラットフォーム7091 | サービス業 | FY2026 | 83.2% |
| 99 | イ株式会社イトクロ6049 | サービス業 | FY2025 | 83.1% |
| 100 | アアコム株式会社8572 | その他金融業 | FY2026 | 83.1% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。