全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | 銀行業 | FY2026 | 90.05兆円 |
| 2 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ8411 | 銀行業 | FY2026 | 59.68兆円 |
| 3 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | FY2026 | 59.43兆円 |
| 4 | 日日本郵政株式会社6178 | サービス業 | FY2026 | 56.91兆円 |
| 5 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | FY2026 | 54.34兆円 |
| 6 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 22.55兆円 |
| 7 | 株式会社 りそなホールディングス8308 | 銀行業 | FY2026 | 13.47兆円 |
| 8 | 信信金中央金庫8421 | その他金融業 | FY2026 | 12.23兆円 |
| 9 | ふ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ8354 | 銀行業 | FY2026 | 7.09兆円 |
| 10 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 6.40兆円 |
| 11 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 5.36兆円 |
| 12 | 本本田技研工業株式会社7267 | 輸送用機器 | FY2026 | 5.12兆円 |
| 13 | S株式会社SBI新生銀行8303 | 銀行業 | FY2026 | 4.62兆円 |
| 14 | 野野村ホールディングス株式会社8604 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 4.32兆円 |
| 15 | 楽楽天銀行株式会社5838 | 銀行業 | FY2026 | 4.14兆円 |
| 16 | 横株式会社横浜フィナンシャルグループ7186 | 銀行業 | FY2026 | 4.05兆円 |
| 17 | 大株式会社大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 3.77兆円 |
| 18 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | FY2026 | 3.54兆円 |
| 19 | 八株式会社八十二長野銀行8359 | 銀行業 | FY2026 | 2.80兆円 |
| 20 | 千株式会社千葉銀行8331 | 銀行業 | FY2026 | 2.65兆円 |
| 21 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社8725 | 保険業 | FY2026 | 2.51兆円 |
| 22 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 2.33兆円 |
| 23 | 日日産自動車株式会社7201 | 輸送用機器 | FY2026 | 2.26兆円 |
| 24 | 北株式会社北洋銀行8524 | 銀行業 | FY2026 | 2.26兆円 |
| 25 | ソソニーグループ株式会社6758 | 電気機器 | FY2026 | 2.21兆円 |
| 26 | 第株式会社第一ライフグループ8750 | 保険業 | FY2026 | 2.09兆円 |
| 27 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.92兆円 |
| 28 | 三三菱商事株式会社8058 | 卸売業 | FY2026 | 1.84兆円 |
| 29 | か株式会社かんぽ生命保険7181 | 保険業 | FY2026 | 1.75兆円 |
| 30 | 山株式会社山口フィナンシャルグループ8418 | 銀行業 | FY2026 | 1.65兆円 |
| 31 | 山株式会社山陰合同銀行8381 | 銀行業 | FY2026 | 1.63兆円 |
| 32 | 日日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | FY2026 | 1.56兆円 |
| 33 | 九株式会社九州フィナンシャルグループ7180 | 銀行業 | FY2026 | 1.55兆円 |
| 34 | オオリックス株式会社8591 | その他金融業 | FY2026 | 1.45兆円 |
| 35 | あ株式会社あおぞら銀行8304 | 銀行業 | FY2026 | 1.45兆円 |
| 36 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.44兆円 |
| 37 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 1.40兆円 |
| 38 | 西株式会社西日本フィナンシャルホールディングス7189 | 銀行業 | FY2026 | 1.38兆円 |
| 39 | 三三菱重工業株式会社7011 | 機械 | FY2026 | 1.33兆円 |
| 40 | 日株式会社日立製作所6501 | 電気機器 | FY2026 | 1.32兆円 |
| 41 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 1.32兆円 |
| 42 | ママツダ株式会社7261 | 輸送用機器 | FY2026 | 1.29兆円 |
| 43 | イイオン株式会社8267 | 小売業 | FY2026 | 1.26兆円 |
| 44 | い株式会社いよぎんホールディングス5830 | 銀行業 | FY2026 | 1.16兆円 |
| 45 | プ株式会社プロクレアホールディングス7384 | 銀行業 | FY2026 | 1.15兆円 |
| 46 | SSOMPOホールディングス株式会社8630 | 保険業 | FY2026 | 1.13兆円 |
| 47 | ひ株式会社ひろぎんホールディングス7337 | 銀行業 | FY2026 | 1.12兆円 |
| 48 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.08兆円 |
| 49 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.07兆円 |
| 50 | 滋株式会社滋賀銀行8366 | 銀行業 | FY2026 | 1.01兆円 |
| 51 | 日日本航空株式会社9201 | 空運業 | FY2026 | 1.01兆円 |
| 52 | S株式会社SUBARU7270 | 輸送用機器 | FY2026 | 1.01兆円 |
| 53 | ち株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | 銀行業 | FY2026 | 9,733億円 |
| 54 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 9,733億円 |
| 55 | 東株式会社東邦銀行8346 | 銀行業 | FY2026 | 9,462億円 |
| 56 | 東東京電力ホールディングス株式会社9501 | 電気・ガス業 | FY2026 | 9,367億円 |
| 57 | 京株式会社京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | FY2026 | 9,051億円 |
| 58 | セ株式会社セブン銀行8410 | 銀行業 | FY2026 | 8,928億円 |
| 59 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 8,773億円 |
| 60 | 株式会社 京葉銀行8544 | 銀行業 | FY2026 | 8,689億円 |
| 61 | 百株式会社百十四銀行8386 | 銀行業 | FY2026 | 8,621億円 |
| 62 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 8,428億円 |
| 63 | 紀株式会社紀陽銀行8370 | 銀行業 | FY2026 | 8,377億円 |
| 64 | 株式会社 大垣共立銀行8361 | 銀行業 | FY2026 | 8,333億円 |
| 65 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 8,236億円 |
| 66 | 福株式会社福井銀行8362 | 銀行業 | FY2026 | 7,999億円 |
| 67 | あ株式会社あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | FY2026 | 7,879億円 |
| 68 | 宮株式会社宮崎銀行8393 | 銀行業 | FY2026 | 7,719億円 |
| 69 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 7,702億円 |
| 70 | 株式会社 名古屋銀行8522 | 銀行業 | FY2026 | 7,648億円 |
| 71 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 7,413億円 |
| 72 | AANAホールディングス株式会社9202 | 空運業 | FY2026 | 7,364億円 |
| 73 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 7,316億円 |
| 74 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 7,256億円 |
| 75 | 塩塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | FY2026 | 7,114億円 |
| 76 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 7,065億円 |
| 77 | 池株式会社池田泉州ホールディングス8714 | 銀行業 | FY2026 | 7,003億円 |
| 78 | 東東北電力株式会社9506 | 電気・ガス業 | FY2026 | 6,606億円 |
| 79 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 6,590億円 |
| 80 | 株式会社 百五銀行8368 | 銀行業 | FY2026 | 6,555億円 |
| 81 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 6,537億円 |
| 82 | 大株式会社大分銀行8392 | 銀行業 | FY2026 | 6,163億円 |
| 83 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 6,151億円 |
| 84 | 七株式会社七十七銀行8341 | 銀行業 | FY2026 | 6,012億円 |
| 85 | 武武田薬品工業株式会社4502 | 医薬品 | FY2026 | 5,951億円 |
| 86 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 5,741億円 |
| 87 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 5,738億円 |
| 88 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 5,621億円 |
| 89 | 光株式会社光通信9435 | 情報・通信業 | FY2026 | 5,399億円 |
| 90 | 三三菱ケミカルグループ株式会社4188 | 化学 | FY2026 | 5,271億円 |
| 91 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 5,054億円 |
| 92 | ソソニーフィナンシャルグループ株式会社8729 | 保険業 | FY2026 | 4,832億円 |
| 93 | トトモニホールディングス株式会社8600 | 銀行業 | FY2026 | 4,810億円 |
| 94 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 4,707億円 |
| 95 | 株式会社 栃木銀行8550 | 銀行業 | FY2026 | 4,616億円 |
| 96 | 日日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | FY2026 | 4,613億円 |
| 97 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 4,559億円 |
| 98 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 4,513億円 |
| 99 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 4,504億円 |
| 100 | 第第一三共株式会社4568 | 医薬品 | FY2026 | 4,498億円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。