全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブブロードマインド株式会社7343 | その他金融業 | FY2026 | 99.9% |
| 2 | GGMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | FY2025 | 99.9% |
| 3 | ア株式会社アドウェイズ2489 | サービス業 | FY2025 | 99.2% |
| 4 | ナ株式会社ナガセ9733 | サービス業 | FY2026 | 99.1% |
| 5 | IIDEC株式会社6652 | 電気機器 | FY2026 | 99.1% |
| 6 | ニニチアス株式会社5393 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 99.0% |
| 7 | UUTグループ株式会社2146 | サービス業 | FY2026 | 99.0% |
| 8 | ダダイトウボウ株式会社3202 | 繊維製品 | FY2026 | 99.0% |
| 9 | ママツダ株式会社7261 | 輸送用機器 | FY2026 | 98.8% |
| 10 | SSBIアルヒ株式会社7198 | その他金融業 | FY2026 | 98.5% |
| 11 | 大大日本塗料株式会社4611 | 化学 | FY2026 | 98.0% |
| 12 | ノ株式会社ノエビアホールディングス4928 | 化学 | FY2025 | 97.8% |
| 13 | ハ株式会社ハチバン9950 | 小売業 | FY2026 | 97.8% |
| 14 | エエーザイ株式会社4523 | 医薬品 | FY2025 | 97.7% |
| 15 | 技株式会社技研製作所6289 | 機械 | FY2025 | 96.9% |
| 16 | 駒株式会社駒井ハルテック5915 | 金属製品 | FY2026 | 96.8% |
| 17 | ヒ株式会社ヒラノテクシード6245 | 機械 | FY2026 | 96.8% |
| 18 | 日日邦産業株式会社9913 | 卸売業 | FY2026 | 96.7% |
| 19 | ググリーンモンスター株式会社157A | サービス業 | FY2025 | 96.4% |
| 20 | ス株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 情報・通信業 | FY2026 | 96.2% |
| 21 | ク株式会社クイック4318 | サービス業 | FY2026 | 95.8% |
| 22 | ホホーチキ株式会社6745 | 電気機器 | FY2026 | 95.5% |
| 23 | 株式会社 リソー教育グループ4714 | サービス業 | FY2025 | 95.4% |
| 24 | A株式会社AB&Company9251 | サービス業 | FY2025 | 95.4% |
| 25 | 東東京鐵鋼株式会社5445 | 鉄鋼 | FY2026 | 95.1% |
| 26 | 杏杏林製薬株式会社4569 | 医薬品 | FY2026 | 95.0% |
| 27 | リ株式会社リーガルコーポレーション7938 | その他製品 | FY2026 | 93.9% |
| 28 | は株式会社はせがわ8230 | 小売業 | FY2026 | 93.6% |
| 29 | ブ株式会社ブリヂストン5108 | ゴム製品 | FY2025 | 93.5% |
| 30 | 京株式会社京写6837 | 電気機器 | FY2026 | 93.1% |
| 31 | トトーヨーカネツ株式会社6369 | 機械 | FY2026 | 93.0% |
| 32 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 93.0% |
| 33 | 小株式会社小糸製作所7276 | 電気機器 | FY2026 | 93.0% |
| 34 | シシークス株式会社7613 | 卸売業 | FY2025 | 92.8% |
| 35 | キ株式会社キングジム7962 | その他製品 | FY2025 | 92.6% |
| 36 | ささくらインターネット株式会社3778 | 情報・通信業 | FY2026 | 92.6% |
| 37 | 日日鉄鉱業株式会社1515 | 鉱業 | FY2026 | 92.5% |
| 38 | 大大平洋金属株式会社5541 | 鉄鋼 | FY2026 | 92.4% |
| 39 | S株式会社SUBARU7270 | 輸送用機器 | FY2026 | 92.0% |
| 40 | ド株式会社ドリーム・アーツ4811 | 情報・通信業 | FY2025 | 92.0% |
| 41 | ピ株式会社ピーエイ4766 | サービス業 | FY2025 | 91.9% |
| 42 | トトヨタ紡織株式会社3116 | 輸送用機器 | FY2025 | 91.8% |
| 43 | フフジッコ株式会社2908 | 食料品 | FY2026 | 91.7% |
| 44 | エ株式会社エニグモ3665 | 情報・通信業 | FY2025 | 91.5% |
| 45 | イ株式会社インタースペース2122 | サービス業 | FY2025 | 91.4% |
| 46 | 日日本ケミファ株式会社4539 | 医薬品 | FY2026 | 91.2% |
| 47 | タ株式会社タムロン7740 | 精密機器 | FY2025 | 91.0% |
| 48 | 令令和アカウンティング・ホールディングス株式会社296A | サービス業 | FY2025 | 90.9% |
| 49 | 太太平洋興発株式会社8835 | 卸売業 | FY2026 | 90.6% |
| 50 | セ株式会社セブン銀行8410 | 銀行業 | FY2026 | 90.6% |
| 51 | 川川田テクノロジーズ株式会社3443 | 金属製品 | FY2026 | 89.9% |
| 52 | 伊伊藤ハム米久ホールディングス株式会社2296 | 食料品 | FY2026 | 89.8% |
| 53 | 日日本タングステン株式会社6998 | 電気機器 | FY2026 | 89.7% |
| 54 | 全全国保証株式会社7164 | その他金融業 | FY2025 | 89.6% |
| 55 | 共株式会社共同紙販ホールディングス9849 | 卸売業 | FY2026 | 89.4% |
| 56 | 象象印マホービン株式会社7965 | 電気機器 | FY2025 | 88.8% |
| 57 | ロ株式会社ロゴスホールディングス205A | 建設業 | FY2025 | 88.6% |
| 58 | 日日本鋳鉄管株式会社5612 | 鉄鋼 | FY2026 | 88.1% |
| 59 | ハハウス食品グループ本社株式会社2810 | 食料品 | FY2026 | 87.8% |
| 60 | ププリマハム株式会社2281 | 食料品 | FY2026 | 87.6% |
| 61 | シ株式会社シマノ7309 | 輸送用機器 | FY2025 | 87.3% |
| 62 | ア株式会社アイシン7259 | 輸送用機器 | FY2025 | 87.1% |
| 63 | ススズデン株式会社7480 | 卸売業 | FY2026 | 86.4% |
| 64 | アアイホン株式会社6718 | 電気機器 | FY2026 | 86.3% |
| 65 | 東東洋証券株式会社8614 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 86.3% |
| 66 | パパウダーテック株式会社5695 | 鉄鋼 | FY2026 | 86.0% |
| 67 | 岡株式会社岡本工作機械製作所6125 | 機械 | FY2026 | 85.7% |
| 68 | A株式会社AVANTIA8904 | 不動産業 | FY2025 | 85.6% |
| 69 | ダ株式会社ダブルスタンダード3925 | 情報・通信業 | FY2026 | 85.4% |
| 70 | TTOA株式会社6809 | 電気機器 | FY2026 | 85.0% |
| 71 | 愛愛知製鋼株式会社5482 | 鉄鋼 | FY2026 | 85.0% |
| 72 | ZZACROS株式会社7917 | 化学 | FY2026 | 84.8% |
| 73 | 巴巴工業株式会社6309 | 機械 | FY2025 | 84.7% |
| 74 | イイリソ電子工業株式会社6908 | 電気機器 | FY2025 | 84.6% |
| 75 | グ株式会社グッドコムアセット3475 | 不動産業 | FY2025 | 84.4% |
| 76 | 北北沢産業株式会社9930 | 卸売業 | FY2026 | 84.4% |
| 77 | ココスモ・バイオ株式会社3386 | 卸売業 | FY2025 | 84.4% |
| 78 | ピピクスタ株式会社3416 | 小売業 | FY2025 | 84.2% |
| 79 | ブ株式会社ブルーゾーンホールディングス417A | 小売業 | FY2026 | 84.1% |
| 80 | 高高橋カーテンウォール工業株式会社1994 | 建設業 | FY2025 | 83.9% |
| 81 | 佐佐田建設株式会社1826 | 建設業 | FY2026 | 83.8% |
| 82 | ノ株式会社ノザワ5237 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 83.4% |
| 83 | ウウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社4235 | 化学 | FY2025 | 82.9% |
| 84 | ミ株式会社ミルボン4919 | 化学 | FY2025 | 82.8% |
| 85 | ママニー株式会社7730 | 精密機器 | FY2025 | 82.7% |
| 86 | 株式会社 コロナ5909 | 金属製品 | FY2026 | 82.6% |
| 87 | テテルマー湯ホールディングス株式会社3521 | 不動産業 | FY2026 | 82.5% |
| 88 | AAIメカテック株式会社6227 | 電気機器 | FY2025 | 82.4% |
| 89 | 創株式会社創健社7413 | 卸売業 | FY2026 | 82.3% |
| 90 | 堺堺化学工業株式会社4078 | 化学 | FY2026 | 82.2% |
| 91 | ゼ株式会社ゼンリン9474 | 情報・通信業 | FY2026 | 81.9% |
| 92 | ダダイトロン株式会社7609 | 卸売業 | FY2025 | 81.8% |
| 93 | 魚株式会社魚喜2683 | 小売業 | FY2025 | 81.8% |
| 94 | デ株式会社デンキョーグループホールディングス8144 | 卸売業 | FY2026 | 81.6% |
| 95 | 日日本たばこ産業株式会社2914 | 食料品 | FY2025 | 81.4% |
| 96 | 明明治ホールディングス株式会社2269 | 食料品 | FY2026 | 81.1% |
| 97 | 有株式会社有沢製作所5208 | 化学 | FY2026 | 81.0% |
| 98 | ピピー・シー・エー株式会社9629 | 情報・通信業 | FY2026 | 80.9% |
| 99 | 野野村マイクロ・サイエンス株式会社6254 | 機械 | FY2026 | 80.7% |
| 100 | 壱株式会社壱番屋7630 | 小売業 | FY2025 | 80.5% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。