全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 中間期売上成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メ株式会社メタプラネット3350 | 卸売業 | FY2025 | 1155.8% |
| 2 | GGMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | FY2025 | 489.0% |
| 3 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 420.4% |
| 4 | 新新都ホールディングス株式会社2776 | 卸売業 | FY2026 | 400.8% |
| 5 | ア株式会社アストロスケールホールディングス186A | サービス業 | FY2026 | 260.9% |
| 6 | エ株式会社エストラスト3280 | 不動産業 | FY2026 | 209.5% |
| 7 | デ株式会社ディア・ライフ3245 | 不動産業 | FY2025 | 191.7% |
| 8 | M株式会社MFS196A | その他金融業 | FY2026 | 187.4% |
| 9 | ア株式会社アーバネットコーポレーション3242 | 不動産業 | FY2026 | 180.0% |
| 10 | y株式会社yutori5892 | 小売業 | FY2026 | 165.2% |
| 11 | ラ株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | FY2025 | 164.0% |
| 12 | エ株式会社エフ・コード9211 | サービス業 | FY2025 | 155.8% |
| 13 | コ株式会社コンヴァノ6574 | サービス業 | FY2026 | 154.7% |
| 14 | T株式会社TKP3479 | 不動産業 | FY2026 | 146.0% |
| 15 | ペペイクラウドホールディングス株式会社4015 | 情報・通信業 | FY2025 | 143.1% |
| 16 | 小株式会社小田原エンジニアリング6149 | 機械 | FY2025 | 123.5% |
| 17 | ポポラリス・ホールディングス株式会社3010 | サービス業 | FY2026 | 122.7% |
| 18 | キ株式会社キムラタン8107 | 繊維製品 | FY2026 | 122.4% |
| 19 | TTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社3823 | 情報・通信業 | FY2025 | 112.5% |
| 20 | ホホシデン株式会社6804 | 電気機器 | FY2026 | 111.3% |
| 21 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 110.1% |
| 22 | 円円谷フィールズホールディングス株式会社2767 | 卸売業 | FY2026 | 109.7% |
| 23 | AAIメカテック株式会社6227 | 電気機器 | FY2026 | 106.1% |
| 24 | ド株式会社ドリコム3793 | 情報・通信業 | FY2026 | 105.0% |
| 25 | グ株式会社グローバル・リンク・マネジメント3486 | 不動産業 | FY2025 | 98.4% |
| 26 | セセレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | サービス業 | FY2026 | 96.9% |
| 27 | セセントラル総合開発株式会社3238 | 不動産業 | FY2026 | 96.3% |
| 28 | フファーストブラザーズ株式会社3454 | 不動産業 | FY2026 | 95.3% |
| 29 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 91.9% |
| 30 | 小株式会社小田原機器7314 | 輸送用機器 | FY2025 | 89.4% |
| 31 | アアセンテック株式会社3565 | 卸売業 | FY2026 | 88.4% |
| 32 | キキッズウェル・バイオ株式会社4584 | 医薬品 | FY2026 | 87.2% |
| 33 | 日日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | FY2026 | 85.1% |
| 34 | チチエル株式会社3933 | 情報・通信業 | FY2026 | 84.6% |
| 35 | 平株式会社平和6412 | 機械 | FY2026 | 83.1% |
| 36 | ジ株式会社ジェリービーンズグループ3070 | 卸売業 | FY2026 | 82.0% |
| 37 | デ株式会社データ・アプリケーション3848 | 情報・通信業 | FY2026 | 81.3% |
| 38 | 日日本グランデ株式会社2976 | 不動産業 | FY2026 | 80.4% |
| 39 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 74.9% |
| 40 | ユ株式会社ユニシアホールディングス3547 | 小売業 | FY2026 | 73.4% |
| 41 | 地地盤ネットホールディングス株式会社6072 | サービス業 | FY2026 | 72.6% |
| 42 | イ株式会社イクヨ7273 | 輸送用機器 | FY2026 | 71.6% |
| 43 | フ株式会社フォーサイド2330 | 情報・通信業 | FY2025 | 70.9% |
| 44 | コ株式会社ココナラ4176 | サービス業 | FY2025 | 69.7% |
| 45 | 明明和地所株式会社8869 | 不動産業 | FY2026 | 69.4% |
| 46 | グ株式会社グッドコムアセット3475 | 不動産業 | FY2025 | 69.4% |
| 47 | ヨヨシコン株式会社5280 | 不動産業 | FY2026 | 68.3% |
| 48 | フ株式会社フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | FY2026 | 67.3% |
| 49 | B株式会社BuySell Technologies7685 | 卸売業 | FY2025 | 67.2% |
| 50 | ト株式会社トライアルホールディングス141A | 小売業 | FY2026 | 67.0% |
| 51 | ヨ株式会社ヨンドシーホールディングス8008 | 卸売業 | FY2026 | 66.9% |
| 52 | E株式会社ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | FY2026 | 65.6% |
| 53 | フ株式会社フルヤ金属7826 | その他製品 | FY2026 | 63.7% |
| 54 | i株式会社ispace9348 | 輸送用機器 | FY2026 | 63.5% |
| 55 | 燦燦ホールディングス株式会社9628 | サービス業 | FY2026 | 63.0% |
| 56 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 不動産業 | FY2025 | 62.1% |
| 57 | ウ株式会社ウェルディッシュ2901 | 食料品 | FY2026 | 61.9% |
| 58 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 60.0% |
| 59 | A株式会社ADワークスグループ2982 | 不動産業 | FY2025 | 58.4% |
| 60 | ササンフロンティア不動産株式会社8934 | 不動産業 | FY2026 | 58.3% |
| 61 | MM&Aキャピタルパートナーズ株式会社6080 | サービス業 | FY2025 | 58.2% |
| 62 | 中中外鉱業株式会社1491 | 非鉄金属 | FY2026 | 58.0% |
| 63 | ロ株式会社ロゴスホールディングス205A | 建設業 | FY2026 | 57.9% |
| 64 | マ株式会社マーベラス7844 | 情報・通信業 | FY2026 | 57.5% |
| 65 | ヴ株式会社ヴィッツ4440 | 情報・通信業 | FY2025 | 57.2% |
| 66 | ス株式会社スマートバリュー9417 | 情報・通信業 | FY2026 | 56.7% |
| 67 | ト株式会社トーセ4728 | 情報・通信業 | FY2025 | 56.7% |
| 68 | B株式会社BlueMeme4069 | 情報・通信業 | FY2026 | 56.2% |
| 69 | ツ株式会社ツクルバ2978 | 不動産業 | FY2026 | 55.3% |
| 70 | 株式会社 トリケミカル研究所4369 | 化学 | FY2026 | 55.2% |
| 71 | トトヨクモ株式会社4058 | 情報・通信業 | FY2025 | 55.1% |
| 72 | 旅株式会社旅工房6548 | サービス業 | FY2026 | 53.7% |
| 73 | 矢矢作建設工業株式会社1870 | 建設業 | FY2026 | 52.6% |
| 74 | GGLC GROUP株式会社2970 | 不動産業 | FY2025 | 51.4% |
| 75 | 東東洋テック株式会社9686 | サービス業 | FY2026 | 50.9% |
| 76 | テテスホールディングス株式会社5074 | 建設業 | FY2026 | 50.1% |
| 77 | 極極東貿易株式会社8093 | 卸売業 | FY2026 | 49.5% |
| 78 | G株式会社GENDA9166 | サービス業 | FY2026 | 49.3% |
| 79 | 多株式会社多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | FY2026 | 48.6% |
| 80 | JJESCOホールディングス株式会社1434 | 建設業 | FY2025 | 48.5% |
| 81 | 第株式会社第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | FY2026 | 48.2% |
| 82 | グ株式会社グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | FY2026 | 48.1% |
| 83 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | FY2026 | 46.8% |
| 84 | ヒヒューリック株式会社3003 | 不動産業 | FY2025 | 46.5% |
| 85 | ミミタチ産業株式会社3321 | 卸売業 | FY2026 | 46.2% |
| 86 | ググロービング株式会社277A | サービス業 | FY2026 | 45.9% |
| 87 | ボ株式会社ボードルア4413 | 情報・通信業 | FY2026 | 45.5% |
| 88 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 45.3% |
| 89 | 日日創グループ株式会社3440 | 金属製品 | FY2025 | 44.8% |
| 90 | イイフジ産業株式会社2924 | 食料品 | FY2026 | 44.6% |
| 91 | ミミクロン精密株式会社6159 | 機械 | FY2025 | 44.6% |
| 92 | みみずほリース株式会社8425 | その他金融業 | FY2026 | 44.3% |
| 93 | カ株式会社カプコン9697 | 情報・通信業 | FY2026 | 43.9% |
| 94 | フ株式会社フーバーブレイン3927 | 情報・通信業 | FY2026 | 43.2% |
| 95 | 内株式会社内田洋行8057 | 卸売業 | FY2026 | 42.9% |
| 96 | 昭株式会社昭和真空6384 | 機械 | FY2026 | 42.7% |
| 97 | M株式会社MTG7806 | その他製品 | FY2025 | 42.6% |
| 98 | ク株式会社クロスフォー7810 | その他製品 | FY2026 | 42.5% |
| 99 | 信信金中央金庫8421 | その他金融業 | FY2026 | 42.3% |
| 100 | 三株式会社三東工業社1788 | 建設業 | FY2026 | 42.1% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。