全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ササン電子株式会社6736 | 電気機器 | FY2026 | 97.5% |
| 2 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 64.1% |
| 3 | レ株式会社レントラックス6045 | サービス業 | FY2026 | 57.9% |
| 4 | 極極東証券株式会社8706 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 57.6% |
| 5 | オ株式会社オービック4684 | 情報・通信業 | FY2026 | 55.6% |
| 6 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | FY2026 | 48.5% |
| 7 | ア株式会社アドヴァン7463 | 卸売業 | FY2026 | 47.3% |
| 8 | ア株式会社アサックス8772 | その他金融業 | FY2026 | 45.0% |
| 9 | 塩塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | FY2026 | 41.1% |
| 10 | 大大和工業株式会社5444 | 鉄鋼 | FY2026 | 38.9% |
| 11 | 東東京汽船株式会社9193 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 38.4% |
| 12 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | FY2026 | 38.2% |
| 13 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 38.1% |
| 14 | ユ株式会社ユー・エス・エス4732 | サービス業 | FY2026 | 36.3% |
| 15 | 北株式会社北里368A | 精密機器 | FY2026 | 35.6% |
| 16 | 日日東紡績株式会社3110 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 35.3% |
| 17 | 豊豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 34.1% |
| 18 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 33.3% |
| 19 | 免株式会社免疫生物研究所4570 | 医薬品 | FY2026 | 32.7% |
| 20 | イイー・ギャランティ株式会社8771 | その他金融業 | FY2026 | 32.5% |
| 21 | 岩岩井コスモホールディングス株式会社8707 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 32.4% |
| 22 | トトレイダーズホールディングス株式会社8704 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 32.1% |
| 23 | デデジタルアーツ株式会社2326 | 情報・通信業 | FY2026 | 31.6% |
| 24 | ススルガ銀行株式会社8358 | 銀行業 | FY2026 | 31.6% |
| 25 | 丸株式会社丸八ホールディングス3504 | 繊維製品 | FY2026 | 31.3% |
| 26 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 31.0% |
| 27 | J株式会社JCU4975 | 化学 | FY2026 | 30.6% |
| 28 | ジ株式会社ジャストシステム4686 | 情報・通信業 | FY2026 | 29.3% |
| 29 | 東東洋証券株式会社8614 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 29.0% |
| 30 | 楽楽天銀行株式会社5838 | 銀行業 | FY2026 | 28.6% |
| 31 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 28.5% |
| 32 | 株式会社 富山第一銀行7184 | 銀行業 | FY2026 | 28.3% |
| 33 | サ株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | FY2026 | 28.1% |
| 34 | カ株式会社カプコン9697 | 情報・通信業 | FY2026 | 27.9% |
| 35 | い株式会社いよぎんホールディングス5830 | 銀行業 | FY2026 | 27.9% |
| 36 | 大大平洋金属株式会社5541 | 鉄鋼 | FY2026 | 27.7% |
| 37 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 27.6% |
| 38 | 武武蔵野興業株式会社9635 | サービス業 | FY2026 | 27.1% |
| 39 | ア株式会社アルゴグラフィックス7595 | 情報・通信業 | FY2026 | 26.8% |
| 40 | 東東映アニメーション株式会社4816 | 情報・通信業 | FY2026 | 26.8% |
| 41 | プ株式会社プロシップ3763 | 情報・通信業 | FY2026 | 26.6% |
| 42 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 26.5% |
| 43 | 京株式会社京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | FY2026 | 26.4% |
| 44 | 三株式会社三共6417 | 機械 | FY2026 | 26.1% |
| 45 | シ株式会社ショーケース3909 | サービス業 | FY2026 | 26.1% |
| 46 | 福福井コンピュータホールディングス株式会社9790 | 情報・通信業 | FY2026 | 25.9% |
| 47 | メ株式会社メガチップス6875 | 電気機器 | FY2026 | 25.7% |
| 48 | 七株式会社七十七銀行8341 | 銀行業 | FY2026 | 25.6% |
| 49 | HHSホールディングス株式会社8699 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 25.4% |
| 50 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 25.3% |
| 51 | フフリージア・マクロス株式会社6343 | 機械 | FY2026 | 25.1% |
| 52 | 四株式会社四国銀行8387 | 銀行業 | FY2026 | 25.1% |
| 53 | 住住石ホールディングス株式会社1514 | 鉱業 | FY2026 | 24.8% |
| 54 | 日株式会社日本M&Aセンターホールディングス2127 | サービス業 | FY2026 | 24.8% |
| 55 | ア株式会社アドバンスト・メディア3773 | 情報・通信業 | FY2026 | 24.6% |
| 56 | デデクセリアルズ株式会社4980 | 化学 | FY2026 | 24.6% |
| 57 | ミ株式会社ミダックホールディングス6564 | サービス業 | FY2026 | 24.4% |
| 58 | ssantec Holdings株式会社6777 | 電気機器 | FY2026 | 24.3% |
| 59 | く株式会社くすりの窓口5592 | 情報・通信業 | FY2026 | 23.9% |
| 60 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 23.7% |
| 61 | アアコム株式会社8572 | その他金融業 | FY2026 | 23.6% |
| 62 | アアステリア株式会社3853 | 情報・通信業 | FY2026 | 23.6% |
| 63 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 23.6% |
| 64 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 23.5% |
| 65 | ラライフネット生命保険株式会社7157 | 保険業 | FY2026 | 23.4% |
| 66 | 京京阪神ビルディング株式会社8818 | 不動産業 | FY2026 | 23.1% |
| 67 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 22.5% |
| 68 | 岡株式会社岡三証券グループ8609 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 22.3% |
| 69 | ベ株式会社ベルテクスコーポレーション5290 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 22.2% |
| 70 | ラ株式会社ラクス3923 | 情報・通信業 | FY2026 | 22.0% |
| 71 | ア株式会社アカツキ3932 | 情報・通信業 | FY2026 | 21.9% |
| 72 | 平平和不動産株式会社8803 | 不動産業 | FY2026 | 21.7% |
| 73 | 横株式会社横浜フィナンシャルグループ7186 | 銀行業 | FY2026 | 21.7% |
| 74 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 21.3% |
| 75 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | FY2026 | 21.2% |
| 76 | シ株式会社シーティーエス4345 | サービス業 | FY2026 | 21.1% |
| 77 | 八株式会社八十二長野銀行8359 | 銀行業 | FY2026 | 21.1% |
| 78 | 千株式会社千葉銀行8331 | 銀行業 | FY2026 | 21.1% |
| 79 | 中中央自動車工業株式会社8117 | 卸売業 | FY2026 | 20.7% |
| 80 | 株式会社 精工技研6834 | 電気機器 | FY2026 | 20.6% |
| 81 | マ株式会社マースグループホールディングス6419 | 機械 | FY2026 | 20.6% |
| 82 | 光株式会社光通信9435 | 情報・通信業 | FY2026 | 20.6% |
| 83 | エ株式会社エフティグループ2763 | 卸売業 | FY2026 | 20.5% |
| 84 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 20.3% |
| 85 | 住住友不動産株式会社8830 | 不動産業 | FY2026 | 20.1% |
| 86 | f株式会社fonfun2323 | 情報・通信業 | FY2026 | 20.1% |
| 87 | ビビジネスエンジニアリング株式会社4828 | 情報・通信業 | FY2026 | 20.0% |
| 88 | 三三菱倉庫株式会社9301 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 20.0% |
| 89 | カ株式会社カカクコム2371 | サービス業 | FY2026 | 20.0% |
| 90 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 19.9% |
| 91 | 松松本油脂製薬株式会社4365 | 化学 | FY2026 | 19.6% |
| 92 | ヒヒロセ通商株式会社7185 | その他金融業 | FY2026 | 19.6% |
| 93 | eeBASE株式会社3835 | 情報・通信業 | FY2026 | 19.5% |
| 94 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 19.4% |
| 95 | ゴ株式会社ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | FY2026 | 19.3% |
| 96 | テテクセンドフォトマスク株式会社429A | 精密機器 | FY2026 | 19.3% |
| 97 | ププロパティデータバンク株式会社4389 | 情報・通信業 | FY2026 | 19.2% |
| 98 | 株式会社 りそなホールディングス8308 | 銀行業 | FY2026 | 19.1% |
| 99 | 紀株式会社紀陽銀行8370 | 銀行業 | FY2026 | 19.0% |
| 100 | 扶扶桑化学工業株式会社4368 | 化学 | FY2026 | 18.6% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。