全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | PBR(低い順) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭昭和ホールディングス株式会社5103 | ゴム製品 | FY2026 | 0.1倍 |
| 2 | C株式会社CCIグループ7381 | 銀行業 | FY2025 | 0.1倍 |
| 3 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ7173 | 銀行業 | FY2026 | 0.1倍 |
| 4 | ダダブル・スコープ株式会社6619 | 電気機器 | FY2025 | 0.1倍 |
| 5 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 銀行業 | FY2026 | 0.1倍 |
| 6 | 東東京海上ホールディングス株式会社8766 | 保険業 | FY2026 | 0.1倍 |
| 7 | テ株式会社ティラド7236 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.1倍 |
| 8 | 美美樹工業株式会社1718 | 建設業 | FY2025 | 0.1倍 |
| 9 | AAbalance株式会社3856 | 情報・通信業 | FY2025 | 0.1倍 |
| 10 | 秋株式会社秋田銀行8343 | 銀行業 | FY2026 | 0.1倍 |
| 11 | 株式会社 山梨中央銀行8360 | 銀行業 | FY2026 | 0.2倍 |
| 12 | 株式会社 大垣共立銀行8361 | 銀行業 | FY2026 | 0.2倍 |
| 13 | A株式会社ANAPホールディングス3189 | 小売業 | FY2025 | 0.2倍 |
| 14 | ウ株式会社ウッドワン7898 | その他製品 | FY2026 | 0.2倍 |
| 15 | 日日産自動車株式会社7201 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 16 | 日日本金属株式会社5491 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.2倍 |
| 17 | フ株式会社ファルテック7215 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 18 | 十株式会社十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | FY2025 | 0.2倍 |
| 19 | 株式会社 北日本銀行8551 | 銀行業 | FY2026 | 0.2倍 |
| 20 | 豊豊田合成株式会社7282 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 21 | 東東洋ドライルーブ株式会社4976 | 化学 | FY2025 | 0.2倍 |
| 22 | 北北越メタル株式会社5446 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.2倍 |
| 23 | 日日本プラスト株式会社7291 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 24 | イ株式会社イズミ8273 | 小売業 | FY2025 | 0.2倍 |
| 25 | エ株式会社エフテック7212 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 26 | 三三洋化成工業株式会社4471 | 化学 | FY2026 | 0.2倍 |
| 27 | 阿株式会社阿波銀行8388 | 銀行業 | FY2025 | 0.2倍 |
| 28 | 日日本石油輸送株式会社9074 | 陸運業 | FY2026 | 0.2倍 |
| 29 | GGMB株式会社7214 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.2倍 |
| 30 | フ株式会社フジックス3600 | 繊維製品 | FY2026 | 0.2倍 |
| 31 | ジ株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS)7702 | 精密機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 32 | 三三協立山株式会社5932 | 金属製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 33 | 大大成温調株式会社1904 | 建設業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 34 | 株式会社 進学会ホールディングス9760 | サービス業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 35 | 永永大産業株式会社7822 | その他製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 36 | 虹虹技株式会社5603 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
| 37 | 千株式会社千趣会8165 | 小売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 38 | 南南海プライウッド株式会社7887 | その他製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 39 | ア株式会社アーレスティ5852 | 非鉄金属 | FY2026 | 0.3倍 |
| 40 | 高株式会社高知銀行8416 | 銀行業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 41 | 山山九株式会社9065 | 陸運業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 42 | AASTI株式会社6899 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 43 | 株式会社 牧野フライス製作所6135 | 機械 | FY2026 | 0.3倍 |
| 44 | ネネポン株式会社7985 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 45 | 駒株式会社駒井ハルテック5915 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 46 | コ株式会社コンセック9895 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 47 | 日日本甜菜製糖株式会社2108 | 食料品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 48 | カカヤバ株式会社7242 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 49 | 日日本ケミファ株式会社4539 | 医薬品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 50 | 住住友大阪セメント株式会社5232 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 51 | フ株式会社ファインシンター5994 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 52 | 中株式会社中山製鋼所5408 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
| 53 | 日日本製紙株式会社3863 | パルプ・紙 | FY2026 | 0.3倍 |
| 54 | 合合同製鐵株式会社5410 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
| 55 | 倉倉敷紡績株式会社3106 | 繊維製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 56 | デ株式会社デンキョーグループホールディングス8144 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 57 | オ株式会社オリジン6513 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 58 | ニ株式会社ニチダイ6467 | 機械 | FY2026 | 0.3倍 |
| 59 | 東東京汽船株式会社9193 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 0.3倍 |
| 60 | オ株式会社オプトエレクトロニクス6664 | 電気機器 | FY2025 | 0.3倍 |
| 61 | 東東部ネットワーク株式会社9036 | 陸運業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 62 | リ株式会社リンコーコーポレーション9355 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 0.3倍 |
| 63 | ミ株式会社ミクニ7247 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 64 | ア株式会社アルファ3434 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 65 | ツ株式会社ツバキ・ナカシマ6464 | 機械 | FY2025 | 0.3倍 |
| 66 | 三三井金属株式会社5706 | 非鉄金属 | FY2026 | 0.3倍 |
| 67 | 清清和中央ホールディングス株式会社7531 | 卸売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 68 | 池池上通信機株式会社6771 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 69 | 岡岡山県貨物運送株式会社9063 | 陸運業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 70 | ヤ株式会社ヤギ7460 | 卸売業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 71 | ノ株式会社ノダ7879 | その他製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 72 | 丸丸尾カルシウム株式会社4102 | 化学 | FY2026 | 0.3倍 |
| 73 | ミ株式会社ミロク7983 | その他製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 74 | フ株式会社フェリシモ3396 | 小売業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 75 | ラ株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | FY2025 | 0.3倍 |
| 76 | 瀧瀧上工業株式会社5918 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 77 | ヨ株式会社ヨロズ7294 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 78 | ト株式会社トーア紡コーポレーション3204 | 繊維製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 79 | 光光村印刷株式会社7916 | その他製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 80 | ト株式会社トーアミ5973 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 81 | 森森永乳業株式会社2264 | 食料品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 82 | トトーソー株式会社5956 | 金属製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 83 | 石石塚硝子株式会社5204 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 84 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 0.3倍 |
| 85 | HHSホールディングス株式会社8699 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 86 | 小小倉クラッチ株式会社6408 | 機械 | FY2026 | 0.3倍 |
| 87 | 三三井住友トラストグループ株式会社8309 | 銀行業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 88 | 株式会社 鳥取銀行8383 | 銀行業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 89 | 技技研ホールディングス株式会社1443 | 建設業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 90 | 古古林紙工株式会社3944 | パルプ・紙 | FY2025 | 0.3倍 |
| 91 | 加株式会社加藤製作所6390 | 機械 | FY2026 | 0.3倍 |
| 92 | 三株式会社三陽商会8011 | 繊維製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 93 | 日日和産業株式会社2055 | 食料品 | FY2026 | 0.3倍 |
| 94 | T株式会社TBK7277 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 95 | 東東京電力ホールディングス株式会社9501 | 電気・ガス業 | FY2026 | 0.3倍 |
| 96 | エ株式会社エッチ・ケー・エス7219 | 輸送用機器 | FY2025 | 0.3倍 |
| 97 | 双双葉電子工業株式会社6986 | 電気機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 98 | 盟盟和産業株式会社7284 | 輸送用機器 | FY2026 | 0.3倍 |
| 99 | 三株式会社三ツ知3439 | 金属製品 | FY2025 | 0.3倍 |
| 100 | 日日亜鋼業株式会社5658 | 鉄鋼 | FY2026 | 0.3倍 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。