全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNTT株式会社9432 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.71兆円 |
| 2 | ソソニーグループ株式会社6758 | 電気機器 | FY2026 | 1.45兆円 |
| 3 | KKDDI株式会社9433 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.10兆円 |
| 4 | ソソフトバンク株式会社9434 | 情報・通信業 | FY2026 | 1.04兆円 |
| 5 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 8,704億円 |
| 6 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 8,302億円 |
| 7 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 6,352億円 |
| 8 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 6,306億円 |
| 9 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 6,249億円 |
| 10 | ススズキ株式会社7269 | 輸送用機器 | FY2026 | 6,229億円 |
| 11 | 大大和ハウス工業株式会社1925 | 建設業 | FY2026 | 6,149億円 |
| 12 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 5,958億円 |
| 13 | 豊豊田通商株式会社8015 | 卸売業 | FY2026 | 5,452億円 |
| 14 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 4,991億円 |
| 15 | EENEOSホールディングス株式会社5020 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 4,666億円 |
| 16 | 関関西電力株式会社9503 | 電気・ガス業 | FY2026 | 4,376億円 |
| 17 | 三三菱電機株式会社6503 | 電気機器 | FY2026 | 4,331億円 |
| 18 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 4,182億円 |
| 19 | ダダイキン工業株式会社6367 | 機械 | FY2026 | 4,150億円 |
| 20 | 東東日本旅客鉄道株式会社9020 | 陸運業 | FY2026 | 4,143億円 |
| 21 | 三三井不動産株式会社8801 | 不動産業 | FY2026 | 3,978億円 |
| 22 | アアステラス製薬株式会社4503 | 医薬品 | FY2026 | 3,826億円 |
| 23 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 3,601億円 |
| 24 | 日日本電気株式会社6701 | 電気機器 | FY2026 | 3,599億円 |
| 25 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 3,483億円 |
| 26 | LLINEヤフー株式会社4689 | 情報・通信業 | FY2026 | 3,413億円 |
| 27 | 東東京電力ホールディングス株式会社9501 | 電気・ガス業 | FY2026 | 3,377億円 |
| 28 | 三三菱地所株式会社8802 | 不動産業 | FY2026 | 3,297億円 |
| 29 | 住住友不動産株式会社8830 | 不動産業 | FY2026 | 2,992億円 |
| 30 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 2,818億円 |
| 31 | TTDK株式会社6762 | 電気機器 | FY2026 | 2,724億円 |
| 32 | イイオン株式会社8267 | 小売業 | FY2026 | 2,705億円 |
| 33 | 日日本製鉄株式会社5401 | 鉄鋼 | FY2026 | 2,429億円 |
| 34 | 鹿鹿島建設株式会社1812 | 建設業 | FY2026 | 2,408億円 |
| 35 | 三三菱HCキャピタル株式会社8593 | その他金融業 | FY2026 | 2,404億円 |
| 36 | パパナソニックホールディングス株式会社6752 | 電気機器 | FY2026 | 2,364億円 |
| 37 | 旭旭化成株式会社3407 | 化学 | FY2026 | 2,312億円 |
| 38 | 中中部電力株式会社9502 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2,300億円 |
| 39 | 第第一三共株式会社4568 | 医薬品 | FY2026 | 2,291億円 |
| 40 | 九九州電力株式会社9508 | 電気・ガス業 | FY2026 | 2,249億円 |
| 41 | AANAホールディングス株式会社9202 | 空運業 | FY2026 | 2,174億円 |
| 42 | 出出光興産株式会社5019 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 2,122億円 |
| 43 | 日日本航空株式会社9201 | 空運業 | FY2026 | 2,073億円 |
| 44 | 大株式会社大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 2,073億円 |
| 45 | いいすゞ自動車株式会社7202 | 輸送用機器 | FY2026 | 2,037億円 |
| 46 | 西西日本旅客鉄道株式会社9021 | 陸運業 | FY2026 | 1,981億円 |
| 47 | 日日本酸素ホールディングス株式会社4091 | 化学 | FY2026 | 1,979億円 |
| 48 | 東東京瓦斯株式会社9531 | 電気・ガス業 | FY2026 | 1,977億円 |
| 49 | 大株式会社大林組1802 | 建設業 | FY2026 | 1,947億円 |
| 50 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 1,906億円 |
| 51 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | FY2026 | 1,895億円 |
| 52 | フ株式会社フジクラ5803 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,887億円 |
| 53 | 大大成建設株式会社1801 | 建設業 | FY2026 | 1,880億円 |
| 54 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 1,850億円 |
| 55 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 1,838億円 |
| 56 | 日日東電工株式会社6988 | 化学 | FY2026 | 1,836億円 |
| 57 | テテルモ株式会社4543 | 精密機器 | FY2026 | 1,763億円 |
| 58 | JJX金属株式会社5016 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,750億円 |
| 59 | 大大阪瓦斯株式会社9532 | 電気・ガス業 | FY2026 | 1,748億円 |
| 60 | オ株式会社オリエンタルランド4661 | サービス業 | FY2026 | 1,684億円 |
| 61 | 東東急不動産ホールディングス株式会社3289 | 不動産業 | FY2026 | 1,669億円 |
| 62 | 塩塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | FY2026 | 1,667億円 |
| 63 | I株式会社IHI7013 | 機械 | FY2026 | 1,655億円 |
| 64 | 東東北電力株式会社9506 | 電気・ガス業 | FY2026 | 1,604億円 |
| 65 | セセコム株式会社9735 | サービス業 | FY2026 | 1,603億円 |
| 66 | 住住友化学株式会社4005 | 化学 | FY2026 | 1,517億円 |
| 67 | 東東京センチュリー株式会社8439 | その他金融業 | FY2026 | 1,483億円 |
| 68 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社5021 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 1,448億円 |
| 69 | 日日本郵船株式会社9101 | 海運業 | FY2026 | 1,386億円 |
| 70 | 野野村不動産ホールディングス株式会社3231 | 不動産業 | FY2026 | 1,382億円 |
| 71 | 日日本特殊陶業株式会社5334 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 1,382億円 |
| 72 | 富富士電機株式会社6504 | 電気機器 | FY2026 | 1,366億円 |
| 73 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,359億円 |
| 74 | 大大東建託株式会社1878 | 建設業 | FY2026 | 1,353億円 |
| 75 | 三三井金属株式会社5706 | 非鉄金属 | FY2026 | 1,309億円 |
| 76 | 日日立建機株式会社6305 | 機械 | FY2026 | 1,301億円 |
| 77 | 株式会社 神戸製鋼所5406 | 鉄鋼 | FY2026 | 1,299億円 |
| 78 | 阪阪急阪神ホールディングス株式会社9042 | 陸運業 | FY2026 | 1,271億円 |
| 79 | 株式会社 商船三井9104 | 海運業 | FY2026 | 1,270億円 |
| 80 | ニ株式会社ニトリホールディングス9843 | 小売業 | FY2026 | 1,255億円 |
| 81 | S株式会社SCREENホールディングス7735 | 電気機器 | FY2026 | 1,225億円 |
| 82 | 清清水建設株式会社1803 | 建設業 | FY2026 | 1,187億円 |
| 83 | 京京セラ株式会社6971 | 電気機器 | FY2026 | 1,181億円 |
| 84 | 光株式会社光通信9435 | 情報・通信業 | FY2026 | 1,167億円 |
| 85 | JJFEホールディングス株式会社5411 | 鉄鋼 | FY2026 | 1,122億円 |
| 86 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 1,073億円 |
| 87 | マ株式会社マキタ6586 | 機械 | FY2026 | 1,047億円 |
| 88 | ミミネベアミツミ株式会社6479 | 電気機器 | FY2026 | 1,040億円 |
| 89 | 東東急株式会社9005 | 陸運業 | FY2026 | 1,032億円 |
| 90 | 大大日本印刷株式会社7912 | その他製品 | FY2026 | 1,010億円 |
| 91 | 電電源開発株式会社9513 | 電気・ガス業 | FY2026 | 1,010億円 |
| 92 | アアコム株式会社8572 | その他金融業 | FY2026 | 1,004億円 |
| 93 | 株式会社 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | FY2026 | 987億円 |
| 94 | 東東レ株式会社3402 | 繊維製品 | FY2026 | 972億円 |
| 95 | オオリンパス株式会社7733 | 精密機器 | FY2026 | 971億円 |
| 96 | 東東ソー株式会社4042 | 化学 | FY2026 | 955億円 |
| 97 | NNGK株式会社5333 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 950億円 |
| 98 | 飯飯田グループホールディングス株式会社3291 | 不動産業 | FY2026 | 944億円 |
| 99 | 明明治ホールディングス株式会社2269 | 食料品 | FY2026 | 933億円 |
| 100 | 小小野薬品工業株式会社4528 | 医薬品 | FY2026 | 922億円 |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。