全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ア株式会社アサックス8772 | その他金融業 | FY2026 | 66.3% |
| 2 | オ株式会社オービック4684 | 情報・通信業 | FY2026 | 65.7% |
| 3 | 北株式会社北里368A | 精密機器 | FY2026 | 53.5% |
| 4 | ユ株式会社ユー・エス・エス4732 | サービス業 | FY2026 | 52.6% |
| 5 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 51.0% |
| 6 | 豊豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 48.4% |
| 7 | イイー・ギャランティ株式会社8771 | その他金融業 | FY2026 | 47.2% |
| 8 | トトレイダーズホールディングス株式会社8704 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 46.6% |
| 9 | デデジタルアーツ株式会社2326 | 情報・通信業 | FY2026 | 44.2% |
| 10 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 44.2% |
| 11 | ジ株式会社ジャストシステム4686 | 情報・通信業 | FY2026 | 43.7% |
| 12 | 福福井コンピュータホールディングス株式会社9790 | 情報・通信業 | FY2026 | 43.6% |
| 13 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 42.3% |
| 14 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | FY2026 | 42.0% |
| 15 | 東東海旅客鉄道株式会社9022 | 陸運業 | FY2026 | 41.4% |
| 16 | J株式会社JCU4975 | 化学 | FY2026 | 41.0% |
| 17 | 岩岩井コスモホールディングス株式会社8707 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 40.3% |
| 18 | サ株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | FY2026 | 40.1% |
| 19 | ミ株式会社ミダックホールディングス6564 | サービス業 | FY2026 | 39.9% |
| 20 | カ株式会社カプコン9697 | 情報・通信業 | FY2026 | 38.5% |
| 21 | 日株式会社日本M&Aセンターホールディングス2127 | サービス業 | FY2026 | 37.3% |
| 22 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 37.2% |
| 23 | 極極東証券株式会社8706 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 36.5% |
| 24 | シシステム・ロケーション株式会社2480 | サービス業 | FY2026 | 34.9% |
| 25 | 三株式会社三共6417 | 機械 | FY2026 | 34.9% |
| 26 | プ株式会社プロシップ3763 | 情報・通信業 | FY2026 | 34.9% |
| 27 | デデクセリアルズ株式会社4980 | 化学 | FY2026 | 33.5% |
| 28 | 塩塩野義製薬株式会社4507 | 医薬品 | FY2026 | 33.4% |
| 29 | 東東映アニメーション株式会社4816 | 情報・通信業 | FY2026 | 33.1% |
| 30 | ssantec Holdings株式会社6777 | 電気機器 | FY2026 | 32.8% |
| 31 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 31.4% |
| 32 | アアステリア株式会社3853 | 情報・通信業 | FY2026 | 30.2% |
| 33 | ププロパティデータバンク株式会社4389 | 情報・通信業 | FY2026 | 29.9% |
| 34 | 平平和不動産株式会社8803 | 不動産業 | FY2026 | 29.7% |
| 35 | アアコム株式会社8572 | その他金融業 | FY2026 | 29.7% |
| 36 | ゴ株式会社ゴールドクレスト8871 | 不動産業 | FY2026 | 29.3% |
| 37 | ヒヒロセ通商株式会社7185 | その他金融業 | FY2026 | 29.0% |
| 38 | カ株式会社カカクコム2371 | サービス業 | FY2026 | 28.9% |
| 39 | ラ株式会社ラクス3923 | 情報・通信業 | FY2026 | 28.8% |
| 40 | ア株式会社アカツキ3932 | 情報・通信業 | FY2026 | 28.8% |
| 41 | JJALCOホールディングス株式会社6625 | 電気機器 | FY2026 | 28.7% |
| 42 | 住住友不動産株式会社8830 | 不動産業 | FY2026 | 28.3% |
| 43 | エ株式会社エフティグループ2763 | 卸売業 | FY2026 | 28.3% |
| 44 | 免株式会社免疫生物研究所4570 | 医薬品 | FY2026 | 28.0% |
| 45 | ツ株式会社ツガミ6101 | 機械 | FY2026 | 28.0% |
| 46 | 京京阪神ビルディング株式会社8818 | 不動産業 | FY2026 | 27.9% |
| 47 | ススカパーJSAT株式会社9412 | 情報・通信業 | FY2026 | 27.6% |
| 48 | ココナミグループ株式会社9766 | 情報・通信業 | FY2026 | 27.5% |
| 49 | eeBASE株式会社3835 | 情報・通信業 | FY2026 | 27.2% |
| 50 | マ株式会社マースグループホールディングス6419 | 機械 | FY2026 | 27.2% |
| 51 | 株式会社 東 祥8920 | サービス業 | FY2026 | 27.1% |
| 52 | シ株式会社シーティーエス4345 | サービス業 | FY2026 | 26.4% |
| 53 | ビビジネスエンジニアリング株式会社4828 | 情報・通信業 | FY2026 | 26.2% |
| 54 | 株式会社 精工技研6834 | 電気機器 | FY2026 | 25.7% |
| 55 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 25.6% |
| 56 | 日日本電技株式会社1723 | 建設業 | FY2026 | 25.5% |
| 57 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス6088 | サービス業 | FY2026 | 25.4% |
| 58 | ジジャパンマテリアル株式会社6055 | サービス業 | FY2026 | 25.3% |
| 59 | 大大栄環境株式会社9336 | サービス業 | FY2026 | 25.3% |
| 60 | I株式会社IACEトラベル343A | サービス業 | FY2026 | 25.0% |
| 61 | 信信越化学工業株式会社4063 | 化学 | FY2026 | 24.7% |
| 62 | 日日本電子材料株式会社6855 | 電気機器 | FY2026 | 24.7% |
| 63 | ダ株式会社ダブルスタンダード3925 | 情報・通信業 | FY2026 | 24.6% |
| 64 | 扶扶桑化学工業株式会社4368 | 化学 | FY2026 | 24.5% |
| 65 | 中中央自動車工業株式会社8117 | 卸売業 | FY2026 | 24.4% |
| 66 | オオリコン株式会社4800 | 情報・通信業 | FY2026 | 24.4% |
| 67 | トトーカロ株式会社3433 | 金属製品 | FY2026 | 24.1% |
| 68 | オ株式会社オリエンタルランド4661 | サービス業 | FY2026 | 23.9% |
| 69 | レ株式会社レントラックス6045 | サービス業 | FY2026 | 23.7% |
| 70 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 23.7% |
| 71 | 太太陽ホールディングス株式会社4626 | 化学 | FY2026 | 23.6% |
| 72 | 寿寿スピリッツ株式会社2222 | 食料品 | FY2026 | 23.6% |
| 73 | 上上村工業株式会社4966 | 化学 | FY2026 | 23.2% |
| 74 | 日日産化学株式会社4021 | 化学 | FY2026 | 22.7% |
| 75 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 22.6% |
| 76 | イ株式会社イントラスト7191 | その他金融業 | FY2026 | 22.5% |
| 77 | 理理研計器株式会社7734 | 精密機器 | FY2026 | 22.5% |
| 78 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 22.5% |
| 79 | 学株式会社学究社9769 | サービス業 | FY2026 | 22.2% |
| 80 | M株式会社MS-Japan6539 | サービス業 | FY2026 | 21.9% |
| 81 | 山山一電機株式会社6941 | 電気機器 | FY2026 | 21.9% |
| 82 | ササンフロンティア不動産株式会社8934 | 不動産業 | FY2026 | 21.8% |
| 83 | U株式会社Ubicomホールディングス3937 | 情報・通信業 | FY2026 | 21.8% |
| 84 | 松株式会社松屋アールアンドディ7317 | 機械 | FY2026 | 21.8% |
| 85 | く株式会社くすりの窓口5592 | 情報・通信業 | FY2026 | 21.8% |
| 86 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 21.4% |
| 87 | 日日本ライフライン株式会社7575 | 卸売業 | FY2026 | 21.3% |
| 88 | フフォースタートアップス株式会社7089 | サービス業 | FY2026 | 21.3% |
| 89 | アアールビバン株式会社7523 | 小売業 | FY2026 | 21.3% |
| 90 | オオルガノ株式会社6368 | 機械 | FY2026 | 21.2% |
| 91 | 東東京地下鉄株式会社9023 | 陸運業 | FY2026 | 21.2% |
| 92 | アアイティメディア株式会社2148 | サービス業 | FY2026 | 21.2% |
| 93 | テテクセンドフォトマスク株式会社429A | 精密機器 | FY2026 | 21.2% |
| 94 | チ株式会社チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | FY2026 | 21.2% |
| 95 | グ株式会社グリムス3150 | 卸売業 | FY2026 | 21.1% |
| 96 | 伊伊豆シャボテンリゾート株式会社6819 | サービス業 | FY2026 | 20.9% |
| 97 | エエムスリー株式会社2413 | サービス業 | FY2026 | 20.9% |
| 98 | ア株式会社アルファポリス9467 | 情報・通信業 | FY2026 | 20.8% |
| 99 | 東東洋証券株式会社8614 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 20.8% |
| 100 | 日日本新薬株式会社4516 | 医薬品 | FY2026 | 20.8% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。