全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 売上成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デデータセクション株式会社3905 | 情報・通信業 | FY2026 | 1042.0% |
| 2 | メ株式会社メタプラネット3350 | 卸売業 | FY2025 | 738.3% |
| 3 | R株式会社REVOLUTION8894 | 不動産業 | FY2025 | 521.1% |
| 4 | GGMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | FY2025 | 504.3% |
| 5 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 422.1% |
| 6 | コ株式会社コンヴァノ6574 | サービス業 | FY2026 | 378.8% |
| 7 | プ株式会社プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | FY2025 | 283.9% |
| 8 | パ株式会社パワーエックス485A | 電気機器 | FY2025 | 213.4% |
| 9 | ZZETA株式会社6031 | サービス業 | FY2025 | 172.7% |
| 10 | 北北浜キャピタルパートナーズ株式会社2134 | サービス業 | FY2026 | 172.2% |
| 11 | ミミタチ産業株式会社3321 | 卸売業 | FY2025 | 152.4% |
| 12 | JJALCOホールディングス株式会社6625 | 電気機器 | FY2026 | 147.8% |
| 13 | ラ株式会社ランド8918 | 不動産業 | FY2025 | 142.3% |
| 14 | SSBIグローバルアセットマネジメント株式会社4765 | サービス業 | FY2026 | 140.8% |
| 15 | 多株式会社多摩川ホールディングス6838 | 電気機器 | FY2025 | 137.1% |
| 16 | TTHE WHY HOW DO COMPANY株式会社3823 | 情報・通信業 | FY2025 | 134.3% |
| 17 | アアセンテック株式会社3565 | 卸売業 | FY2025 | 134.3% |
| 18 | エ株式会社エフ・コード9211 | サービス業 | FY2025 | 132.7% |
| 19 | KKudan株式会社4425 | 情報・通信業 | FY2026 | 131.3% |
| 20 | 株式会社 THEグローバル社3271 | 不動産業 | FY2025 | 128.4% |
| 21 | 京株式会社京都フィナンシャルグループ5844 | 銀行業 | FY2026 | 119.2% |
| 22 | F株式会社FUNDINNO462A | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 111.1% |
| 23 | 売売れるネット広告社グループ株式会社9235 | 情報・通信業 | FY2025 | 107.2% |
| 24 | セセレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | サービス業 | FY2026 | 103.6% |
| 25 | PPCIホールディングス株式会社3918 | 情報・通信業 | FY2026 | 102.1% |
| 26 | クククレブ・アドバイザーズ株式会社276A | 不動産業 | FY2025 | 101.2% |
| 27 | G株式会社GENDA9166 | サービス業 | FY2025 | 100.7% |
| 28 | 任任天堂株式会社7974 | その他製品 | FY2026 | 98.6% |
| 29 | ググロービング株式会社277A | サービス業 | FY2025 | 97.7% |
| 30 | 新新都ホールディングス株式会社2776 | 卸売業 | FY2025 | 95.4% |
| 31 | テ株式会社テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | FY2025 | 95.0% |
| 32 | 日日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | FY2026 | 92.0% |
| 33 | ラ株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | FY2025 | 86.5% |
| 34 | ウ株式会社ウイルプラスホールディングス3538 | 小売業 | FY2025 | 85.6% |
| 35 | r株式会社robot home1435 | 不動産業 | FY2025 | 82.9% |
| 36 | ホホシデン株式会社6804 | 電気機器 | FY2026 | 81.1% |
| 37 | 平株式会社平和6412 | 機械 | FY2026 | 76.9% |
| 38 | N株式会社NFKホールディングス6494 | 機械 | FY2026 | 76.9% |
| 39 | ココロンビア・ワークス株式会社146A | 不動産業 | FY2025 | 76.8% |
| 40 | ポポラリス・ホールディングス株式会社3010 | サービス業 | FY2026 | 73.8% |
| 41 | 中中外鉱業株式会社1491 | 非鉄金属 | FY2026 | 73.5% |
| 42 | y株式会社yutori5892 | 小売業 | FY2026 | 71.4% |
| 43 | 地地盤ネットホールディングス株式会社6072 | サービス業 | FY2026 | 70.1% |
| 44 | イ株式会社イクヨ7273 | 輸送用機器 | FY2026 | 70.0% |
| 45 | 豊豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 69.6% |
| 46 | 株式会社 トリケミカル研究所4369 | 化学 | FY2025 | 68.1% |
| 47 | B株式会社BuySell Technologies7685 | 卸売業 | FY2025 | 67.8% |
| 48 | ササイタホールディングス株式会社1999 | 建設業 | FY2025 | 67.7% |
| 49 | デ株式会社ディア・ライフ3245 | 不動産業 | FY2025 | 67.5% |
| 50 | J株式会社JNグループ6634 | 電気機器 | FY2025 | 67.2% |
| 51 | デ株式会社データ・アプリケーション3848 | 情報・通信業 | FY2026 | 65.8% |
| 52 | 辻辻・本郷ITコンサルティング株式会社476A | サービス業 | FY2025 | 64.5% |
| 53 | コ株式会社コレックホールディングス6578 | サービス業 | FY2025 | 64.2% |
| 54 | フ株式会社フォーサイド2330 | 情報・通信業 | FY2025 | 63.8% |
| 55 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 62.3% |
| 56 | T株式会社TKP3479 | 不動産業 | FY2025 | 62.0% |
| 57 | デ株式会社デュアルタップ3469 | 不動産業 | FY2025 | 61.8% |
| 58 | ム株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア421A | サービス業 | FY2025 | 59.1% |
| 59 | ボ株式会社ボードルア4413 | 情報・通信業 | FY2025 | 58.9% |
| 60 | グ株式会社グリーンエナジー&カンパニー1436 | 建設業 | FY2026 | 58.0% |
| 61 | 岩株式会社岩手銀行8345 | 銀行業 | FY2026 | 57.6% |
| 62 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | FY2026 | 57.0% |
| 63 | タ株式会社タスキホールディングス166A | 不動産業 | FY2025 | 56.8% |
| 64 | 北株式会社北洋銀行8524 | 銀行業 | FY2026 | 56.6% |
| 65 | トトヨクモ株式会社4058 | 情報・通信業 | FY2025 | 54.4% |
| 66 | M株式会社MFS196A | その他金融業 | FY2025 | 54.4% |
| 67 | SSBIリーシングサービス株式会社5834 | その他金融業 | FY2026 | 53.3% |
| 68 | HHSホールディングス株式会社8699 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 53.3% |
| 69 | E株式会社ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | FY2025 | 53.0% |
| 70 | c株式会社cotta3359 | 卸売業 | FY2025 | 52.8% |
| 71 | フファーストコーポレーション株式会社1430 | 建設業 | FY2025 | 51.6% |
| 72 | 株式会社 精工技研6834 | 電気機器 | FY2026 | 50.6% |
| 73 | フ株式会社フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | FY2026 | 50.4% |
| 74 | ト株式会社トーメンデバイス2737 | 卸売業 | FY2026 | 50.3% |
| 75 | ソ株式会社ソネック1768 | 建設業 | FY2026 | 49.7% |
| 76 | TTerra Drone株式会社278A | 情報・通信業 | FY2025 | 49.7% |
| 77 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 49.3% |
| 78 | ペペイクラウドホールディングス株式会社4015 | 情報・通信業 | FY2025 | 49.3% |
| 79 | ミミナトホールディングス株式会社6862 | 電気機器 | FY2026 | 49.0% |
| 80 | チチエル株式会社3933 | 情報・通信業 | FY2026 | 48.3% |
| 81 | ト株式会社トライアイズ4840 | サービス業 | FY2025 | 48.2% |
| 82 | 木木徳神糧株式会社2700 | 卸売業 | FY2025 | 48.1% |
| 83 | ツ株式会社ツクルバ2978 | 不動産業 | FY2025 | 47.7% |
| 84 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 不動産業 | FY2025 | 46.9% |
| 85 | 松松田産業株式会社7456 | 卸売業 | FY2026 | 46.7% |
| 86 | A株式会社AKIBAホールディングス6840 | 電気機器 | FY2026 | 46.6% |
| 87 | フフロンティア・マネジメント株式会社7038 | サービス業 | FY2025 | 45.6% |
| 88 | 日日本アビオニクス株式会社6946 | 電気機器 | FY2026 | 45.1% |
| 89 | 明株式会社明豊エンタープライズ8927 | 不動産業 | FY2025 | 44.9% |
| 90 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 44.7% |
| 91 | ベ株式会社ベネフィットジャパン3934 | 情報・通信業 | FY2026 | 44.3% |
| 92 | キ株式会社キムラタン8107 | 繊維製品 | FY2026 | 44.1% |
| 93 | ジジェイドグループ株式会社3558 | 小売業 | FY2025 | 44.0% |
| 94 | ト株式会社トーセ4728 | 情報・通信業 | FY2025 | 43.8% |
| 95 | ヘヘリオス テクノ ホールディング株式会社6927 | 電気機器 | FY2026 | 43.8% |
| 96 | F株式会社Finatextホールディングス4419 | サービス業 | FY2026 | 43.5% |
| 97 | GGLC GROUP株式会社2970 | 不動産業 | FY2025 | 43.1% |
| 98 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 43.1% |
| 99 | コ株式会社ココナラ4176 | サービス業 | FY2025 | 42.8% |
| 100 | フフォースタートアップス株式会社7089 | サービス業 | FY2026 | 42.6% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。