FINANCIAL RANKING
配当利回りランキング
1株配当 ÷ 終値。株式分割をまたぐ年度は開示上の1株配当と現在株価が比較できないため、8%超と配当性向100%超は不整合とみなして除外。各社の最新年度・開示値を対象にしています。
全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シシライ電子工業株式会社6658 | 電気機器 | FY2026 | 7.7% |
| 2 | ビビジネスコーチ株式会社9562 | サービス業 | FY2025 | 7.7% |
| 3 | F株式会社FPG7148 | 証券、商品先物取引業 | FY2025 | 7.7% |
| 4 | デデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社3916 | 情報・通信業 | FY2025 | 7.6% |
| 5 | オ株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス2498 | サービス業 | FY2025 | 7.5% |
| 6 | HHamee株式会社3134 | 小売業 | FY2026 | 7.3% |
| 7 | 住住友電気工業株式会社5802 | 非鉄金属 | FY2026 | 7.2% |
| 8 | ZZACROS株式会社7917 | 化学 | FY2026 | 7.2% |
| 9 | ケケイアイスター不動産株式会社3465 | 不動産業 | FY2026 | 7.2% |
| 10 | 住住友商事株式会社8053 | 卸売業 | FY2025 | 7.1% |
| 11 | 初初穂商事株式会社7425 | 卸売業 | FY2025 | 7.1% |
| 12 | フ株式会社フロンティアインターナショナル7050 | サービス業 | FY2025 | 7.0% |
| 13 | 西西華産業株式会社8061 | 卸売業 | FY2025 | 7.0% |
| 14 | ダ株式会社ダイドーリミテッド3205 | 繊維製品 | FY2026 | 6.8% |
| 15 | 十株式会社十六フィナンシャルグループ7380 | 銀行業 | FY2025 | 6.8% |
| 16 | イ株式会社イチケン1847 | 建設業 | FY2026 | 6.7% |
| 17 | 東東洋証券株式会社8614 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 6.7% |
| 18 | 伸株式会社伸和ホールディングス7118 | 小売業 | FY2026 | 6.7% |
| 19 | 全全国保証株式会社7164 | その他金融業 | FY2025 | 6.7% |
| 20 | ド株式会社ドリーム・アーツ4811 | 情報・通信業 | FY2025 | 6.6% |
| 21 | ム株式会社ムゲンエステート3299 | 不動産業 | FY2025 | 6.6% |
| 22 | I株式会社IDホールディングス4709 | 情報・通信業 | FY2025 | 6.5% |
| 23 | ナ株式会社ナガセ9733 | サービス業 | FY2026 | 6.4% |
| 24 | ヨ株式会社ヨドコウ5451 | 鉄鋼 | FY2026 | 6.4% |
| 25 | 日日本プラスト株式会社7291 | 輸送用機器 | FY2026 | 6.4% |
| 26 | 伊伊藤ハム米久ホールディングス株式会社2296 | 食料品 | FY2026 | 6.3% |
| 27 | ホホーチキ株式会社6745 | 電気機器 | FY2026 | 6.3% |
| 28 | 東東洋ドライルーブ株式会社4976 | 化学 | FY2025 | 6.3% |
| 29 | トトーヨーカネツ株式会社6369 | 機械 | FY2026 | 6.3% |
| 30 | ブブリッジインターナショナル株式会社7039 | サービス業 | FY2025 | 6.2% |
| 31 | GGMOメディア株式会社6180 | サービス業 | FY2025 | 6.2% |
| 32 | 宮宮地エンジニアリンググループ株式会社3431 | 金属製品 | FY2026 | 6.2% |
| 33 | ア株式会社アルゴグラフィックス7595 | 情報・通信業 | FY2026 | 6.1% |
| 34 | UUmios株式会社1333 | 水産・農林業 | FY2026 | 6.1% |
| 35 | ピピー・シー・エー株式会社9629 | 情報・通信業 | FY2026 | 6.1% |
| 36 | ア株式会社アーレスティ5852 | 非鉄金属 | FY2026 | 6.1% |
| 37 | ササンセイ株式会社6307 | 機械 | FY2026 | 6.1% |
| 38 | 協協立電機株式会社6874 | 電気機器 | FY2025 | 6.0% |
| 39 | シ株式会社システム ディ3804 | 情報・通信業 | FY2025 | 5.9% |
| 40 | コ株式会社コプロ・ホールディングス7059 | サービス業 | FY2026 | 5.9% |
| 41 | ニ株式会社ニッピ7932 | その他製品 | FY2026 | 5.9% |
| 42 | 福株式会社福田組1899 | 建設業 | FY2025 | 5.8% |
| 43 | 竹竹田iPホールディングス株式会社7875 | その他製品 | FY2026 | 5.8% |
| 44 | ブ株式会社ブリヂストン5108 | ゴム製品 | FY2025 | 5.8% |
| 45 | 合合同製鐵株式会社5410 | 鉄鋼 | FY2026 | 5.8% |
| 46 | ア株式会社アンビションDXホールディングス3300 | 不動産業 | FY2025 | 5.8% |
| 47 | フ株式会社フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | FY2026 | 5.7% |
| 48 | トトーセイ株式会社8923 | 不動産業 | FY2025 | 5.7% |
| 49 | N株式会社NEW ART HOLDINGS7638 | 小売業 | FY2026 | 5.7% |
| 50 | 三三信電気株式会社8150 | 卸売業 | FY2026 | 5.7% |
| 51 | 平株式会社平山ホールディングス7781 | 精密機器 | FY2025 | 5.7% |
| 52 | アアサヒグループホールディングス株式会社2502 | 食料品 | FY2024 | 5.7% |
| 53 | 象象印マホービン株式会社7965 | 電気機器 | FY2025 | 5.7% |
| 54 | イ株式会社イクヨ7273 | 輸送用機器 | FY2026 | 5.7% |
| 55 | 東東京汽船株式会社9193 | 倉庫・運輸関連 | FY2026 | 5.7% |
| 56 | イイマジニア株式会社4644 | 情報・通信業 | FY2026 | 5.6% |
| 57 | カカンロ株式会社2216 | 食料品 | FY2025 | 5.6% |
| 58 | 極極東証券株式会社8706 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 5.6% |
| 59 | 北株式会社北川鉄工所6317 | 機械 | FY2026 | 5.6% |
| 60 | パ株式会社パイロットコーポレーション7846 | その他製品 | FY2025 | 5.6% |
| 61 | デ株式会社ディア・ライフ3245 | 不動産業 | FY2025 | 5.6% |
| 62 | サ株式会社サンセイランディック3277 | 不動産業 | FY2025 | 5.6% |
| 63 | ゼ株式会社ゼネテック4492 | 情報・通信業 | FY2026 | 5.6% |
| 64 | 東東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社8616 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 5.5% |
| 65 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社5021 | 石油・石炭製品 | FY2026 | 5.5% |
| 66 | ピピーエス・コンストラクション株式会社1871 | 建設業 | FY2026 | 5.5% |
| 67 | 佐佐田建設株式会社1826 | 建設業 | FY2026 | 5.5% |
| 68 | ザザ・パック株式会社3950 | パルプ・紙 | FY2025 | 5.5% |
| 69 | ド株式会社ドリームインキュベータ4310 | サービス業 | FY2026 | 5.5% |
| 70 | 古古河電気工業株式会社5801 | 非鉄金属 | FY2026 | 5.5% |
| 71 | ス株式会社スペース9622 | サービス業 | FY2025 | 5.4% |
| 72 | 東株式会社東北新社2329 | 情報・通信業 | FY2026 | 5.4% |
| 73 | リリケンNPR株式会社6209 | 機械 | FY2026 | 5.4% |
| 74 | UUTグループ株式会社2146 | サービス業 | FY2026 | 5.4% |
| 75 | 明明和地所株式会社8869 | 不動産業 | FY2026 | 5.4% |
| 76 | トトリニティ工業株式会社6382 | 機械 | FY2026 | 5.4% |
| 77 | エ株式会社エスケイジャパン7608 | 卸売業 | FY2026 | 5.4% |
| 78 | テ株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ4331 | サービス業 | FY2025 | 5.4% |
| 79 | ブブロードマインド株式会社7343 | その他金融業 | FY2026 | 5.3% |
| 80 | 松松井建設株式会社1810 | 建設業 | FY2026 | 5.3% |
| 81 | テ株式会社テンダ4198 | 情報・通信業 | FY2025 | 5.3% |
| 82 | ア株式会社アイシン7259 | 輸送用機器 | FY2025 | 5.3% |
| 83 | ジ株式会社ジャックス8584 | その他金融業 | FY2026 | 5.3% |
| 84 | 巴巴工業株式会社6309 | 機械 | FY2025 | 5.3% |
| 85 | 東東宝株式会社9602 | 情報・通信業 | FY2025 | 5.3% |
| 86 | ダ株式会社ダブルスタンダード3925 | 情報・通信業 | FY2026 | 5.3% |
| 87 | E株式会社Enjin7370 | サービス業 | FY2025 | 5.3% |
| 88 | 神神栄株式会社3004 | 卸売業 | FY2026 | 5.3% |
| 89 | 黒黒田グループ株式会社287A | その他製品 | FY2026 | 5.3% |
| 90 | 大大平洋金属株式会社5541 | 鉄鋼 | FY2026 | 5.3% |
| 91 | 日日本ホスピスホールディングス株式会社7061 | サービス業 | FY2025 | 5.2% |
| 92 | デディップ株式会社2379 | サービス業 | FY2025 | 5.2% |
| 93 | 加株式会社加藤製作所6390 | 機械 | FY2026 | 5.2% |
| 94 | 日株式会社日神グループホールディングス8881 | 不動産業 | FY2026 | 5.2% |
| 95 | T株式会社TSIホールディングス3608 | 繊維製品 | FY2025 | 5.2% |
| 96 | 日日本和装ホールディングス株式会社2499 | サービス業 | FY2025 | 5.2% |
| 97 | 菱株式会社菱友システムズ4685 | 情報・通信業 | FY2026 | 5.2% |
| 98 | 日日本山村硝子株式会社5210 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 5.2% |
| 99 | ノノリタケ株式会社5331 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 5.1% |
| 100 | 奥株式会社奥村組1833 | 建設業 | FY2026 | 5.1% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。