全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 売上CAGR(3年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メ株式会社メタプラネット3350 | 卸売業 | FY2025 | 189.7% |
| 2 | テ株式会社テクノロジーズ5248 | 情報・通信業 | FY2025 | 160.2% |
| 3 | デデータセクション株式会社3905 | 情報・通信業 | FY2026 | 159.4% |
| 4 | R株式会社REVOLUTION8894 | 不動産業 | FY2025 | 157.4% |
| 5 | エ株式会社エフ・コード9211 | サービス業 | FY2025 | 123.3% |
| 6 | ベ株式会社ベストワンドットコム6577 | サービス業 | FY2025 | 117.7% |
| 7 | ケ株式会社ケイブ3760 | 情報・通信業 | FY2025 | 114.8% |
| 8 | ユ株式会社ユーラシア旅行社9376 | サービス業 | FY2025 | 112.1% |
| 9 | ペペイクラウドホールディングス株式会社4015 | 情報・通信業 | FY2025 | 106.3% |
| 10 | ポポラリス・ホールディングス株式会社3010 | サービス業 | FY2026 | 90.4% |
| 11 | コ株式会社コンヴァノ6574 | サービス業 | FY2026 | 88.1% |
| 12 | オ株式会社オプティマスグループ9268 | 卸売業 | FY2026 | 79.1% |
| 13 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 75.2% |
| 14 | バ株式会社バンク・オブ・イノベーション4393 | 情報・通信業 | FY2025 | 72.0% |
| 15 | 北北浜キャピタルパートナーズ株式会社2134 | サービス業 | FY2026 | 71.1% |
| 16 | クククレブ・アドバイザーズ株式会社276A | 不動産業 | FY2025 | 70.5% |
| 17 | S株式会社Synspective290A | 情報・通信業 | FY2025 | 69.0% |
| 18 | GGMOインターネット株式会社4784 | サービス業 | FY2025 | 67.8% |
| 19 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | FY2026 | 67.6% |
| 20 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社3498 | 不動産業 | FY2025 | 66.8% |
| 21 | プ株式会社プロレド・パートナーズ7034 | サービス業 | FY2025 | 65.4% |
| 22 | r株式会社robot home1435 | 不動産業 | FY2025 | 64.4% |
| 23 | ガ株式会社ガーラ4777 | 情報・通信業 | FY2025 | 62.7% |
| 24 | S株式会社SANKO MARKETING FOODS2762 | 小売業 | FY2025 | 59.0% |
| 25 | ラ株式会社ランドビジネス8944 | 不動産業 | FY2025 | 58.8% |
| 26 | A株式会社Arent5254 | 情報・通信業 | FY2025 | 58.5% |
| 27 | ベベルトラ株式会社7048 | サービス業 | FY2025 | 57.9% |
| 28 | ア株式会社アクセルスペースホールディングス402A | 情報・通信業 | FY2025 | 56.9% |
| 29 | KKudan株式会社4425 | 情報・通信業 | FY2026 | 53.2% |
| 30 | 旅株式会社旅工房6548 | サービス業 | FY2025 | 53.1% |
| 31 | M株式会社Macbee Planet7095 | サービス業 | FY2025 | 53.0% |
| 32 | H株式会社HANATOUR JAPAN6561 | サービス業 | FY2025 | 52.8% |
| 33 | フ株式会社ファンドクリエーショングループ3266 | 不動産業 | FY2025 | 51.3% |
| 34 | M株式会社MFS196A | その他金融業 | FY2025 | 51.2% |
| 35 | JJALCOホールディングス株式会社6625 | 電気機器 | FY2026 | 50.7% |
| 36 | ココロンビア・ワークス株式会社146A | 不動産業 | FY2025 | 49.9% |
| 37 | セセレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | サービス業 | FY2026 | 49.9% |
| 38 | i株式会社ispace9348 | 輸送用機器 | FY2026 | 49.5% |
| 39 | 中中外鉱業株式会社1491 | 非鉄金属 | FY2026 | 49.2% |
| 40 | f株式会社fonfun2323 | 情報・通信業 | FY2026 | 49.0% |
| 41 | サ株式会社サーバーワークス4434 | 情報・通信業 | FY2025 | 48.4% |
| 42 | AAppBank株式会社6177 | サービス業 | FY2025 | 47.3% |
| 43 | SSBIグローバルアセットマネジメント株式会社4765 | サービス業 | FY2026 | 47.1% |
| 44 | 日日創グループ株式会社3440 | 金属製品 | FY2025 | 46.2% |
| 45 | GGLC GROUP株式会社2970 | 不動産業 | FY2025 | 44.9% |
| 46 | ペ株式会社ペッパーフードサービス3053 | 小売業 | FY2019 | 44.6% |
| 47 | ア株式会社アシロ7378 | サービス業 | FY2025 | 44.5% |
| 48 | B株式会社BuySell Technologies7685 | 卸売業 | FY2025 | 44.0% |
| 49 | ス株式会社スタメン4019 | 情報・通信業 | FY2025 | 43.2% |
| 50 | G株式会社GENDA9166 | サービス業 | FY2025 | 43.1% |
| 51 | F株式会社Finatextホールディングス4419 | サービス業 | FY2026 | 42.5% |
| 52 | メ株式会社メンタルヘルステクノロジーズ9218 | 情報・通信業 | FY2025 | 41.2% |
| 53 | 和株式会社和心9271 | 小売業 | FY2025 | 40.8% |
| 54 | レレーザーテック株式会社6920 | 電気機器 | FY2025 | 40.7% |
| 55 | aabc株式会社8783 | その他金融業 | FY2025 | 40.4% |
| 56 | エ株式会社エルテス3967 | 情報・通信業 | FY2025 | 39.7% |
| 57 | ア株式会社アストロスケールホールディングス186A | サービス業 | FY2025 | 39.2% |
| 58 | 日日本証券金融株式会社8511 | その他金融業 | FY2026 | 39.0% |
| 59 | サ株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | FY2026 | 38.8% |
| 60 | 明株式会社明豊エンタープライズ8927 | 不動産業 | FY2025 | 38.7% |
| 61 | チチエル株式会社3933 | 情報・通信業 | FY2026 | 38.3% |
| 62 | ビ株式会社ビザスク4490 | 情報・通信業 | FY2025 | 38.2% |
| 63 | チ株式会社チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | FY2026 | 38.2% |
| 64 | T株式会社TWOSTONE&Sons7352 | サービス業 | FY2025 | 38.1% |
| 65 | ト株式会社トリドリ9337 | サービス業 | FY2025 | 37.8% |
| 66 | エ株式会社エイチ・アイ・エス9603 | サービス業 | FY2025 | 37.8% |
| 67 | レ株式会社レノバ9519 | 電気・ガス業 | FY2026 | 37.7% |
| 68 | メ株式会社メドレー4480 | 情報・通信業 | FY2025 | 37.4% |
| 69 | 新新都ホールディングス株式会社2776 | 卸売業 | FY2025 | 37.1% |
| 70 | ス株式会社スマレジ4431 | 情報・通信業 | FY2025 | 37.1% |
| 71 | コ株式会社コメ兵ホールディングス2780 | 小売業 | FY2026 | 37.1% |
| 72 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 36.9% |
| 73 | 日日本空港ビルデング株式会社9706 | 不動産業 | FY2026 | 36.9% |
| 74 | ポポート株式会社7047 | 情報・通信業 | FY2026 | 36.8% |
| 75 | L株式会社LAホールディングス2986 | 不動産業 | FY2025 | 36.6% |
| 76 | イインテグラル株式会社5842 | その他金融業 | FY2025 | 35.9% |
| 77 | ヘ株式会社ヘッドウォータース4011 | 情報・通信業 | FY2025 | 35.3% |
| 78 | コ株式会社ココナラ4176 | サービス業 | FY2025 | 34.9% |
| 79 | A株式会社ADワークスグループ2982 | 不動産業 | FY2025 | 34.3% |
| 80 | フ株式会社フーバーブレイン3927 | 情報・通信業 | FY2026 | 34.1% |
| 81 | 株式会社 THEグローバル社3271 | 不動産業 | FY2025 | 33.8% |
| 82 | ラ株式会社ラストワンマイル9252 | 情報・通信業 | FY2025 | 33.3% |
| 83 | E株式会社ELEMENTS5246 | 情報・通信業 | FY2025 | 33.1% |
| 84 | N株式会社NexTone7094 | サービス業 | FY2026 | 33.1% |
| 85 | ト株式会社トリプルアイズ5026 | 情報・通信業 | FY2025 | 33.1% |
| 86 | JJapan Eyewear Holdings株式会社5889 | 小売業 | FY2025 | 33.1% |
| 87 | マ株式会社マネーフォワード3994 | 情報・通信業 | FY2025 | 32.8% |
| 88 | フフリー株式会社4478 | 情報・通信業 | FY2025 | 32.3% |
| 89 | AAnyMind Group株式会社5027 | 情報・通信業 | FY2025 | 32.2% |
| 90 | ミミタチ産業株式会社3321 | 卸売業 | FY2025 | 32.2% |
| 91 | ククリアル株式会社2998 | 不動産業 | FY2026 | 32.0% |
| 92 | グ株式会社グローバルウェイ3936 | 情報・通信業 | FY2026 | 31.9% |
| 93 | ス株式会社スマートドライブ5137 | 情報・通信業 | FY2025 | 31.9% |
| 94 | IINEST株式会社7111 | 卸売業 | FY2026 | 31.8% |
| 95 | エ株式会社エターナルホスピタリティグループ3193 | 小売業 | FY2025 | 31.7% |
| 96 | M株式会社MUSCAT GROUP195A | サービス業 | FY2026 | 31.1% |
| 97 | AAppier Group株式会社4180 | 情報・通信業 | FY2025 | 31.1% |
| 98 | ラ株式会社ライズ・コンサルティング・グループ9168 | サービス業 | FY2025 | 30.8% |
| 99 | ウ株式会社ウイルプラスホールディングス3538 | 小売業 | FY2025 | 30.7% |
| 100 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 30.6% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。