全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キ株式会社キーエンス6861 | 電気機器 | FY2026 | 94.6% |
| 2 | ア株式会社アルメディオ7859 | その他製品 | FY2026 | 93.6% |
| 3 | 大大平洋金属株式会社5541 | 鉄鋼 | FY2026 | 93.5% |
| 4 | 北株式会社北里368A | 精密機器 | FY2026 | 93.2% |
| 5 | イイマジニア株式会社4644 | 情報・通信業 | FY2026 | 92.0% |
| 6 | リ株式会社リプロセル4978 | 化学 | FY2026 | 91.7% |
| 7 | SSMC株式会社6273 | 機械 | FY2026 | 91.5% |
| 8 | 天天龍製鋸株式会社5945 | 金属製品 | FY2026 | 91.1% |
| 9 | eeBASE株式会社3835 | 情報・通信業 | FY2026 | 91.0% |
| 10 | ゲ株式会社ゲームカードホールディングス6249 | 機械 | FY2026 | 91.0% |
| 11 | マ株式会社マースグループホールディングス6419 | 機械 | FY2026 | 91.0% |
| 12 | 住住石ホールディングス株式会社1514 | 鉱業 | FY2026 | 90.6% |
| 13 | ダ株式会社ダブルスタンダード3925 | 情報・通信業 | FY2026 | 90.5% |
| 14 | ググローム・ホールディングス株式会社8938 | 不動産業 | FY2026 | 90.3% |
| 15 | 日日進工具株式会社6157 | 機械 | FY2026 | 90.1% |
| 16 | 藤株式会社藤商事6257 | 機械 | FY2026 | 90.0% |
| 17 | ササン電子株式会社6736 | 電気機器 | FY2026 | 89.7% |
| 18 | テ株式会社テセック6337 | 機械 | FY2026 | 89.3% |
| 19 | SSECカーボン株式会社5304 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 89.2% |
| 20 | フファナック株式会社6954 | 電気機器 | FY2026 | 89.2% |
| 21 | アアイコム株式会社6820 | 電気機器 | FY2026 | 89.2% |
| 22 | 日日東工器株式会社6151 | 機械 | FY2026 | 88.7% |
| 23 | 中中部鋼鈑株式会社5461 | 鉄鋼 | FY2026 | 88.6% |
| 24 | エ株式会社エスティック6161 | 機械 | FY2026 | 88.4% |
| 25 | 中中央自動車工業株式会社8117 | 卸売業 | FY2026 | 88.4% |
| 26 | アアリアケジャパン株式会社2815 | 食料品 | FY2026 | 88.3% |
| 27 | KKudan株式会社4425 | 情報・通信業 | FY2026 | 88.2% |
| 28 | し株式会社しまむら8227 | 小売業 | FY2026 | 88.1% |
| 29 | M株式会社MS-Japan6539 | サービス業 | FY2026 | 88.1% |
| 30 | メメディキット株式会社7749 | 精密機器 | FY2026 | 87.8% |
| 31 | ソ株式会社ソフト99コーポレーション4464 | 化学 | FY2026 | 87.8% |
| 32 | エ株式会社エンプラス6961 | 電気機器 | FY2026 | 87.8% |
| 33 | ヒヒロセ電機株式会社6806 | 電気機器 | FY2026 | 87.7% |
| 34 | アアイホン株式会社6718 | 電気機器 | FY2026 | 87.6% |
| 35 | 生生化学工業株式会社4548 | 医薬品 | FY2026 | 87.2% |
| 36 | ク株式会社クリップコーポレーション4705 | サービス業 | FY2026 | 87.1% |
| 37 | J株式会社JCU4975 | 化学 | FY2026 | 87.1% |
| 38 | エ株式会社エーアイ4388 | 情報・通信業 | FY2026 | 87.0% |
| 39 | ジ株式会社ジャストシステム4686 | 情報・通信業 | FY2026 | 87.0% |
| 40 | フフジッコ株式会社2908 | 食料品 | FY2026 | 86.9% |
| 41 | ラ株式会社ライトアップ6580 | 情報・通信業 | FY2026 | 86.9% |
| 42 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | FY2026 | 86.7% |
| 43 | リ株式会社リミックスポイント3825 | 情報・通信業 | FY2026 | 86.5% |
| 44 | 三株式会社三共6417 | 機械 | FY2026 | 86.5% |
| 45 | 株式会社 キング8118 | 繊維製品 | FY2026 | 86.5% |
| 46 | 共株式会社共和工業所5971 | 金属製品 | FY2026 | 86.4% |
| 47 | YYUSHIN株式会社6482 | 機械 | FY2026 | 86.3% |
| 48 | BBitcoin Japan株式会社8105 | 卸売業 | FY2026 | 86.2% |
| 49 | NNKKスイッチズ株式会社6943 | 電気機器 | FY2026 | 86.2% |
| 50 | ヨ株式会社ヨシタケ6488 | 機械 | FY2026 | 86.0% |
| 51 | セ株式会社セレコーポレーション5078 | 不動産業 | FY2026 | 85.9% |
| 52 | 愛愛眼株式会社9854 | 小売業 | FY2026 | 85.9% |
| 53 | ア株式会社アスカネット2438 | サービス業 | FY2026 | 85.8% |
| 54 | ド株式会社ドウシシャ7483 | 卸売業 | FY2026 | 85.7% |
| 55 | 株式会社 ヤマダコーポレーション6392 | 機械 | FY2026 | 85.7% |
| 56 | タタカノ株式会社7885 | その他製品 | FY2026 | 85.7% |
| 57 | ニニッタ株式会社5186 | ゴム製品 | FY2026 | 85.6% |
| 58 | ユユナイテッド株式会社2497 | サービス業 | FY2026 | 85.5% |
| 59 | 免株式会社免疫生物研究所4570 | 医薬品 | FY2026 | 85.5% |
| 60 | 大大和工業株式会社5444 | 鉄鋼 | FY2026 | 85.5% |
| 61 | テ株式会社テーオーシー8841 | 不動産業 | FY2026 | 85.2% |
| 62 | エエスケー化研株式会社4628 | 化学 | FY2026 | 85.1% |
| 63 | オ株式会社オープンドア3926 | 情報・通信業 | FY2026 | 85.1% |
| 64 | 東株式会社東北新社2329 | 情報・通信業 | FY2026 | 85.0% |
| 65 | 村株式会社村田製作所6981 | 電気機器 | FY2026 | 85.0% |
| 66 | K株式会社KVK6484 | 機械 | FY2026 | 84.8% |
| 67 | 東東映アニメーション株式会社4816 | 情報・通信業 | FY2026 | 84.6% |
| 68 | リリスクモンスター株式会社3768 | 情報・通信業 | FY2026 | 84.6% |
| 69 | 理理研計器株式会社7734 | 精密機器 | FY2026 | 84.5% |
| 70 | 信信越ポリマー株式会社7970 | 化学 | FY2026 | 84.4% |
| 71 | マ株式会社マキタ6586 | 機械 | FY2026 | 84.4% |
| 72 | ア株式会社アクセル6730 | 電気機器 | FY2026 | 84.3% |
| 73 | 和株式会社和井田製作所6158 | 機械 | FY2026 | 84.3% |
| 74 | 松松本油脂製薬株式会社4365 | 化学 | FY2026 | 84.2% |
| 75 | オ株式会社オーハシテクニカ7628 | 卸売業 | FY2026 | 84.2% |
| 76 | ア株式会社アドバンスト・メディア3773 | 情報・通信業 | FY2026 | 84.2% |
| 77 | 日日本新薬株式会社4516 | 医薬品 | FY2026 | 84.2% |
| 78 | 松株式会社松風7979 | 精密機器 | FY2026 | 84.1% |
| 79 | フフジオーゼックス株式会社7299 | 輸送用機器 | FY2026 | 83.9% |
| 80 | ダダイコク電機株式会社6430 | 機械 | FY2026 | 83.8% |
| 81 | フフクダ電子株式会社6960 | 電気機器 | FY2026 | 83.8% |
| 82 | キキッセイ薬品工業株式会社4547 | 医薬品 | FY2026 | 83.7% |
| 83 | エ株式会社エコミック3802 | 情報・通信業 | FY2026 | 83.7% |
| 84 | ママックス株式会社6454 | 機械 | FY2026 | 83.6% |
| 85 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス6088 | サービス業 | FY2026 | 83.6% |
| 86 | 上上村工業株式会社4966 | 化学 | FY2026 | 83.6% |
| 87 | F株式会社FUJI6134 | 機械 | FY2026 | 83.5% |
| 88 | オ株式会社オービック4684 | 情報・通信業 | FY2026 | 83.4% |
| 89 | リリオン株式会社6823 | 電気機器 | FY2026 | 83.3% |
| 90 | ジジャパンマテリアル株式会社6055 | サービス業 | FY2026 | 83.1% |
| 91 | ナ株式会社ナンシン7399 | 輸送用機器 | FY2026 | 83.0% |
| 92 | ククニミネ工業株式会社5388 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 83.0% |
| 93 | 科科研製薬株式会社4521 | 医薬品 | FY2026 | 82.8% |
| 94 | ポポバール興業株式会社4247 | 化学 | FY2026 | 82.8% |
| 95 | 東東部ネットワーク株式会社9036 | 陸運業 | FY2026 | 82.7% |
| 96 | 東東洋水産株式会社2875 | 食料品 | FY2026 | 82.6% |
| 97 | ニ株式会社ニレコ6863 | 電気機器 | FY2026 | 82.6% |
| 98 | 丸丸一鋼管株式会社5463 | 鉄鋼 | FY2026 | 82.5% |
| 99 | 帝帝国通信工業株式会社6763 | 電気機器 | FY2026 | 82.5% |
| 100 | シシステム・ロケーション株式会社2480 | サービス業 | FY2026 | 82.5% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。